0

Campeonísimo

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Dicen que hasta en la consecución más angustiosa de sus campeonatos, Sporting Cristal deja sembradas varias marcas para la historia. La más importante de este año, quizá, haya sido la base para volver a alzar la copa del fútbol peruano.

Tuvieron que pasar 10 años para que el cuadro celeste vuelva a lograr un invicto en su estadio Alberto Gallardo. En 2002, cuando también se consagró campeón, ganó los 16 encuentros que disputó ahí; mientras que en este año hizo lo propio en 19 encuentros (ante Alianza y la “U” jugó en el Nacional).

En tanto, el equipo de Roberto Mosquera llegó a los 95 goles en este Descentralizado, con lo que superó dos de las campañas que le dieron a Cristal el tricampeonato en 1996.

Aunque con más fechas, el Cristal 2012 tuvo una mayor producción goleadora que los de 1994 (consiguió 86) y 1996 (consiguió 71). Y se quedó a tres tantos de igualar al equipo campeón de 1995, que en 44 fechas registró 98 anotaciones.

Como cereza al pastel, el actual campeón nacional se dio el gusto de volver a golear por 3-0 a la “U” como visitante, algo que solo había conseguido en el 31 de agosto 1980 con dos goles de Uribe y uno de “Cachito” Ramírez.

El plantel del campeón

nombre partidos minutos goles ta tr

 

CAZULO, JORGE 40 3366 4 11 1

ÁVILA, IRVEN 40 3143 15 4 0

AYR, NICOLáS 37 3100 2 6 0

YOTúN, YOSHIMAR 35 2958 2 5 2

ROSS, JUNIOrs 36 2810 17 2 0

delgado, erick 31 2759 - 3 1

rengifo, hernán 37 2596 16 4 1

álvarez, jesús 31 2498 0 8 1

lobatón, carlos 33 2329 5 6 2

sheput, renzo 35 2300 11 3 0

advíncula, luis 30 2219 0 10 3

carmona, giancarlo 23 1942 0 6 0

vílchez, walter 24 1910 0 2 0

valverde, marcio 26 1865 2 8 0

mariño, juan carlos 35 1702 8 8 1

vílchez, óscar 28 1579 1 1 0

delgado, marcos 26 1588 2 3 1

araujo, elexander 15 1256 0 - 0

carranza, tarek 18 912 1 3 0

franco, leandro 18 647 4 3 0

chávez, edinson 13 609 0 0 0

reyes, deyair 7 380 0 2 0

torrejón, claudio 3 213 0 0 0

carpio, martín 2 180 0 0 0

shoro, josé 4 162 0 1 0

ortiz, armando 2 113 0 0 0

GRANDA, José 1 90 1 1 0

acuña, irwing 1 90 1 0 0

jaime, rodrigo 1 90 0 0 0

olivares, percy 1 90 0 0 0

salazar, edson 1 90 1 1 0

sotomayor, gonzalo 2 90 0 0 0

urquiaga, carlo 1 90 0 0 0

VIDAL, ANDY 1 90 0 0 0

portocarrero, ricardo 1 90 0 0 0

ADRIANZÉN, CHRISTIAN 1 80 1 0 0

CAPURRO, SEBASTIÁN 2 66 0 0 0

CCAPACCA, JORDAN 1 66 0 0 0

SAAVEDRA, PIER 2 57 1 0 0

VÁSQUEZ, FRANZ 1 49 0 0 0

EUGENIO, VÍCTOR 1 45 0 0 0

flores, pietro 1 41 0 0 0

BULOS, IVÁN 2 40 0 0 0

ORTIZ, luis 1 32 - 0 0

GUEVARA, ÁLEX 1 24 0 0 0

NUÑEZ, RANDALL 0 0 0 0 0

CAMACHO, HAIRO 0 0 0 0 0

LUY, JAIRO 0 0 0 0 0

OTERO, FÉLIX 0 0 0 0 0

RÍOS, FRANK 0 0 0 0 0

ROMERO, GASTÓN 0 0 0 0 0

 

* Los resaltados en negrita sumaron en la bolsa de minutos

Libero Impreso

EDICIÓN DIGITAL

EDICIÓN DIGITAL

OFERTAS DE HOY