Liga 1: así quedó la tabla de posiciones tras la fecha 7 del Torneo Clausura
Liga 1 EN VIVO: Sporting Cristal empató con Universitario en el Grupo A, mientras que Alianza Lima es colero del Grupo B. Revisa los resultados y tabla, aquí.
Redacción :
Libero
21 Nov 2020 | 20:32 h
Liga 1 EN VIVO: en la recta final de la Fase 2, César Vallejo no pudo dar un golpe de autoridad en la presente fecha en el Grupo B. Sporting Cristal pudo ganar su grupo, pero no le alcanzó.
El equipo de Roberto Mosquera no pudo coronarse en la presente jornada luego de que encontró a un envalentonado Universitario, el cual le planteó un duro partido y terminaron empatando por 2-2.
Jonathan Dos Santos anotó en su retorno, pero no pudo evitar el empate 'crema', que acumula su quinto partido sin ganar y desaprovecha así la oportunidad de recuperar el liderato en la Tabla Acumulada.
En el Grupo B, César Vallejo cayó sorpresivamente ante Municipal y perdió el liderato del Grupo B en detrimento de Ayacucho FC. La 'Academia', por su parte, se salvó del descenso.
Ayacucho FC y Cusco FC, por su parte, disputaron un juego de descarte: fue triunfo por 3-1 para el conjunto 'zorro' que luchará hasta el final por ganar su grupo.
En la otra vereda, Alianza Lima no pudo con Sport Boys y se complica con la permanencia ante la posibilidad de ser superado en puntaje por Carlos Stein o Atlético Grau. En tanto, los rosados consiguieron el gran objetivo de quedarse en la máxima categoría por una temporada más.
Liga 1 EN VIVO: Programación de la fecha 4 Clausura
Jueves 19 de noviembre
Horario | Partido | Escenario | Canal |
3:00 p.m. | Alianza Universidad 1-1 Cantolao | Videna FPF | DirecTV |
3:30 p.m. | San Martín 1-1 UTC | Estadio Miguel Grau | Gol Perú |
Viernes 20 de noviembre
Horario | Partido | Escenario | Canal |
11:00 a.m. | Ayacucho FC 3-1 Cusco FC | Estadio Nacional | Gol Perú |
1:15 p.m. | Cienciano 1-0 Atlético Grau | Estadio Iván Elías Moreno | Gol Perú |
5:00 p.m. | Sporting Cristal 2-2 Universitario | Estadio Nacional | Gol Perú |
Sábado 21 de noviembre
Horario | Partido | Escenario | Canal |
11:00 a.m. | Carlos Stein 1-3 Binacional | Estadio Iván Elías Moreno | DirecTV |
1:15 p.m. | César Vallejo 0-1 Municipal | Estadio Alejandro Villanueva | Gol Perú |
3:00 p.m. | Llacuabamba 0-6 Melgar | Videna FPF | DirecTV |
3:30 p.m. | Alianza Lima 0-2 Sport Boys | Estadio Iván Elías Moreno | Gol Perú |
6:00 p.m. | Mannucci 2-1 Sport Huancayo | Estadio Alejandro Villanueva | Gol Perú |
Tabla de posiciones de la Liga 1 Movistar
A continuación revisa la tabla de posiciones del Grupo A durante la fecha 7 de la Fase 2 Clausura.
Pos. | Equipos | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif. |
1 | Sporting Cristal | 19 | 7 | 6 | 1 | 0 | 16 | 6 | +10 |
2. | Binacional | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 10 | 8 | +2 |
3. | San Martín | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 9 | 7 | +2 |
4. | UTC | 12 | 7 | 3 | 3 | 1 | 16 | 7 | +9 |
5. | Cienciano | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 | 10 | -2 |
6. | Universitario | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 10 | 15 | -5 |
7. | Alianza Universidad | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 | 10 | -3 |
8. | Cantolao | 6 | 7 | 1 | 3 | 3 | 8 | 10 | -2 |
9. | Carlos Stein | 6 | 7 | 2 | 0 | 5 | 9 | 15 | -6 |
10. | Atlético Grau | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 5 | 10 | -5 |
A continuación revisa la tabla de posiciones del Grupo B durante la fecha 7 de la Fase 2 Clausura.
Pos. | Equipos | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif. |
1. | Vallejo | 14 | 7 | 4 | 2 | 0 | 12 | 4 | +8 |
2. | Ayacucho | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 12 | 5 | +7 |
3. | Mannucci | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 12 | 6 | +6 |
4. | Sport Boys | 12 | 7 | 4 | 0 | 3 | 9 | 14 | -5 |
5. | Cusco | 11 | 7 | 3 | 2 | 1 | 9 | 7 | +2 |
6. | Melgar | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 15 | 12 | +3 |
7. | Municipal | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 5 | 6 | -1 |
8. | Llacuabamba | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 9 | 16 | -7 |
9. | Sport Huancayo | 6 | 8 | 1 | 3 | 4 | 7 | 15 | -8 |
10. | Alianza Lima | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 9 | 13 | -4 |
Tabla Acumulada de la Liga 1 Movistar 2020
Sigue la Tabla Acumulada actualizada al instante.
Pos. | Equipo | PJ | GF | GC | DG | Pts. |
1° | Sporting Cristal | 26 | 54 | 29 | +25 | 52 |
2° | Universitario * | 26 | 48 | 33 | +15 | 50 |
3° | César Vallejo | 26 | 37 | 21 | +16 | 47 |
4° | Mannucci | 26 | 40 | 28 | +12 | 42 |
5° | Ayacucho FC | 26 | 40 | 26 | +14 | 41 |
6° | UTC | 26 | 40 | 27 | +13 | 41 |
7° | Sport Huancayo | 27 | 30 | 30 | 0 | 41 |
8° | Melgar | 27 | 38 | 32 | +6 | 38 |
9° | Alianza Universidad | 26 | 28 | 27 | +1 | 36 |
10° | Binacional | 26 | 34 | 37 | -3 | 36 |
11° | Cienciano ** | 26 | 35 | 33 | +2 | 35 |
12° | San Martín | 26 | 29 | 34 | -5 | 34 |
13° | Cusco FC | 26 | 35 | 38 | -3 | 32 |
14° | Sport Boys *** | 26 | 33 | 47 | -14 | 31 |
15° | Municipal | 26 | 25 | 30 | -5 | 30 |
16° | Cantolao | 26 | 29 | 43 | -14 | 28 |
17° | Alianza Lima **** | 26 | 28 | 33 | -5 | 26 |
18° | Carlos Stein ***** | 26 | 27 | 43 | -16 | 23 |
19° | Atlético Grau | 26 | 22 | 37 | -15 | 22 |
20° | Llacuabamba ****** | 26 | 34 | 58 | -24 | 17 |
Reglas de clasificación: 1) Puntos; 2) Diferencia de gol; 3) Goles a favor
- * Resolución N° 0044 - CCL: Reducción de un punto (-1) a Universitario de Deportes.
- ** Según la resolución N° 028-CD-FPF-2020, se declara ganador por un resultado de 3-0 a Cienciano e impone una multa de 2 UIT al Atlético Grau.
- *** Resolución N° 033-CD-FPF-2020 de la Comisión Disciplinaria FPF: Otorgó tres puntos (+3) declarando ganador por W.O. con un marcador de 0-3 a favor de Alianza Lima.
- **** Resolución N° 0004 - TCL: Reducción de un punto (-1) a Sport Boys.
- ***** Resolución N° 0034 de la Comisión de Licencias FPF: Reducción de un punto (-1) a Carlos Stein.
- ****** Resolución N°0048 - CCL: Reducción de un punto (-1) a Deportivo Llacuabamba.
Sigue la toda la información sobre la Liga 1 Movistar en Libero.pe.
Puedes apostar
Regístrate ahora en www.chaskibet.com y DUPLICA tus opciones de ganar . Somos la primera casa de apuestas 100% online respaldado por el grupo La República y Libero.
Te puede interesar
- Alianza Lima de Mario Salas ya conoce el fixture de la Copa Libertadores
- OFICIAL: por primera vez en la historia no habrá Balón de Oro
- Beto Ortiz es denunciado por racismo tras enfrentarse a Zaira Arias de Perú Libre
- Zaira Arias tras enfrentarse a Beto Ortiz: "Me insultó de huachafa y terruca"
- Beto Ortiz fue increpado por virtual congresista de Perú Libre: "Eres un miserable" - VIDEO