Este fin de semana se disputó una nueva jornada de la Bundesliga. La fecha 27 de Alemania dejó a un Bayern Múnich como sólido líder único y Borussia Dortmund siguiéndolo muy de cerca. A continuación podrás ver cómo marcha la tabla a continuación.
La Bundesliga es la primera de las cinco ligas top del ‘Viejo Continente’ que logró superar el coronavirus y se viene jugando bajo estrictas medidas de seguridad. Además, está en los ojos de torneos de otros países para que también regresen a la acción.
Borussia Dortmund no descuida su andar en la Bundesliga y logró una importante victoria en su visita al Wolfsburgo por 2-0 en la jornada del sábado.
Bayern Múnich, actual puntero, tomó precaución de ello y goleó por 5-2 al Eintracht Frankfurt, en un choque en el cual sufrió por un momento ante dos sorpresivos goles de la visita en corto tiempo.
El Borussia Monchengladbach cedió el tercer lugar de la Bundesliga al Bayer Leverkusen, que lo derrotó por 3-1 como visitante.
Por su parte, uno de los grandes de Alemania, Werder Bremen, se reencontró con el triunfo. El equipo del peruano Claudio Pizarro venció por 1-0 al Friburgo.
Conoce la tabla de posiciones de la Bundesliga.
A continuación, conoce los partidos para esta nueva fecha de la Bundesliga.
Sigue la tabla de posiciones de la Primera División del fútbol alemán.
Pos. | Equipos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif. | PTS |
1. | Bayern Múnich | 27 | 19 | 4 | 4 | 80 | 28 | +52 | 61 |
2. | Borussia Dortmund | 27 | 17 | 6 | 4 | 74 | 33 | +41 | 57 |
3. | RB Leipzig | 27 | 15 | 9 | 3 | 68 | 27 | +41 | 54 |
4. | Bayer Leverkusen | 27 | 16 | 5 | 6 | 52 | 32 | +20 | 53 |
5. | Borussia M.gladbach | 27 | 16 | 4 | 7 | 53 | 34 | +19 | 52 |
6. | Wolfsburgo | 27 | 10 | 9 | 8 | 36 | 33 | +3 | 39 |
7. | Friburgo | 27 | 10 | 7 | 10 | 35 | 37 | -2 | 37 |
8. | Schalke 04 | 27 | 9 | 10 | 8 | 33 | 43 | -10 | 37 |
9. | Hoffenheim | 27 | 10 | 6 | 11 | 36 | 47 | -11 | 36 |
10. | Colonia | 27 | 10 | 4 | 13 | 43 | 49 | -6 | 34 |
11. | Hertha Berlín | 26 | 9 | 7 | 11 | 39 | 48 | -9 | 34 |
12. | Augsburgo | 27 | 8 | 6 | 13 | 40 | 54 | -14 | 30 |
13. | Unión Berlín | 27 | 9 | 3 | 15 | 32 | 47 | -15 | 30 |
14. | Eintracht Frankfurt | 26 | 8 | 4 | 14 | 41 | 49 | -8 | 28 |
15. | Mainz 05 | 27 | 8 | 3 | 16 | 36 | 60 | -24 | 27 |
16. | Fortuna Düsseldorf | 27 | 5 | 9 | 13 | 29 | 52 | -23 | 24 |
17. | Werder Bremen | 26 | 5 | 6 | 15 | 29 | 59 | -30 | 21 |
18. | Paderborn | 27 | 4 | 6 | 17 | 31 | 55 | -24 | 18 |
1:30 p.m. Hertha Berlin 4-0 Unión Berlin
8:30 a.m. Borussia Monchengladbach 1-3 Bayer Leverkusen
8:30 a.m. Friburgo 0-1 Werder Bremen
8:30 a.m. Paderborn 1-1 Hoffenheim
8:30 a.m. Wolfsburg 0-2 Borussia Dortmund
11:30 a.m. Bayern Munich 5-2 Eintracht Frankfurt
6:30 Schalke 04 0-3 Augsburg
8:30 Mainz 05 0-5 RB Leipzig
11:00 Köln 2-2 Fortuna Düsseldorf