LaLiga Santander EN VIVO la fecha 32 del certamen terminó con algunas sorpresas: Atlético Madrid perdió, pero el Real Madrid no pudo aprovechar y Barcelona podría ser el más beneficiado si gana la fecha que debe. Aquí te dejamos todos los detalles de los partidos, resultados y tabla de posiciones.
Real Madrid volvió a complicarse con la opción de obtener el título de LaLiga Santander, puesto que solo obtuvo un empate sin goles ante Real Betis. Los dirigidos por Zinedine Zidane están pasando por una etapa de irregularidad.
Luego de ese resultado, habrá que esperar lo que pueda pasar este domingo con también duelos claves para la definición por el título. Barcelona sufrió más de la cuenta en casa del Villarreal, pero terminó quedándose con la victoria gracias a un doblete de Antoine Griezmann.
Por otro lado, Athletic Club logró imponerse sobre el Atlético Madrid con un gol sobre el final de Íñigo Martínez. A pesar que los bilbaínos no llegaban en su mejor momento, dieron la sorpresa. Horas antes, Celta de Vigo de Renato Tapia se impuso al Osasuna con un ajustado 2-1.
Sábado 24 de abril
Horario | Partido | Canales |
07.00 horas | Elche 1-0 Levante | ESPN 3 |
09.15 horas | Real Valladolid 1-1 Cádiz | Directv Sports |
11.30 horas | Valencia 1-1Alavés | Directv Sports |
14.00 horas | Real Madrid 0-0 Real Betis | ESPN |
Domingo 25 de abril
Horario | Partido | Canales |
07.00 horas | Huesca 0-2 Getafe | ESPN Play |
09.15 horas | Villarreal 1-2 Barcelona | Directv Sports |
11.30 horas | Celta de Vigo 2-1 Osasuna | ESPN 3 |
14.00 horas | Sevilla 2-1 Granada | Directv Sports |
14.00 horas | Athletic Club 2-1 Atlético Madrid | ESPN |
Lunes 26 de abril
Horario | Partido | Canales |
14.00 horas | Eibar 0-1 Real Sociedad | Directv Sports |
- Todos la programación está en horarios de Perú, Colombia y Ecuador.
Así marcha la tabla de posiciones de LaLiga Santander en la fecha 31.
# | Equipo | PJ | GF | GC | Pts. |
1. | Atlético Madrid | 33 | 60 | 22 | 73 |
2. | Real Madrid | 33 | 56 | 24 | 71 |
3. | Barcelona | 32 | 76 | 29 | 71 |
4. | Sevilla | 33 | 49 | 26 | 70 |
5. | Real Sociedad | 33 | 51 | 34 | 53 |
6. | Real Betis | 33 | 42 | 45 | 50 |
7. | Villarreal | 33 | 50 | 38 | 49 |
8. | Granada | 32 | 41 | 53 | 42 |
9. | Celta de Vigo | 33 | 44 | 51 | 41 |
10. | Ath. Bilbao | 32 | 41 | 34 | 41 |
11. | Osasuna | 33 | 31 | 39 | 40 |
12. | Levante | 33 | 38 | 46 | 38 |
13. | Cádiz | 33 | 28 | 49 | 37 |
14. | Valencia | 33 | 41 | 48 | 36 |
15. | Getafe | 33 | 26 | 39 | 34 |
16. | Alavés | 33 | 28 | 49 | 31 |
17. | Elche | 33 | 29 | 49 | 30 |
18. | Real Valladolid | 32 | 29 | 43 | 29 |
19. | Huesca | 33 | 31 | 50 | 27 |
20. | Eibar | 33 | 23 | 46 | 23 |
- El criterio de desempate es por resultados en los enfrentamientos directos.
- Los últimos tres equipos descenderán a LaLiga SmartBank.
Sigue toda la información en Liberop.pe.