El resto de selecciones, teóricamente, serán convidadas de piedra. Pero siempre puede haber sorpresas. Italia e Inglaterra esperan darla. Los primeros, desde la marcha de Cesare Prandelli, no encuentran un estilo y la renovación no hace acto de presencia. La segunda, no gana nada desde el Mundial de 1966 y últimamente acostumbra a decepcionar.
Otras dependerán de sus individualidades. En Suecia, Zlatan Ibrahimovic; En Gales, bastante débil, de Gareth Bale; en Portugal, de Cristiano Ronaldo, que tiene una cuenta pendiente con su selección, con la que nunca ha ganado nada.
En Ucrania, sueñan con Yevnen Konoplyanka y Andriy Yarmolenko; en Polonia, con Robert Lewandowski; en Austria, con David Alaba; y en Croacia, con Luka Modric. El resto, intentarán mostrarse fuertes con equipos consistentes.
Suiza, República Checa, Eslovaquia, Rumanía, Turquía, Irlanda, Irlanda del Norte y Hungría, basarán su fortaleza en el poder grupal, mientras que las primerizas Albania e Islandia ya han sido premiadas con jugar la Eurocopa 2016.GRUPO A
P | V | E | D | GF | GC | D | Puntos | |
Francia (C) | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | +3 | 7 |
Suiza (C) | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | +1 | 5 |
Albania | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 | 3 |
Rumania | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 1 |
GRUPO B
P | V | E | D | GF | GC | D | Puntos | |
Gales (C) | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | +3 | 4 |
Inglaterra (C) | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | +1 | 3 |
Eslovaquia | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 |
Rusia | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | -4 | 1 |
GRUPO C
P | V | E | D | GF | GC | D | Puntos | |
Alemania (C) | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | +3 | 7 |
Polonia (C) | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | +2 | 7 |
Irlanda del Norte | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 |
Ucrania | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | -5 | 0 |
GRUPO D
P | V | E | D | GF | GC | D | Puntos | |
Croacia (C) | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 3 | +2 | 7 |
España (C) | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | +3 | 6 |
Turquía | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | 3 |
República Checa | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 | 1 |
GRUPO E
P | V | E | D | GF | GC | D | Puntos | |
Italia (C) | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | +3 | 6 |
Bélgica | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | +1 | 3 |
Suecia | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 |
Irlanda | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | -3 | 1 |
GRUPO F
P | V | E | D | GF | GC | D | Puntos | |
Hungria | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | +2 | 4 |
Islandia | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
Portugal | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
Austria | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | -2 | 1 |