Repasa cómo quedó la tabla de posiciones de la competencia argentina, tras el infartante superclásico, que terminó a favor de River en La Bombonera.
Únete a nuestro canal de WhatsAppSi bien, la intensidad creció en el fútbol argentino por el superclásico entre Boca Juniors vs River Plate, la competencia de la Liga Profesional genera impacto en cada jornada, pues ningún equipo da tregua ya que objetivo es escalar en la tabla de posiciones. Sigue la clasificación con todos los cambios que generaron la fecha 15.
PUEDES VER: Advíncula sorprendió con ESPECTACULAR carrera en toda la cancha para evitar GOL de River
CLUB | PJ | PUNTOS |
Vélez Sarsfield | 14 | 30 |
Huracán | 15 | 27 |
Talleres | 15 | 27 |
Unión | 15 | 27 |
Atlético Tucumán | 15 | 25 |
River Plate | 15 | 24 |
Instituto | 15 | 24 |
Racing | 15 | 24 |
Deportivo Riestra | 15 | 23 |
Gimnasia | 15 | 22 |
Boca Juniors | 15 | 21 |
Belgrano | 14 | 21 |
Rosario Central | 15 | 19 |
Platense | 14 | 19 |
Lanús | 15 | 19 |
Godoy Cruz | 14 | 18 |
Independiente | 15 | 18 |
Independiente Rivadavia | 14 | 18 |
Argentinos | 15 | 18 |
Estudiantes | 14 | 17 |
Tigre | 15 | 17 |
Newells | 15 | 16 |
Sarmiento | 14 | 15 |
San Lorenzo | 14 | 14 |
Banfield | 14 | 14 |
Defensa y Justicia | 15 | 12 |
Barracas Central | 15 | 11 |
Central Córdoba | 14 | 10 |
Viernes 20 de septiembre
Lunes 23 de septiembre