Cristiano Ronaldo logró el bicampeonato de la Nations League con Portugal y aumenta el número de títulos en su carrera profesional.
Portugal rompió todos los pronósticos y se consagró campeón de la Nations League. Cristiano Ronaldo fue clave en este compromiso ante España, ya que marcó el segundo gol de los lusos para igualar el marcador ante el equipo de Lamine Yamal. Luego de una tensa definición por penales, el país de 'CR7' se hizo con el trofeo y amplió su número de títulos a sus 40 años de edad.
PUEDES VER: ¡Emotivo! Así levantó Cristiano Ronaldo su tercer título con la selección de Portugal - VIDEO
Cristiano Ronaldo tiene un total de 35 títulos a lo largo de su carrera entre clubes y selección de Portugal:
TÍTULOS NACIONALES
TÍTULO | CLUB | AÑO |
Supercopa de Portugal | Sporting Lisboa | 2002 |
FA Cup | Manchester United | 2004 |
EFL Cup | Manchester United | 2006 |
Premier League | Manchester United | 2007 |
Community Shield | Manchester United | 2007 |
Premier League | Manchester United | 2008 |
Community Shield | Manchester United | 2008 |
EFL Cup | Manchester United | 2009 |
Premier League | Manchester United | 2009 |
Copa del Rey | Real Madrid | 2011 |
LaLiga | Real Madrid | 2012 |
Supercopa de España | Real Madrid | 2012 |
Copa del Rey | Real Madrid | 2014 |
LaLiga | Real Madrid | 2017 |
Supercopa de España | Real Madrid | 2017 |
Supercopa de Italia | Juventus | 2018 |
Serie A de Italia | Juventus | 2019 |
Serie A de Italia | Juventus | 2020 |
Supercopa de Italia | Juventus | 2020 |
Copa de Italia | Juventus | 2021 |
TÍTULOS INTERNACIONALES
TÍTULO | EQUIPO* | AÑO |
Champions League | Manchester United | 2008 |
Mundial de Clubes | Manchester United | 2008 |
Champions League | Real Madrid | 2014 |
Supercopa de Europa | Real Madrid | 2014 |
Mundial de Clubes | Real Madrid | 2014 |
Champions League | Real Madrid | 2016 |
Eurocopa | Selección de Portugal | 2016 |
Supercopa de Europa | Real Madrid | 2016 |
Mundial de Clubes | Real Madrid | 2016 |
Champions League | Real Madrid | 2017 |
Supercopa de Europa | Real Madrid | 2017 |
Mundial de Clubes | Real Madrid | 2017 |
Champions League | Real Madrid | 2018 |
Nations League | Selección de Portugal | 2019 |
Nations League | Selección de Portugal | 2025 |
*Incluyendo selección.
(VIDEO: ESPN)
Tras su gol en la final de la Nations League ante España con Portugal, Cristiano Ronaldo llegó a los 939 goles en su carrera profesional. El delantero luso sigue haciendo historia a sus 40 años de edad y espera seguir ampliando su registro hasta que decida anunciar su retiro.
(VIDEO: ESPN)