Bayern Múnich vs. Manchester United fue el encuentro estelar de esta jornada de la Champions League. Revisa AQUÍ cómo quedaron los resultados del torneo.
Únete a nuestro canal de WhatsAppTodo listo para que arranque una nueva temporada en la Champions League. La primera fecha de la fase de grupos estaba programada para este martes 19 y miércoles 20 de septiembre, fechas donde Real Madrid, Barcelona, Manchester City, Bayern Múnich y PSG hicieron su estreno.
Manchester City, vigente campeón de la Liga de Campeones, hizo su debut este martes ante Estrella Roja de Serbia en el Etihad Stadium. En tanto, el equipo más ganador de la Champions, el Real Madrid se estrnó en casa contra Unión Berlín.
Martes 19 de septiembre
Miércoles 20 de septiembre
Grupo A
EQUIPOS | PJ | PUNTOS |
1.- Bayern Múnich | 1 | 3 |
2.- København | 1 | 1 |
3.- Galatasaray | 1 | 1 |
4.- Manchester United | 1 | 0 |
Grupo B
EQUIPOS | PJ | PUNTOS |
1.- Arsenal | 1 | 3 |
2.- Sevilla | 1 | 1 |
3.- Lens | 1 | 1 |
4.- PSV | 1 | 0 |
Grupo C
EQUIPOS | PJ | PUNTOS |
1.- Napoli | 1 | 3 |
2.- Real Madrid | 1 | 3 |
3.- Braga | 1 | 0 |
4.- Unión Berlín | 1 | 0 |
Grupo D
EQUIPOS | PJ | PUNTOS |
1.- RB Salzburg | 1 | 3 |
2.- Inter | 1 | 1 |
3.- Real Sociedad | 1 | 1 |
4.- Benfica | 1 | 0 |
Grupo E
EQUIPOS | PJ | PUNTOS |
1.- Feyenoord | 1 | 3 |
2.- Atlético de Madrid | 1 | 1 |
3.- Lazio | 1 | 1 |
4.- Celtic | 1 | 0 |
Grupo F
EQUIPOS | PJ | PUNTOS |
1.- PSG | 1 | 3 |
2.- Newcastle | 1 | 1 |
3.- Milan | 1 | 1 |
4.- Dortmund | 1 | 0 |
Grupo G
EQUIPOS | PJ | PUNTOS |
1.- RB Leipzig | 1 | 3 |
2.- Manchester City | 1 | 3 |
3.- Estrella Roja | 1 | 0 |
4.- Young Boys | 1 | 0 |
Grupo H
EQUIPOS | PJ | PUNTOS |
1.- Barcelona | 1 | 3 |
2.- Porto | 1 | 3 |
3.- Shaktar Donetsk | 1 | 0 |
4.- Royal Antwerp | 1 | 0 |