Sporting Cristal venció a The Strongest y sigue con vida en la Libertadores, mientras que Alianza quedó eliminado. Revisa la tabla de posiciones en la quinta fecha.
Únete a nuestro canal de WhatsAppArrancó la quinta fecha de la Copa Libertadores 2023, y los equipos peruanos ya vienen disputando sus partidos correspondientes. Alianza Lima cayó 0-1 ante Atlético Mineiro y fue eliminado del certamen, mientras que Sporting Cristal logró remontar por 2-1 ante The Strongest para seguir en la pelea. En tanto, el eliminado Melgar no tuvo problemas y goleó 5-0 a Patronato, y ahora intentará conseguir un puesto en Sudamericana.
GRUPO A
EQUIPO | PJ | PUNTOS |
1. Racing | 5 | 10 |
2. Flamengo | 5 | 8 |
3. Aucas | 5 | 5 |
4. Ñublense | 5 | 4 |
GRUPO B
EQUIPO | PJ | PUNTOS |
1. Internacional | 5 | 9 |
2. Nacional | 5 | 8 |
3. Independiente Medellín | 5 | 8 |
4. Metropolitanos | 5 | 0 |
GRUPO C
EQUIPO | PJ | PUNTOS |
1. Bolívar | 5 | 12 |
2. Palmeiras | 5 | 12 |
3. Barcelona SC | 5 | 3 |
4. Cerro Porteño | 5 | 3 |
GRUPO D
EQUIPO | PJ | PUNTOS |
1. Fluminense | 5 | 9 |
2. River Plate | 5 | 7 |
3. Sporting Cristal (en juego) | 5 | 7 |
4. The Strongest (en juego) | 5 | 6 |
GRUPO E
EQUIPO | PJ | PUNTOS |
1. Argentinos Juniors | 5 | 11 |
2. Independiente del Valle | 5 | 9 |
3. Corinthians | 5 | 4 |
4. Liverpool | 5 | 4 |
GRUPO F
EQUIPO | PJ | PUNTOS |
1. Boca Juniors | 5 | 10 |
2. Deportivo Pereira | 5 | 7 |
3. Monagas | 5 | 5 |
4. Colo-Colo | 5 | 5 |
GRUPO G
EQUIPO | PJ | PUNTOS |
1. Athletico Paranaense | 5 | 10 |
2. Atlético Mineiro | 5 | 9 |
3. Libertad | 5 | 6 |
4. Alianza Lima | 5 | 4 |
GRUPO H
EQUIPO | PJ | PUNTOS |
1. Olimpia | 5 | 11 |
2. Atlético Nacional | 5 | 10 |
3. Melgar | 5 | 4 |
4. Patronato | 5 | 3 |
Se juega la fecha 5 de la Copa Libertadores y estos son los resultados en directo hasta el momento.
Martes 6 de junio
Partido | Horario | Canal |
Monagas 1-0 Deportivo Pereira | 5:00 p.m. | ESPN 2 y Star Plus |
Athletico Paranense 1-0 Libertad | 5:00 p.m. | ESPN 4 y Star Plus |
Boca Juniors 1-0 Colo Colo | 7:00 p.m. | ESPN 4 y Star Plus |
Melgar 5-0 Patronato | 7:00 p.m. | Fox Sports 2 y Star Plus |
Alianza Lima 0-1 Atlético Mineiro | 7:00 p.m. | ESPN y Star Plus |
Bolívar vs. Cerro Porteño | 7:00 p.m. | ESPN 2 y Star Plus |
Miércoles 7 de junio
Partido | Hora | Canal |
Nacional 1-1 Internacional de Porto Alegre | 5:00 p.m. | ESPN y Star Plus |
Argentinos Juniors 2-1 Liverpool | 5:00 p.m. | Fox Sports 2 y Star Plus |
Independiente del Valle 3-0 Corinthians | 5:00 p.m. | ESPN 2 y Star Plus |
Aucas 0-0 Ñublense | 7:00 p.m. | ESPN y Star Plus |
Palmeiras 4-2 Barcelona SC | 7:30 p.m. | Fox Sports 2 y Star Plus |
River Plate 2-0 Fluminense | 7:30 p.m. | ESPN 4 y Star Plus |
The Strongest 1-2 Sporting Cristal | 7:30 p.m. | ESPN y Star Plus |
Jueves 8 de junio
Partido | Hora | Canal |
Metropolitanos 0-1 DIM | 5:00 p.m. | ESPN y Star Plus |
Olimpia 3-0 Atlético Nacional | 7:00 p.m. | ESPN, Pluto TV y Star Plus |
Flamengo 2-1 Racing Club | 7:00 p.m. | ESPN 4 y Star Plus |
Más información en Libero.pe.