Paolo Guerrero pasó por varios clubes durante su exitosa carrera profesional. El delantero estuvo en países como Alemania, Brasil, Argentina y Ecuador. ¿Cuánto vale el 'Depredador'?
Únete a nuestro canal de WhatsAppEl futbolista peruano, Paolo Guerrero, es uno de los delanteros más letales de Sudamérica en toda la historia. La carrera profesional del 'Depredador' cuenta con varios logros internacionales: Mundial de Clubes, Copa Sudamericana, entre otros galardones. Sin embargo, el paso del tiempo se hace sentir, el atacante está en lo último de su carrera y esta situación se ve reflejado en su valor en el mercado.
El portal Transfermarkt, especializado en las estadísticas de los futbolistas, muestra el precio de cada jugador a lo largo de su carrera profesional. La página web registra el valor de Paolo Guerrero desde sus inicios en el 2004 hasta la actualidad.
A continuación observaremos los detalles de el 'Depredador' con respecto al aspecto económico según lo revela Transfermarkt en sus registros.
EQUIPO | EDAD | FECHA | VALOR EN EL MERCADO |
Bayern Múnich | 20 | 04/10/2004 | 500 mil euros |
Bayern Múnich | 20 | 17/12/2004 | 2,50 millones de euros |
Bayern Múnich | 21 | 4/09/2005 | 2 millones de euros |
Bayern Múnich | 22 | 09/01/2006 | 2,25 millones de euros |
Bayern Múnich | 22 | 01/03/2006 | 3 millones de euros |
Hamburgo | 22 | 30/09/2006 | 2,80 millones de euros |
Hamburgo | 22 | 09/10/2006 | 2,40 millones de euros |
Hamburgo | 23 | 16/01/2007 | 2 millones de euros |
Hamburgo | 23 | 08/11/2007 | 3 millones de euros |
Hamburgo | 24 | 04/06/2008 | 4 millones de euros |
Hamburgo | 24 | 11/09/2008 | 5 millones de euros |
Hamburgo | 25 | 21/03/2009 | 7 millones de euros |
Hamburgo | 25 | 10/06/2009 | 8 millones de euros |
Hamburgo | 26 | 26/08/2010 | 8 millones de euros |
Hamburgo | 27 | 12/01/2011 | 6,50 millones de euros |
Hamburgo | 27 | 29/06/2011 | 4,50 millones de euros |
Hamburgo | 27 | 28/07/2011 | 6 millones de euros |
Hamburgo | 28 | 23/01/2012 | 6 millones de euros |
Hamburgo | 28 | 29/06/2012 | 6 millones de euros |
Corinthians | 28 | 29/07/2012 | 4 millones de euros |
Corinthians | 28 | 05/12/2012 | 4 millones de euros |
Corinthians | 29 | 15/02/2013 | 5 millones de euros |
Corinthians | 29 | 26/08/2013 | 4 millones de euros |
Corinthians | 30 | 28/03/2014 | 3,50 millones de euros |
Corinthians | 31 | 01/02/2015 | 6,50 millones de euros |
Corinthians | 31 | 31/05/2015 | 5,50 millones de euros |
Flamengo | 31 | 15/12/2015 | 5 millones de euros |
Flamengo | 32 | 27/05/2016 | 4 millones de euros |
Flamengo | 32 | 28/11/2016 | 3,50 millones de euros |
Flamengo | 33 | 07/12/2017 | 3 millones de euros |
Flamengo | 34 | 23/05/2018 | 3 millones de euros |
Internacional | 35 | 18/02/2019 | 3 millones de euros |
Internacional | 35 | 27/11/2019 | 2,30 millones de euros |
Internacional | 36 | 08/04/202 | 1,80 millones de euros |
Internacional | 36 | 09/09/2020 | 1,50 millones de euros |
Internacional | 37 | 09/02/2021 | 1 millón de euros |
Internacional | 37 | 28/05/2021 | 750 mil euros |
Avaí | 38 | 19/08/2022 | 250 mil euros |
Avaí | 38 | 14/11/2022 | 200 mil euros |
Racing | 39 | 04/07/2023 | 150 mil euros |
LDU Quito | 39 | 05/12/2023 | 175 mil euros |
UCV | 40 | 28/05/2024 | 100 mil euros |
Alianza Lima | 40 | 07/11/2024 | 75 mil euros |
De acuerdo con la tabla del progreso en el valor de mercado del delantero peruano, Paolo Guerrero, podemos observar que su precio máximo fue de 8 millones de euros cuando se encontraba en el Hamburgo de Alemania.
El valor actual del 'Depredador' es el más bajo en toda su carrera profesional, 75 mil euros. El atacante de Alianza Lima juega los últimos encuentros de su carrera y la edad es un factor importante para determinar el precio de un futbolista.