Liga 1 2020 EN VIVO la Fase 2 vivirá desde este lunes su penúltima jornada. La fecha 8 se desarrollará hasta el miércoles con Sporting Cristal y César Vallejo encabezando el grupo A y grupo B, respectivamente. Sigue todos los resultados y tablas de posiciones, así como la Tabla Acumulada a continuación.
El lunes, Sporting Cristal se consagró como ganador del Grupo A tras un empate con UTC. La victoria de San Martín sobre Cantolao los obligaba a sumar para llegar a la final por el título de la Fase 2. Canchita Gonzáles abrió el marcador (4'), pero Ramírez (77') empató.
Otro duelo destacado de este día tiene que ver con Cienciano y Alianza UDH. El cuadro cusqueño ganó e ingresó a la pelea para tener un boleto a la Copa Sudamericana.
El martes, Universitario volvió a complicarse y cayó ante Carlos Stein. Los dirigidos por Ángel Comizzo cayeron notablemente en su rendimiento, dejando abierta la posibilidad de que la César Vallejo los pueda alcanzar y superar en la Tabla Acumulada, perdiendo la oportunidad de jugar la final directa. El resultado deja complicado a Alianza Lima.
Atlético Grau también cumplió con la obligación y doblegó a Binacional, resultado que los pone solo a un punto de la salvación a falta de una fecha por disputarse. No obstante, dependerá de otro partido.
PUEDES VER Alianza Lima se hunde y Llacuabamba descendió: así está la tabla acumulada EN VIVO de la Liga 1
Finalmente, lAlianza Lima, que depende de sí mismo para salvarse del descenso dado que una victoria asegurará su permanencia en la máxima división, cayó 1-0 contra Carlos A. Mannucci.
Conoce la programación y resultados de la fecha 8 de la Fase 2 Torneo Clausura.
Lunes 23 de noviembre
Horario | Partido | Escenario | Canal |
11:00 a.m. | Cantolao 1-2 San Martín | Estadio Iván Elías Moreno | Gol Perú |
1:15 p.m. | Cienciano 2-0 Alianza UDH | Estadio Miguel Grau | Gol Perú |
3:30 p.m. | UTC 1-1 Sporting Cristal | Estadio Iván Elías Moreno | Gol Perú |
Martes 24 de noviembre
Horario | Partido | Escenario | Canal |
11:00 a.m. | Sport Boys 0-1 Ayacucho FC | Estadio Monumental | Gol Perú |
1:15 p.m. | Universitario 0-1 Carlos Stein | Estadio Alberto Gallardo | Gol Perú |
3:00 p.m. | Binacional 1-3 Atlético Grau | Campo Videna FPF | Gol Perú |
3:30 p.m. | Cusco FC 1-1 César Vallejo | Estadio Monumental | Gol Perú |
Miércoles 25 de noviembre
Horario | Partido | Escenario | Canal |
3:00 p.m. | Deportivo Municipal 2-5 Llacuabamba | Campo Videna FPF | Gol Perú |
3:30 p.m. | C. Mannucci 1-0 Alianza Lima | Estadio Alberto Gallardo | Gol Perú |
A continuación revisa la tabla de posiciones del Grupo A en la fecha 8 de la Fase 2 Clausura.
Pos. | Equipos | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif. |
1 | Sporting Cristal | 20 | 8 | 6 | 2 | 0 | 17 | 7 | +10 |
2. | San Martín | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 11 | 8 | +3 |
3. | UTC | 13 | 8 | 3 | 4 | 1 | 17 | 8 | +9 |
4. | Binacional | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 11 | 11 | 0 |
5. | Cienciano | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 10 | 10 | 0 |
6. | Carlos Stein | 9 | 8 | 3 | 0 | 5 | 11 | 15 | -4 |
7. | Atlético Grau | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 | 11 | -3 |
8. | Universitario | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 10 | 17 | -7 |
9. | Alianza Universidad | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 7 | 12 | -5 |
10. | Cantolao | 6 | 8 | 1 | 3 | 4 | 9 | 12 | -3 |
A continuación revisa la tabla de posiciones del Grupo B en la fecha 8 de la Fase 2 Clausura.
Pos. | Equipos | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif. |
1. | Ayacucho FC | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 13 | 5 | +8 |
2. | Mannucci | 16 | 8 | 5 | 3 | 1 | 14 | 6 | +8 |
3. | Vallejo | 15 | 8 | 4 | 3 | 1 | 13 | 6 | +7 |
4. | Cusco | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 10 | 8 | +2 |
5. | Boys | 12 | 8 | 4 | 0 | 4 | 9 | 15 | -6 |
6. | Melgar | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 15 | 12 | +3 |
7. | Llacuabamba | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 14 | 18 | -4 |
8. | Municipal | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 7 | 11 | -4 |
9. | Sport Huancayo | 6 | 8 | 1 | 3 | 4 | 7 | 15 | -8 |
10. | Alianza Lima | 4 | 8 | 1 | 1 | 5 | 9 | 13 | -4 |
Revisa cómo marcha la tabla de posiciones del Acumulado EN VIVO a continuación.
Pos. | Equipo | PJ | GF | GC | DG | Pts. |
1° | Sporting Cristal | 27 | 55 | 30 | +25 | 53 |
2° | Universitario * | 27 | 48 | 35 | +13 | 50 |
3° | César Vallejo | 27 | 38 | 22 | +16 | 48 |
4° | Mannucci | 27 | 41 | 28 | +13 | 45 |
5° | Ayacucho | 27 | 41 | 26 | +15 | 44 |
6° | UTC | 27 | 41 | 28 | +13 | 42 |
7° | Sport Huancayo | 27 | 30 | 30 | 0 | 41 |
8° | Melgar | 27 | 38 | 32 | +6 | 38 |
9° | Cienciano** | 27 | 37 | 33 | +4 | 38 |
10° | San Martín | 27 | 31 | 35 | -4 | 37 |
11° | Alianza Universidad | 27 | 28 | 29 | -1 | 36 |
12° | Binacional | 27 | 35 | 40 | -5 | 36 |
13° | Cusco FC | 27 | 36 | 39 | -3 | 33 |
14° | Sport Boys *** | 27 | 33 | 48 | -15 | 31 |
15° | Municipal | 27 | 25 | 35 | -10 | 30 |
16° | Cantolao | 27 | 30 | 45 | -15 | 28 |
17° | Alianza Lima **** | 27 | 28 | 34 | -6 | 26 |
18° | Carlos Stein ***** | 27 | 29 | 43 | -14 | 26 |
19° | Atlético Grau | 27 | 25 | 38 | -13 | 25 |
20° | Llacuabamba ****** | 27 | 39 | 58 | -19 | 20 |
Reglas de clasificación: 1) Puntos; 2) Diferencia de gol; 3) Goles a favor
Sigue más información en Libero.pe