La sexta jornada de la Fase 2 de la Liga 1 Betsson empieza este viernes 13 de agosto, en lo que será una fecha importante por la trascendencia que tienen equipos como Melgar, Alianza Lima, Mannucci, Cristal, Universitario, entre otros. Recordemos que el campeón de este torneo de 17 jornadas clasificará al Play off.
Por su parte, la 'U' y Ayacucho FC quedaron empatados por 1-1 en un partido que se jugó en Villa El Salvador. Los dirigidos por Ángel Comizzo treparon al quinto lugar, pero se alejan de la punta.
Alianza Lima venció a Deportivo Municipal y llegará como único líder al clásico del fútbol peruano ante Universitario, programado para este miércoles a las 19.30 horas.
Cabe resaltar que, todos estos encuentros podrás vivirlo a través de la señal de GOLPERÚ y vía online mediante Movistar Play. Además, todos los goles, incidencias y el minuto a minuto lo puedes seguir a través de Líbero.pe.
VIERNES 13
Partido | Estadio | Hora |
UTC 2-1 Cusco FC | Monumental | 11:00 a.m. |
Alianza Atlético 3-3 Melgar FBC | Alejandro Villanueva | 1:15 p.m. |
Carlos Mannucci 3-1 Binacional | Monumental | 3:30 p.m. |
SÁBADO 14
Partido | Estadio | Hora |
Sporting Cristal 0-1 Universidad César Vallejo | Miguel Grau - Callao | 11:00 a.m. |
Ayacucho FC 1-1 Universitario | Iván Elías Moreno | 1:15 p.m. |
Alianza Lima 1-0 Deportivo Municipal | Miguel Grau - Callao | 3:30 p.m. |
Cienciano 0-0 Sport Huancayo | Alejandro Villanueva | 6:00 p.m. |
DOMINGO 15
Partido | Estadio | Hora |
Alianza Universidad 0-3 AD Cantolao | Alberto Gallardo | 11:00 a.m. |
Sport Boys vs. San Martín | Alberto Gallardo | 3:30 p.m. |
Puesto | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PUNTOS |
1 | Alianza Lima | 6 | 4 | 2 | 0 | 9 | 2 | 7 | 14 |
2 | Mannucci | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 5 | 6 | 13 |
3 | Melgar | 6 | 3 | 3 | 0 | 17 | 7 | 10 | 12 |
4 | César Vallejo | 6 | 3 | 2 | 1 | 5 | 2 | 3 | 11 |
5 | Universitario | 6 | 2 | 3 | 1 | 10 | 9 | 1 | 9 |
6 | Sporting Cristal | 5 | 2 | 2 | 1 | 9 | 7 | 2 | 8 |
7 | Deportivo Municipal | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 7 | 0 | 8 |
8 | Alianza Universidad | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 6 | 0 | 8 |
9 | Binacional | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 11 | -2 | 8 |
10 | Ayacucho FC | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 9 | -2 | 8 |
11 | Sport Boys | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 7 | -2 | 7 |
12 | Cienciano | 6 | 1 | 3 | 2 | 8 | 8 | 0 | 6 |
13 | UTC | 6 | 1 | 3 | 3 | 3 | 4 | -1 | 6 |
14 | Cusco FC | 6 | 1 | 2 | 3 | 10 | 10 | 0 | 5 |
15 | Cantolao | 6 | 1 | 2 | 3 | 8 | 10 | -2 | 5 |
16 | Alianza Atlético | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 13 | -7 | 5 |
17 | Sport Huancayo | 5 | 0 | 3 | 3 | 2 | 7 | -5 | 3 |
18 | San Martín | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 6 | -5 | 1 |
Para más información, sigue Líbero.pe.