Luego de haberse terminado la fecha 7 de la Fase 2, la tabla acumulada ha tenido cambios notorios en lo que respecta a los primeros puestos, por ello, aquí te mostraremos en qué posición han quedado los equipos al termino de esta jornada de la Liga 1 Betsson.
Alianza Lima ha tomado el primer lugar de la tabla acumulada, ya que con la victoria que obtuvo ante Universitario de Deportes, el conjunto 'Blanquiazul' ha logrado sumar un total de 33 unidades, sacándole 1 punto de ventaja a Sporting Cristal.
Sin embargo, el equipo 'Celeste' cuenta con dos compromisos pendientes por disputar, ya que no ha podido sostenerlos por el hecho de que tuvo participando en la Copa Sudamericana 2021.
Los equipos que también se encuentran cerca de esas primeras posiciones son César Vallejo y Mannucci, ya que ambos equipos cuentan con 29 y 29 puntos, respectivamente.
En lo que respecta a las últimas posiciones, Cusco FC y Binacional siguen siendo los coleros del campeonato. Ambos cuentan con 12 puntos y siguen peligrando su permanencia en la máxima categoría.
Otros equipos que también están peleando por no disputar el repechaje promocional son Alianza Atlético y Municipal, dado que, estos conjuntos se encuentran en la 15° y 16° posición, respectivamente, con 14 unidades.
Puesto | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PUNTOS |
1 | Alianza Lima | 16 | 9 | 6 | 1 | 23 | 9 | 14 | 33 |
2 | Sporting Cristal | 14 | 10 | 2 | 2 | 27 | 13 | 14 | 32 |
3 | César Vallejo | 16 | 8 | 5 | 3 | 22 | 11 | 11 | 29 |
4 | Carlos Mannucci | 16 | 8 | 4 | 4 | 27 | 21 | 6 | 28 |
5 | Ayacucho FC | 16 | 5 | 9 | 2 | 24 | 20 | 4 | 24 |
6 | Universitario** | 16 | 6 | 6 | 4 | 23 | 22 | 1 | 22 |
7 | FBC Melgar | 16 | 5 | 6 | 5 | 28 | 20 | 8 | 21 |
8 | Cienciano** | 16 | 6 | 5 | 5 | 23 | 19 | 4 | 21 |
9 | UTC | 16 | 5 | 4 | 7 | 13 | 16 | -3 | 19 |
10 | U. San Martín | 15 | 6 | 2 | 7 | 11 | 16 | -5 | 19 |
11 | Alianza Universidad** | 16 | 6 | 3 | 7 | 14 | 23 | -9 | 19 |
12 | Sport Boys** | 15 | 6 | 2 | 7 | 19 | 21 | -2 | 18 |
13 | Sport Huancayo* | 16 | 3 | 7 | 6 | 11 | 17 | -6 | 15 |
14 | AD Cantolao | 16 | 4 | 3 | 8 | 16 | 23 | -7 | 15 |
15 | Alianza Atlético* | 16 | 4 | 3 | 9 | 17 | 24 | -7 | 14 |
16 | D. Municipal | 15 | 4 | 3 | 8 | 13 | 22 | -9 | 14 |
17 | Cusco FC* | 16 | 2 | 7 | 7 | 24 | 26 | -2 | 12 |
18 | D. Binacional | 15 | 3 | 3 | 9 | 17 | 32 | -15 | 12 |
(*) Se le descontó un punto
(**) Se le descontó dos puntos
Para más información, sigue Líbero.pe.