Los Premios Billboard de Música Latina 2021 se celebraron este jueves 23 de setiembre en el Watsco Center de la Universidad de Miami, en Estados Unidos. Daddy Yankee entró al Salón de la Fama por su trayectoria artística y Bad Bunny ganó en la categoría de álbum del año.
PREVIA
El evento musical será televisado para el público latino a través de la señal de Telemundo Internacional. El también conocido como Billboard Latin Music Awards contará con la participación de otros reconocidos artistas como Bad Bunny (22 nominaciones), Maluma (11), J Blavin (9), Karol G (8), Anual AA (8) y Black Eye Peas (8).
Cabe señalar que la elección de los nominados de esta edición de los Premios Billboard Latino se extiende desde el 1 de febrero de 2020 al 7 de agosto del 2021 a causa de la crisis de la pandemia covid-19.
Los Billboard Latin Musica Awards 2021 contarán la presentación en vivo de Natti Natasha, Rosalía, Tokischa, Karol G, Carlos Vives, Marc Anthony, Joss Favela, Banda MS, Nicky Jam, Guadalupe Pineda, Jhay Cortez, Lucy Vives, Mau y Ricky Yury, Camila Cabello, Christian Nodal, Juanes, Maná, Prince Royce, Ana Bárbara, Carlos Rivera, Myke Towers, Paquita la del Barrio, Reik y Rauw Alejandro.
GUÍA DE CANALES DE LOS PREMIOS BILLBOARD 2021
TELEMUNDO | Canales de TV |
Estados Unidos | DirecTV (406 - 407) y Dish Network (835 - 836 - 6168 - 6913 - 6936) |
México | Total Play (277), Izzi (205 - 912), Sky (415 y 1226) y Megacable (214 y 1214) |
Perú | DirecTV (231), Movistar TV (20 - 112 - 756), Claro TV (60) y Star Globalcom (18) |
Argentina | Antina (99), DirecTV (231), Telecentro (308 - 1081), Gigared (650), Cablevisión (331), Express (609 - 842), Claro TV (323) y Cablevisión Flow (331) |
Chile | DirecTV (231), Movistar TV (381), Claro TV (145 - 645), TuVes HD (318), Entel TV HD (149), Cable de la Costa (19 - 305), GTD/Telsur (142 - 868) y Zapping (47) |
Colombia | DirecTV (231), Claro TV (446 - 1446), Movistar TV (381), TiGO (150 - 160 - 367), Conexión Digital Express (12), Colcable (24 - 30 - 72) y ETB (181) |
Ecuador | DirecTV (231), CNT TV (157), Claro TV (260 - 760), Grupo TV Cable (618) y Alfa TV (65) |
Venezuela | DirecTV Simple TV (231), Movistar TV (381), Inter Satelital (318), Inter (28), Netuno (11), Planet Cable (65), Cable Imagen (44) y Vencable (18) |
Uruguay | DirecTV (231), Montecable (309) y TCC (344) |
Paraguay | Claro TV (72), Personal TV (318), Personal Flow (71) y TiGO (54 - 202) |
Bolivia | Entel (103), Inter Satelital (318), Cotas (413) y TiGO (624 - 776) |
Panamá | Sky (1226), Cable Onda (458 - 1458), +Móvil (459) y TiGO (609) |
República Dominicana | Sky (214 - 1226), Claro TV (208 - 221 - 693 - 1221), Altice (260), Telecable Global (35 - 504) y Viva (121) |
Costa Rica | Sky (214 - 1226), TiGO (143) y Telecable (100) |
Honduras | Sky (214 - 1226), Claro TV (58 - 114) y TiGO (52 - 143) |
El Salvador | Sky (214 - 1226), TiGO (202 - 143 - 1355) y Claro TV (114 - 1151) |
Guatemala | Sky (214 - 1226) y Claro TV (116 - 1116) |
Sigue más información en el portal del diario Libero.pe.