La fase de grupos de la Champions League arrancó esta semana con vibrantes encuentros. A continuación, sigue la programación completa EN VIVO, tabla de posiciones y la guía de canales para no perderte ninguno de los partidos de los clubes más importantes de Europa.
Juventus de Italia se encargó de levantar el telón de la fase de grupos de la primera fecha con una victoria por 2-0 como visitantes sobre el Dinamo Kiev de Ucrania, en un duelo en el que no contaron con Cristiano Ronaldo, quien se recupera tras contagiarse de COVID-19.
En tanto, el Barcelona de Ronald Koeman goleó por 5-1 al Ferencvaros de Hungría, que es el rival más accesible. A la vez, Manchester United logró un importante triunfo de visita sobre el PSG de Neymar, por 2-1.
En lo concerniente a los duelos del miércoles, el vigente campeón Bayern Múnich inició con el pie derecho ante el Atlético Madrid, en lo que debía ser uno de los duelos estelares de la primera jornada. Sin embargo, los 'bávaros' no tuvieron piedad y golearon por 4-0 a los de Suárez.
Sin duda, el golpe de la jornada lo protagonizó Real Madrid, que perdió 3-2 ante Shakhtar Donetsk en Madrid, en un encuentro en el que iba cayendo 3-0 al final del primer tiempo. Un resultado hecatombe y que complica al cuadro 'merengue' en las Champions League.
A continuación, revisa todos los resultados de esta semana de la Champions League y también cómo marchan las tablas de posiciones de los diferentes grupos.
Sábado 16 de enero
Hora | Partido |
7.30 horas | Wolverhampton 2-3 West Bromwich |
9.00 horas | Leeds United 0-1 Brighton |
9.00 horas | West Ham United 1-0 Burnley |
12.30 horas | Fulham 0-1 Chelsea |
15.00 horas | Leicester City 2-0 Southampton |
Domingo 17 de enero
Hora | Partido | Canal |
11.55 horas | Real Madrid (Esp) 2-3. Shakhtar (Ucr) | ESPN |
11.55 horas | Salzburgo (Aus) 2-2. Lokomotiv Moscú (Rus) | Fox Sports |
14.00 horas | Ajax (NL) 0-1. Liverpool (Ing) | Fox Sports |
14.00 horas | Bayern Munich (Ale) 4-0. Atlético Madrid (Esp) | ESPN 2 |
14.00 horas | Inter (Ita) 2-2. Borussia M'gladbach (Ale) | ESPN |
14.00 horas | Manchester City (Ing) 3-1. Porto (Por) | ESPN 3 |
14.00 horas | Midtjylland (Din) 0-4. Atalanta (Ita) | Fox Sports 2 |
14.00 horas | Olympiacos (Gre) 1-0. O. Marsella (Fra) | Fox Sports 3 |
* La programación está hecha en horarios de Perú, Ecuador y Colombia.
Sigue la tabla de posiciones actualizada de la Champions League
Grupo A
PJ | DIF | Puntos | |
Bayern Múnich | 1 | 4 | 3 |
Lokomotiv | 1 | 0 | 1 |
Salzburg | 1 | 0 | 1 |
Atlético Madrid | 1 | -4 | 0 |
Grupo B
PJ | DIF | Puntos | |
Shakhtar Donetsk | 1 | 1 | 3 |
Borussia M'gladbach | 1 | 0 | 1 |
Inter de Milán | 1 | 0 | 1 |
Real Madrid | 1 | -1 | 0 |
Grupo C
PJ | DIF | Puntos | |
Manchester City | 1 | 2 | 3 |
Olympiacos | 1 | 1 | 3 |
Olympique de Marsella | 1 | -1 | 0 |
Porto | 1 | -2 | 0 |
Grupo D
PJ | DIF | Puntos | |
Atalanta | 1 | 4 | 3 |
Liverpool | 1 | 1 | 3 |
Ajax | 1 | -1 | 0 |
Midtjylland | 1 | -4 | 0 |
Grupo E
PJ | DIF | Puntos | |
Krasnodar | 1 | 0 | 1 |
Stade Rennais | 1 | 0 | 1 |
Sevilla | 1 | 0 | 1 |
Chelsea | 1 | 0 | 1 |
Grupo F
PJ | DIF | Puntos | |
Lazio | 1 | 2 | 3 |
Brujas | 1 | 1 | 3 |
Zenit | 1 | -1 | 0 |
Borussia Dortmund | 1 | -2 | 0 |
Grupo G
PJ | DIF | Puntos | |
Barcelona | 1 | 4 | 3 |
Juventus | 1 | 2 | 3 |
Dinamo Kiev | 1 | -2 | 0 |
Ferencvaros | 1 | -4 | 0 |
Grupo H
PJ | DIF | Puntos | |
RB Leipzig | 1 | 2 | 3 |
Manchester United | 1 | 1 | 3 |
PSG | 1 | -1 | 0 |
Basaksehir | 1 | -2 | 0 |
La UEFA determinó las fechas para la fase de grupos de la Champions League, las cuales quedaron determinadas de la siguiente manera:
Los octavos de final de la Champions League se sortearán luego de terminada la fase de grupos. La fecha definida por la UEFA es el 14 de diciembre. Recordemos que los dos primeros de cada zona avanzarán a esta etapa.
FOX Sports | Canales TV |
DirecTV (Perú) | Canal 625 (SD) y 1623 (HD) |
DirecTV (Argentina) | Canal 623 (SD) y Canal 1623 (HD) |
DirecTV (Uruguay) | Canal 623 (SD) y Canal 1623 (HD |
DirecTV (Chile) | Canal 625 (SD) y 1623 (HD) |
DirecTV (Colombia) | Canal 625 (SD) y 1623 (HD) |
DirecTV (Ecuador) | Canal 625 (SD) y 1623 (HD) |
DirecTV (Venezuela) | Canal 624 (SD) |
Movistar (Perú) | Canal 506 (SD) y Canal 741 (HD) |
Movistar (Chile) | Canal 482 (SD) y Canal 886 (HD) |
Movistar (Argentina) | Canal 201 (HD) |
Claro TV (Perú) | Canal 65 (SD) y Canal 523 (HD) |
Claro TV (Chile) | Canal 175 (SD) y Canal 475 (HD) |
Claro TV (Colombia) | Canal 511 (SD) y 1511 (HD) |
Claro TV (Ecuador) | Canal 90 (SD) y Canal 590 (HD) |
Claro TV (Argentina) | Canal 107 (HD) |
Telecentro (Argentina) | Canal 105 (Digital) y Canal 1011 (HD) |
Cablevisión (Argentina) | Canal 23 (Analógico) y Canal 103 (Digital/HD) |
Grupo TV Cable (Ecuador) | Canal 202 (SD) y Canal 734 (HD) |
VTR (Chile) | Canal 49 (SD de Santiago) y Canal 841 (HD) |
Supercanal (Argentina) | Canal 15 (A), Canal 103 (D) y 1003 (HD) |
Dibox (Argentina) | Canal 101 (HD) |
Cablevisión Flow (Argentina) | Canal 103 (HD) |
ESPN 2 | Canales TV |
DirecTV (Perú) | Canal 625 (SD) y Canal 1623 (HD) |
DirecTV (Argentina) | Canal 623 (SD) y Canal 1623 (HD) |
DirecTV (Uruguay) | Canal 623 (SD) y Canal 1623 (HD) |
DirecTV (Chile) | Canal 623 (SD) y Canal 1623 (HD) |
DirecTV (Colombia) | Canal 623 (SD) y Canal 1623 (HD) |
DirecTV (Ecuador) | Canal 623 (SD) y Canal 1623 (HD) |
DirecTV (Venezuela) | Canal 624 (SD) |
Movistar (Perú) | Canal 506 (SD) y Canal 741 (HD) |
Movistar (Chile) | Canal 482 (SD) y Canal 886 (HD) |
Movistar (Argentina) | Canal 201 (HD) |
Claro TV (Perú) | Canal 65 (SD) y Canal 523 (HD) |
Claro TV (Chile) | Canal 175 (SD) y Canal 475 (HD) |
Claro TV (Colombia) | Canal 511 (SD) y 1511 (HD) |
Claro TV (Ecuador) | Canal 90 (SD) y Canal 590 (HD) |
Claro TV (Argentina) | Canal 107 (HD) |
Telecentro (Argentina) | Canal 105 (D) y Canal 1011 (HD) |
Cablevisión (Argentina) | Canal 23 (A) y Canal 103 (D/HD) |
Grupo TV Cable (Ecuador) | Canal 202 (SD) y Canal 734 (HD) |
VTR Chile | Canal 49 (Santiago) y 841 (HD) |
Supercanal (Argentina) | Canal 15 (A), 103 (D) y 1003 (HD) |
Dibox (Argentina) | Canal 101 (HD) |
Cablevisión Flow (Argentina) | Canal 103 (HD) |
Canales | SKY | IZZI | MEGACABLE | DISH | TOTAL PLAY |
ESPN | 550/1550 | 507/894 | 41 | 338 | 558 |
ESPN 2 | 553/1553 | 508/895 | 42 | 339 | 563 |
FOX Sports | 549/1549 | 505/892 | 20 | 330 | 563 |
FOX Sports 2 | 552/1552 | 506/893 | 36 | 332 | 564 |
Sigue toda la información en Líbero.pe.