Copa Libertadores 2021 EN VIVO | Esta semana arranca la fase de grupos del certamen más importante de clubes en Sudamérica, donde River Plate, Boca Juniors, Universitario, Sporting Cristal y más equipos tendrán acción en esta primera fecha. Aquí te dejamos la programación completa con los horarios y canales, además de la tabla de posiciones que se irá actualizando EN DIRECTO con los resultados.
La actividad arrancó el último martes 20 de abril con la presencia de un peruano. Internacional, sin Paolo Guerrero, cayó por 2-0 en su visita a Always Ready, el sorprendente campeón de Bolivia. Además, Barcelona SC dio el golpe al vencer a Santos en Brasil y Deportivo Táchira hizo lo propio ante Olimpia, ambos por el Grupo B.
PUEDES VER Sporting Cristal no pudo en casa: fue goleado 3-0 por Sao Paulo en la Copa Libertadores - VIDEO
Ya en el Grupo B, Argentinos Jrs. se impuso por 2-0 sobre Nacional con gol de Emanuel Herrera, un viejo conocido en el Perú. Luego, Vélez Sarsfield de Luis Abram parecía imponerse ante Flamengo, pero el cuadro brasileño reaccionó y remontó para quedarse con un 3-2 en Argentina.
En tanto, Sporting Cristal fue goleado por Sao Paulo, que no necesitó de mucho para poder sacar tres goles de diferencia y llevarse los tres puntos de Lima. Universitario —el otro representante peruano— dio pelea al Palmeiras, pero se quedó con las manos vacías en el último suspiro del cotejo.
PUEDES VER Universitario vs Palmeiras EN VIVO: horarios, alineaciones y pronósticos de Copa Libertadores 2021
Boca Juniors, por su parte, logró una victoria por la mínima sobre The Strongest en Bolivia con gol de Sebastián Villa. Su compadre, River Plate, tampoco la tendrá fácil el jueves, dado que tendrá que medir fuerzas con Fluminense de Brasil, que cuenta con Fernando Pacheco en sus filas.
La transmisión de los juegos por la Copa Libertadores serán por las señales de ESPN, ESPN 2, ESPN Play, Fox Sports, Fox Sports 2 y Facebook Watch. Recuerda que habrá un total de 16 partidos que se jugarán en la fecha 1 de la fase de grupos de la Copa Libertadores y aquí tienes la programación completa.
Martes 20 de abril
Horario | Partido | Canal |
17.15 horas | Always Ready (Bol) 2-0 Internacional (Bra) | Fox Sports 2 |
17.15 horas | Argentinos Jrs. (Arg) 2-0 Nacional (Uru) | ESPN 2 |
17.15 horas | Dep. Táchira (Ven) 3-2 Olimpia (Par) | Fox Sports |
17.15 horas | Santos (Bra) 0-2 Barcelona SC (Ecu) | ESPN |
19.30 horas | Sporting Cristal (Per) 0-3 Sao Paulo (Bra) | ESPN |
19.30 horas | Vélez Sarsfield (Arg) 2-3 Flamengo (Bra) | ESPN 2 |
Miércoles 21 de abril
Horario | Partido | Canal |
17.00 horas | La Guaira (Ven) 1-1 Atlético Mineiro (Bra) | Fox Sports |
17.00 horas | The Strongest (Bol) 0-1 Boca Juniors (Arg) | ESPN 2 |
19.00 horas | Independiente del Valle (Ecu) 1-1 Defensa y Justicia (Arg) | ESPN 2 |
19.00 horas | Rentistas (Uru) 1-1 Racing Club (Arg) | ESPN |
19.00 horas | Universitario (Per) 2-3 Palmeiras (Bra) | Fox Sports |
21.00 horas | U. La Calera (Chi) 2-2 LDU Quito (Ecu) | Fox Sports |
21.00 horas | América de Cali (Col) 0-2 Cerro Porteño (Par) | ESPN |
Jueves 22 de abril
Horario | Partido | Canal |
17.00 horas | Fluminense (Bra) 1-1 River Plate (Arg) | ESPN 2 |
19.00 horas | Atlético Nacional (Col) 2-0 U. Católica (Chi) | ESPN |
21.00 horas | Junior (Col) 1-1 Santa Fe (Col) | ESPN |
* La programación está en horarios de Perú, Ecuador y Colombia.
Así marchan las tablas de posiciones de la fase de grupos de la Copa Libertadores.
TABLA DE POSICIONES COPA LIBERTADORES | ||||||||
# | Grupo A | PJ | G | E | P | GF | GC | PTS |
1° | Palmeiras | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 |
2° | Defensa y Justicia | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
3° | Independiente del Valle | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
4° | Universitario | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 |
- | ||||||||
# | Grupo B | PJ | G | E | P | GF | GC | PTS |
1° | Always Ready | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
2° | Deportivo Táchira | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 |
3° | Olimpia | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 |
4° | Inter de Porto Alegre | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
- | ||||||||
# | Grupo C | PJ | G | E | P | GF | GC | PTS |
1° | Barcelona SC | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
2° | Boca Juniors | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
3° | The Strongest | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
4° | Santos | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
- | ||||||||
# | Grupo D | PJ | G | E | P | GF | GC | PTS |
1° | River Plate | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
2° | Fluminense | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
3° | Independiente Santa Fe | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
4° | Junior | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
- | ||||||||
# | Grupo E | PJ | G | E | P | GF | GC | PTS |
1° | Sao Paulo | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
2° | Racing Club | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
3° | Rentistas | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
4° | Sporting Cristal | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
- | ||||||||
# | Grupo F | PJ | G | E | P | GF | GC | PTS |
1° | Argentinos Jrs. | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
2° | Atlético Nacional | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
3° | U. Católica | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
4° | Nacional | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
- | ||||||||
# | Grupo G | PJ | G | E | P | GF | GC | PTS |
1° | Flamengo | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 |
2° | LDU Quito | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 |
3° | U. La Calera | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 |
4° | Vélez Sarsfield | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 |
- | ||||||||
# | Grupo H | PJ | G | E | P | GF | GC | PTS |
1° | Cerro Porteño | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
2° | Atlético Mineiro | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
3° | La Guaira | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
4° | América de Cali | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
- Los mejores dos equipos de cada grupo avanzarán a octavos de final.
- En caso de empates en puntos, la diferencia de goles será el primer criterio de comparación.
- El tercer puesto de cada grupo irá a la Copa Sudamericana.
CANALES TV | ESPN | ESPN 2 | ESPN 3 |
DIRECTV | 621/1620 | 623/1623 | 626/1626 |
TELECENTRO | 104/1009 | 105/1011 | 108/1012 |
CABLEVISIÓN | 32/102 | 23/103 | 104 |
SUPERCANAL | 14/102/1000 | 15/103/1003 | 104/1007 |
CLARO TV | 106 | 107 | 108 |
DIBOX | 100 | 101 | 102 |
Cablevisión flow | 102 | 103 | 104 |
MOVISTAR TV | 200 | 201 | 202 |
CANALES TV | ESPN | ESPN 2 | ESPN 3 |
DIRECTV | 621/1620 | 625/1623 | 626/1626 |
MOVISTAR TV | 200/483/884 | 202/486/886 | 203/488/887 |
CLARO TV | 510/1510 | 511/1511 | 512/1512 |
COLCABLE | 16 | - | 14/15 |
CANALES TV | ESPN HD | ESPN 2 | ESPN 3 |
DIRECTV | 621/1621 | 622/1622 | 623/1623 |
MOVISTAR TV | 504/483/884/740 | 486/505/741/886 | 488/887/508/742 |
CLARO TV | 64/521 | 65/523 | 66/524 |
CABLE MÁS | - | - | 79 |
CANALES TV | ESPN | ESPN 2 | ESPN 3 |
DIRECTV | 621/1620 | 625/1623 | 626/1626 |
Grupo TV Cable | 200/730 | 202/734 | 204/736 |
CLARO TV | 90/590 | - | - |
CANALES TV | ESPN | ESPN 2 | ESPN 3 |
TiGO | 508/701 | 510/720 | 515/703 |
CANALES TV | ESPN | ESPN 2 | ESPN 3 |
DIRECTV | 621/1620 | 623/1623 | 626/1626 |
CANALES TV | ESPN | ESPN 2 | ESPN 3 |
DIRECTV | 621/1620 | 625/1623 | 626/1626 |
MOVISTAR TV | 483 | 485 | 488/887 |
INTER | - | 51/56 | 57/193 |
NETUNO | 30 | 28 | - |
CANALES TV | ESPN | ESPN 2 | ESPN 3 |
TiGO | - | 104 | - |
Más información en Líbero.pe.