Revisa los resultados y tabla de posiciones de la UEFA Champions League 2024-25 con la fecha 6. HOY miércoles 11 de diciembre se juegan los últimos partidos.
Únete a nuestro canal de WhatsAppLa UEFA Champions League 2024-25 está de candela. Comenzaron los enfrentamientos de la sexta fecha. Liverpool ratificó su liderato de la competición con puntaje perfecto tras vencer a Girona de visita. En tanto, hay cuatro equipos que aún no saben lo que es ganar. Conoce cómo está la tabla de posiciones y la programación de la fecha.
Revisa la tabla de posiciones de la UEFA Champions League 2024-25 previo al inicio de la fecha 6.
Posición | Equipo | Puntos |
---|---|---|
1 | Liverpool | 18 |
2 | Barcelona | 15 |
3 | Arsenal | 13 |
4 | Bayer Leverkusen | 13 |
5 | Aston Villa | 13 |
6 | Inter de Milán | 13 |
7 | Stade Brestois | 13 |
8 | Lille | 13 |
9 | Borussia Dortmund | 12 |
10 | Bayern Múnich | 12 |
11 | Atlético Madrid | 12 |
12 | AC Milan | 12 |
13 | Atalanta | 11 |
14 | Juventus | 11 |
15 | Benfica | 10 |
16 | Mónaco | 10 |
17 | Sporting Lisboa | 10 |
18 | Feyenoord | 10 |
19 | Brujas | 10 |
20 | Real Madrid | 9 |
21 | Celtic | 9 |
22 | Manchester City | 8 |
23 | PSV | 8 |
24 | Dinamo Zagreb | 8 |
25 | PSG | 7 |
26 | Stuttgart | 7 |
27 | Shakhtar | 4 |
28 | Sparta Praga | 4 |
29 | Sturm Graz | 3 |
30 | Girona | 3 |
31 | Estrella Roja | 3 |
32 | RB Salzburg | 3 |
33 | Bolonia | 2 |
34 | RB Leipzig | 0 |
35 | Slovan Bratislava | 0 |
36 | Young Boys | 0 |
Martes 10 de diciembre
Miércoles 11 de diciembre
Así marcha la tabla de goleadores de al UEFA Champions League 2024-25 con la fecha 6 en juego: