Palmeiras vs. Santos EN VIVO, ONLINE y EN DIRECTO se enfrentarán este sábado 30 de enero, desde las 15:00 horas, en el Estadio Maracaná por la gran final de la Copa Libertadores de América. La transmisión del partido estará a cargo de ESPN 2 en Sudamérica. Sigue todas las incidencias del duelo de fútbol sudamericano y mira los videos de los goles en el minuto a minuto del diario Libero.pe.
Llegó la hora. Luego de una temporada complicada para toda Sudamérica debido a la pandemia del coronavirus, la Copa Libertadores llega a su fin con la gran final la cual será protagonizada por Palmeiras y Santos de Brasil. El encuentro se llevará a cabo en el mítico Maracaná de Río de Janeiro siendo esta la segunda final única en la historia del torneo.
PUEDES VER Palmeiras vs Santos: conoce la fecha, día y hora de la gran final de Copa Libertadores 2020
Por un lado, Palmeiras va por su segundo título de este máximo certamen de clubes de este parte del mundo tras el obtenido allá por 1999. El ‘Verdao’ es el equipo más goleador de la actual edición a pesar de su última derrota de local ante el favorito River Plate al cual dejó en las semifinales.
Los dirigidos por Abel Ferreira han sido contundentes desde el inicio de las rondas de duelos directo en condición de local pues golearon 5-0 al Delfín en octavos, 3-0 a Libertad en cuartos y otro 3-0 a River en Buenos Aires mismo. La presencia de jugadores experimentados como Luiz Adriano, Gustavo Gómez, más el desequilibrio de Roni y Scarpa lo convierten en el favorito para alzarse con la Copa Libertadores.
Santos, por su parte, ha sido un equipo más equilibrado en sus respectivos duelos de esta Copa pese a su categórico triunfo ante Boca Juniors en Vila Belmiro por semifinales y la goleada ante Gremio por cuartos. Y es que con Liga de Quinto sufrió más de la cuenta tras perder en casa por 1-0, pero fue su victoria 2-1 en Ecuador la que lo terminó dejando con vida en el torneo.
Pará y Lucas Veríssimo quien ya fue vendido a otro club, se han convertido en los pilares defensivos de un equipo muy ofensivo que tiene a Marinho y al venezolano Soteldo como sus hombres más desequilibrantes y como sus principales armas de ataque para esta gran final.
Palmeiras: Weverton; Rocha, Gómez, Empereur, Viña; Danilo, Zé Rafael; Rony, Menino, Scarpa; y Adriano.
Santos: Joao Paulo, Pará, Lucas Veríssimo, Luan Peres, Felipe Jonatan, Alison, Diego Pituca, Jobson, Marinho; Kaio Jorge y Soteldo.
A continuación revisa todos los detalles del Palmeiras vs Santos a través de la transmisión de ESPN 2.
País | Canales TV |
Perú | ESPN 2 |
Argentina | ESPN 2 |
México | Sky Sports |
España | Movistar+ |
Colombia | ESPN 2 |
Chile | ESPN 2 |
Estados Unidos | ESPN 2 |
Ecuador | ESPN 2 |
Uruguay | ESPN 2 |
Paraguay | ESPN 2 |
Bolivia | ESPN 2 |
Venezuela | ESPN 2 |
Costa Rica | ESPN 2 |
Honduras | ESPN 2 |
Panamá | ESPN 2 |
Inglaterra | BT Sports |
CANALES TV | ESPN | ESPN 2 | ESPN 3 |
DIRECTV | 621/1620 | 623/1623 | 626/1626 |
TELECENTRO | 104/1009 | 105/1011 | 108/1012 |
CABLEVISIÓN | 32/102 | 23/103 | 104 |
SUPERCANAL | 14/102/1000 | 15/103/1003 | 104/1007 |
CLARO TV | 106 | 107 | 108 |
DIBOX | 100 | 101 | 102 |
Cablevisión flow | 102 | 103 | 104 |
MOVISTAR TV | 200 | 201 | 202 |
CANALES TV | ESPN | ESPN 2 | ESPN 3 |
SKY Sports | 548/1550 | 551 | 563/1563 |
Star TV | 501 | - | 503 |
MEGACABLE | 41 | 42 | - |
DISH | 338 | 339 | 344/844 |
Total PLAY | 558 | 563 | - |
CANALES TV | ESPN | ESPN 2 | ESPN 3 |
DIRECTV | 621/1620 | 625/1623 | 626/1626 |
MOVISTAR TV | 200/483/884 | 202/486/886 | 203/488/887 |
CLARO TV | 510/1510 | 511/1511 | 512/1512 |
COLCABLE | 16 | - | 14/15 |
CANALES TV | ESPN | ESPN 2 | ESPN 3 |
DIRECTV | 621/1620 | 625/1623 | 626/1626 |
MOVISTAR TV | 480/884 | 482/886 | 495/887 |
CMET | 53 | - | 54 |
CLARO TV | 174/474 | 175/475 | - |
GTD/TELSUR | 84 | 85 | 86/854 |
ZAPPING TV | 90 | 91 | 92 |
VTR | - | 49/27/28 | 153/842 |
CANALES TV | ESPN HD | ESPN 2 | ESPN 3 |
DIRECTV | 621/1620 | 625/1623 | 626/1626 |
MOVISTAR TV | 504/483/884/740 | 486/505/741/886 | 488/887/508/742 |
CLARO TV | 64/521 | 65/523 | 66/524 |
CABLE MÁS | - | - | 79 |
CANALES TV | ESPN | ESPN 2 | ESPN 3 |
DIRECTV | 621/1620 | 625/1623 | 626/1626 |
Grupo TV Cable | 200/730 | 202/734 | 204/736 |
CLARO TV | 90/590 | - | - |
CANALES TV | ESPN | ESPN 2 | ESPN 3 |
TiGO | 508/701 | 510/720 | 515/703 |
CANALES TV | ESPN | ESPN 2 | ESPN 3 |
DIRECTV | 621/1620 | 623/1623 | 626/1626 |
CANALES TV | ESPN | ESPN 2 | ESPN 3 |
DIRECTV | 621/1620 | 625/1623 | 626/1626 |
MOVISTAR TV | 483 | 485 | 488/887 |
INTER | - | 51/56 | 57/193 |
NETUNO | 30 | 28 | - |
CANALES TV | ESPN | ESPN 2 | ESPN 3 |
TiGO | - | 104 | - |
Más información en Libero.pe.