La Copa Libertadores Femenina completó el sábado su primera fecha en fase de grupos. El equipo de Universitario perdió 5-0 ante América de Cali en su debut. A continuación, revisa cómo quedaron las tablas de posiciones de los diferentes grupos.
El equipo de Juan Pablo Durand fue superado por 5-0 ante el América de Cali, por el grupo A. González anotó un triplete para las 'Diablas Rojas', quienes tuvieron un dominio absoluto desde el inicio del partido.
Sin duda, la goleada de la jornada la protagonizaron clubes brasileños. Primero fue el Corinthians, que no tuvo piedad y apabulló por 16-0 a El Nacional en el Grupo A, tras lo cual fue el turno de Kindermann-Avaí, que aplastó por 8-0 al Deportivo Trópico de Bolivia.
Por su parte, Boca Juniors empató contra Santiago Morning por 1-1.En tanto, River Plate igualó sin goles ante Sol de América.
A continuación, revisa los resultados de la fecha 1 de la Copa Libertadores Femenina, así como la tabla de posiciones.
Viernes 5 de marzo
Horario | Partido |
15.00 horas | Corinthians 16-0 El Nacional (Grupo A) |
17.30 horas | Universitario 0-5 América de Cali (Grupo A) |
15.00 horas | Deportivo Trópico 0-8 Kindermann Avaí |
17.30 horas | Boca Juniors 1-1 Santiago Morning |
Sábado 6 de marzo
Horario | Partido |
15.00 horas | Santa Fe 4-0 Atlético SC (Grupo C) |
17.30 horas | River Plate 0-0 Sol de América (Grupo C) |
15.00 horas | Ferroviária 0-4 Sportivo Limpeño (Grupo D) |
17.30 horas | Peñarol 0-1 U de Chile (Grupo D) |
Sigue la tabla de posiciones actualizada de la Copa Libertadores Femenina.
Grupo A
PJ | DIF | Puntos | |
1. Corinthians | 1 | +16 | 3 |
2. América de Cali | 1 | +5 | 3 |
3. Universitario | 1 | -5 | 0 |
4. El Nacional (ECU) | 1 | -16 | 0 |
Grupo B
PJ | DIF | Puntos | |
1. Kindermann-Avai | 1 | +8 | 3 |
2. Boca Juniors | 1 | 0 | 1 |
3. Santiago Morning | 1 | 0 | 1 |
4. Deportivo Trópico | 1 | -8 | 0 |
Grupo C
PJ | DIF | Puntos | |
1. Santa Fe | 1 | 4 | 3 |
2. River Plate | 1 | 0 | 1 |
3. Sol de América | 1 | 0 | 1 |
4. Atlético SC | 1 | -4 | 0 |
Grupo D
PJ | DIF | Puntos | |
1. Libertad-Limpeño | 1 | 4 | 3 |
2. U de Chile | 1 | 1 | 3 |
3. Peñarol | 1 | -1 | 0 |
4. Ferroviária | 1 | -4 | 0 |
Es importante precisar que los partidos de la Copa Libertadores Femenina podrán ser vistos en DirecTV Sports.
Guía de canales de TV para DirecTV Sports en Sudamérica | ||||||
Perú | 610 SD | 614 SD | 683 SD | 1610 HD | 1614 HD | 4000 4k |
Argentina | 610 SD | 614 SD | 683 SD | 1610 HD | 1614 HD | 4000 4k |
Colombia | 610 SD | 614 SD | 683 SD | 1610 HD | 1614 HD | 4000 4k |
Ecuador | 610 SD | 614 SD | 683 SD | 1610 HD | 1614 HD | 4000 4k |
Chile | 610 SD | 614 SD | 683 SD | 1610 HD | 1614 HD | 4000 4k |
Venezuela | 610 SD | 614 SD | 683 SD | 1610 HD | 1614 HD | 4000 4k |
Uruguay | 610 SD | 614 SD | 683 SD | 1610 HD | 1614 HD | 4000 4k |
Más información en Libero.pe