Copa Libertadores 2021 EN VIVO: esta semana se juega la fecha 6 de la fase de grupos donde varios clubes lucharán por conseguir el ansiado boleto a los octavos de final. Sporting Cristal y Universitario de Deportes visitarán a Sao Paulo y Palmeiras, respectivamente. A continuación, conoce la programación completa de los partidos con horarios y canales, así como la tabla de posiciones constantemente actualizada.
Todo arrancó el último martes 25 de mayo. River Plate cayó a manos de Fluminense en Argentina, pero finalmente ambos avanzaron en el Grupo D tras el empate sin goles de Junior y Santa Fe. Además, Cerro Porteño dejó fuera del certamen a América de Cali de Aldair Rodríguez.
Ese mismo día, Sporting Cristal cayó goleado a manos de Sao Paulo por el Grupo E, pero Racing Club hizo los deberes ante Rentistas y los celestes lograron su boleto a la Copa Sudamericana.
El Grupo C quedó definido con Barcelona SC como líder tras vencer a Santos y Boca Juniors hizo lo propio con The Strongest. Asimismo, Inter de Porto Alegre, con la presencia de Paolo Guerrero en los últimos minutos, igualó con Always Ready y avanzó. En el mismo grupo, Olimpia goleó a Deportivo Táchira y logró la clasificación.
Todo culmina este jueves 27. Palmeiras arrasó con Universitario de Deportes en casa con un 6-0 letal, mientras que Independiente del Valle empató con Defensa y Justica para ir a la Copa Sudamericana.
Martes 25
Horario | Partido | Canal |
17.15 horas | Ind. Santa Fe (COL) 0-0 Junior (COL) | ESPN |
17.15 horas | River Plate (ARG) 1-3 Fluminense (BRA) | ESPN 2 |
19.30 horas | Atlético Mineiro (BRA) 4-0 La Guaira (VEN) | FOX Sports |
19.30 horas | Cerro Porteño (PAR) 1-0 América de Cali (COL) | ESPN |
19.30 horas | Racing (ARG) 3-0 Rentistas (URU) | ESPN 2 |
19.30 horas | Sao Paulo (BRA) 3-0 Sporting Cristal (PER) | FOX Sports |
Miércoles 26
Horario | Partido | Canal |
17.00 horas | Inter (BRA) 0-0 Always Ready (BOL) | FOX Sports |
17.00 horas | Olimpia (PAR) 6-2 Deportivo Táchira (VEN) | ESPN |
19.00 horas | Barcelona SC (ECU) 3-1 Santos (BRA) | ESPN |
19.00 horas | Boca Juniors (ARG) 3-0 The Strongest (BOL) | ESPN 2 |
21.00 horas | Nacional (URU) 2-0 Argentinos Juniors (ARG) | FOX Sports |
21.00 horas | U. Católica (CHI) 2-0 Atlético Nacional (COL) | ESPN |
Jueves 27
Horario | Partido | Canal |
17.00 horas | Defensa y Justicia (ARG) 1-1 Independiente del Valle (ECU) | ESPN 2 |
17.00 horas | Palmeiras (BRA) 6-0 Universitario (PER) | ESPN |
19.00 horas | Flamengo (BRA) 0-0 Vélez Sarsfield (ARG) | ESPN 2 |
19.00 horas | LDU de Quito (ECU) 5-2 U. La Calera (CHI) | ESPN |
Grupo A
# | PJ | G | E | P | DG | PTS |
1. Palmeiras | 6 | 5 | 0 | 1 | +13 | 15 |
2. Defensa y Justicia | 6 | 2 | 3 | 1 | +3 | 9 |
3. Independiente del Valle | 6 | 1 | 2 | 3 | -3 | 5 |
4. Universitario | 6 | 1 | 1 | 4 | -13 | 4 |
Grupo B
# | PJ | G | E | P | DG | PTS |
1. Inter de Porto Alegre | 6 | 4 | 1 | 2 | +7 | 10 |
2. Olimpia | 6 | 3 | 0 | 3 | -1 | 9 |
3. Deportivo Táchira | 6 | 3 | 0 | 3 | -3 | 9 |
4. Always Ready | 6 | 2 | 1 | 3 | -6 | 7 |
Grupo C
# | PJ | G | E | P | DG | PTS |
1. Barcelona SC | 6 | 4 | 1 | 1 | +7 | 13 |
2. Boca Juniors | 6 | 3 | 1 | 2 | +4 | 10 |
3. Santos | 6 | 2 | 0 | 4 | -1 | 6 |
4. The Strongest | 6 | 2 | 0 | 4 | -10 | 6 |
Grupo D
# | PJ | G | E | P | DG | PTS |
1. Fluminense | 6 | 3 | 2 | 1 | +3 | 11 |
2. River Plate | 6 | 2 | 3 | 1 | 0 | 9 |
3. Junior | 6 | 1 | 4 | 1 | 0 | 7 |
4. Independiente Santa Fe | 6 | 0 | 3 | 3 | -3 | 3 |
Grupo E
# | PJ | G | E | P | DG | PTS |
1. Racing Club | 6 | 4 | 2 | 0 | +7 | 14 |
2. Sao Paulo | 6 | 3 | 2 | 1 | +7 | 11 |
3. Sporting Cristal | 6 | 1 | 1 | 4 | -7 | 4 |
4. Rentistas | 6 | 0 | 3 | 3 | -7 | 3 |
Grupo F
# | PJ | G | E | P | DG | PTS |
1. Argentinos Jrs. | 6 | 4 | 0 | 2 | +4 | 12 |
2. U. Católica | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 9 |
3. Nacional | 6 | 2 | 2 | 2 | -1 | 8 |
4. Atlético Nacional | 6 | 1 | 2 | 3 | -3 | 5 |
Grupo G
# | PJ | G | E | P | DG | PTS |
1. Flamengo | 6 | 3 | 3 | 0 | +5 | 12 |
2. Vélez Sarsfield | 6 | 3 | 1 | 2 | +2 | 10 |
3. LDU de Quito | 6 | 2 | 2 | 2 | +2 | 8 |
4. U. La Calera | 6 | 0 | 2 | 4 | -9 | 2 |
Grupo H
# | PJ | G | E | P | DG | PTS |
1. Atlético Mineiro | 6 | 5 | 1 | 0 | +12 | 16 |
2. Cerro Porteño | 6 | 3 | 1 | 2 | -1 | 10 |
3. América de Cali | 6 | 1 | 1 | 4 | -4 | 4 |
4. La Guaira | 6 | 0 | 3 | 3 | -7 | 3 |
- Los mejores dos equipos de cada grupo avanzarán a octavos de final.
- En caso de empates en puntos, la diferencia de goles será el primer criterio de comparación.
- El tercer puesto de cada grupo clasificará a octavos de final de la Copa Sudamericana.
Palmeiras, Defensa y Justicia, Barcelona SC, Fluminense, River Plate, Racing Club, Sao Paulo, Argentinos Juniors, Flamengo, Vélez, Atlético Mineiro, Cerro Porteño, Inter de Porto Alegre, Olimpia, Boca Juniors y U. Católica son los clasificados a octavos de final de la Copa Libertadores.
Más información en Libero.pe.