Se jugó la sexta fecha de la CONMEBOL Sudamericana 2023. Revisa aquí cuáles fueron los resultados y cómo quedó la tabla de posiciones de la fase de grupos.
Únete a nuestro canal de WhatsAppLa fase de grupos de la Copa Sudamericana 2023 llegó a su fin. Terminó la fecha 6 del torneo donde Universitario venció en el Monumental de Ate a Gimnasia de Argentina y la César Vallejo perdió de visita contra LDU Quito, no obstante, es preciso mencionar que el cuadro poeta ya se encontraba eliminado del torneo. Por su parte, los cremas clasificaron a los play off por el pase a la siguiente fase.
PUEDES VER: Universitario clasificó a los playoffs de la Copa Sudamericana tras ganar 1-0 a Gimnasia
Como se recuerda, para este 2023 el segundo torneo de clubes más importante de Sudamérica, tiene un formato que puede favorecer a los equipos que sueñan con llegar lejos en esta instancia, ya que los segundo de cada grupo tendrán la oportunidad de acceder a octavos de final mediante un playoff que disputarán contra los terceros de la Copa Libertadores.
Si bien todos los grupos son complicados en el torneo, el de Universitario parece uno de los más complejos, ya que hay un brasileño (Goiás), un argentino (Gimnasia) y un colombiano (Santa Fe). Tendrá que pelearla.
La primera fase preliminar se jugó desde el 7 al 9 de marzo. Luego de ello, se definió a todos los clasificados para arrancar el certamen que tras el sorteo, se definió cómo quedó conformada la primera instancia oficial y el calendario de partidos a seguir.
Fecha 1 | Partido | Hora local | Grupo |
04/04 | Audax Italiano 0-1 Newell's Old Boys | 18:00 | E |
04/04 | Goiás 0-0 Independiente Santa Fe | 19:00 | G |
04/04 | Estudiantes de Mérida 0-1 San Lorenzo | 20:00 | H |
04/04 | Universidad César Vallejo 1-2 LDU Quito | 19:00 | A |
04/04 | Blooming 0-1 Santos | 20:30 | E |
04/04 | Millonarios 3-0 Defensa y Justicia | 21:00 | F |
05/04 | Oriente Petrolero 0-1 Estudiantes de La Plata | 18:00 | C |
05/04 | Fortaleza 4-0 Palestino | 19:00 | H |
05/04 | Danubio 2-0 Emelec | 19:00 | B |
05/04 | América MG 4-1 Peñarol | 21:00 | F |
05/04 | Gimnasia 0-1 Universitario | 21:00 | G |
06/04 | Huracán 4-1 Guaraní | 19:00 | B |
06/04 | Tacuary vs. RB Bragantino | 20:00 | C |
06/04 | Tigre 0-2 Sao Paulo | 21:00 | D |
06/04 | Magallanes 2-2 Botafogo | 20:00 | A |
06/04 | Puerto Cabello 0-2 Deportes Tolima | 20:00 | D |
Fecha 2 | Partido | Hora local | Grupo |
18/04 | Bragantino 5-0 Oriente Petrolero | 19:00 | C |
18/04 | Newell's Old Boys 3-0 Blooming | 19:00 | E |
18/04 | Estudiantes de La Plata 4-0 Tacuary | 21:00 | C |
18/04 | Palestino 1-0 Estudiantes de Mérida | 20:00 | H |
18/04 | Sao Paulo 2-0 Puerto Cabello | 21:30 | D |
18/04 | Independiente Santa Fe 2-1 Gimnasia | 21:30 | G |
19/04 | Guaraní 2-1 Danubio | 18:00 | B |
19/04 | San Lorenzo 0-2 Fortaleza | 19:00 | H |
19/04 | Defensa y Justicia 2-1 América MG | 21:00 | F |
19/04 | LDU Quito 4-0 Magallanes | 21:00 | A |
20/04 | Santos 0-0 Audax Italiano | 19:00 | E |
20/04 | Peñarol 0-2 Millonarios | 19:00 | F |
20/04 | Botafogo 4-0 Universidad César Vallejo | 21:00 | A |
20/04 | Universitario 2-2 Goiás | 21:00 | G |
20/04 | Emelec 1-0 Huracán | 21:00 | B |
20/04 | Deportes Tolima 1-2 Tigre | 21:00 | D |
Fecha 3 | Partido | Hora local | Grupo |
02/05 | Tolima 0-0 Sao Paulo | 17:00 | D |
02/05 | Tacuary 3-1 Oriente Petrolero | 18:00 | C |
02/05 | Huracán 1-1 Danubio | 19:00 | B |
02/05 | Magallanes 2-2 César Vallejo | 20:00 | A |
02/05 | Bragantino 0-0 Estudiantes de la Plata | 21:00 | C |
02/05 | Newell's Old Boys 1-0 Santos | 21:30 | E |
03/05 | Palestino 0-0 San Lorenzo | 18:00 | H |
03/05 | Guaraní 1-1 Emelec | 20:00 | B |
03/05 | Puerto Cabello 0-3 Tigre | 20:00 | D |
03/05 | Millonarios 1-1 América MG | 19:00 | F |
04/05 | Gimnasia 0-2 Goiás | 19:00 | G |
04/05 | Fortaleza 6-1 Estudiantes de Mérida | 21:00 | H |
04/05 | Botafogo 0-0 LDU | 21:00 | A |
04/05 | Defensa y Justicia 4-1 Peñarol | 21:00 | F |
04/05 | Audax Italiano 2-0 Blooming | 20:00 | E |
04/05 | Universitario 2-0 Santa Fe | 21:00 | G |
Fecha 4 | Partido | Hora local | Grupo |
23/05 | Gimnasia 1-0 Independiente de Santa fe | 19:00 | G |
23/05 | Goiás 1-0 Universitario | 19:00 | G |
23/05 | América MG 2-3 Defensa y Justicia | 21:00 | F |
23/05 | Magallanes 1-1 LDU | 20:00 | A |
23/05 | Puerto Cabello 0-2 Sao Paulo | 20:30 | D |
23/05 | Millonarios 3-1 Peñarol | 21:00 | F |
24/05 | Fortaleza 3-2 San Lorenzo | 19:00 | H |
24/05 | Tigre 0-0 Tolima | 21:00 | D |
24/05 | Audax Italiano 2-1 Santos | 20:00 | E |
25/05 | Blooming 2-3 Newell's Old Boys | 22:00 | E |
25/05 | Danubio 0-2 Guaraní | 19:00 | B |
25/05 | Tacuary 0-4 Estudiantes | 18:00 | C |
25/05 | Huracán 2-2 Emelec | 20:00 | B |
25/05 | Estudiantes de Mérida 1-5 Palestino | 20:00 | H |
25/05 | Oriente Petrolero 0-4 Bragantino | 20:00 | C |
25/05 | UCV 2-3 Botafogo | 21:00 | A |
Fecha 5 | Partido | Hora local | Grupo |
06/06 | Estudiantes de Mérida 1-0 Fortaleza | 18:00 | H |
06/06 | Peñarol 0-3 Defensa y Justicia | 19:00 | F |
06/06 | América MG 2-0 Millonarios | 21:00 | F |
06/06 | Tigre 2-1 Puerto Cabello | 21:30 | D |
06/06 | Santos 1-2 Newell's Old Boys | 21:30 | E |
06/06 | LDU 0-0 Botafogo | 21:00 | A |
07/06 | Blooming 1-2 Audax Italiano | 20:00 | E |
07/06 | Estudiantes de La Plata 1-1 Red Bull Bragantino | 21:00 | C |
07/06 | Emelec 1-1 Guaraní | 21:00 | B |
08/06 | Oriente Petrolero 1-3 Tacuary | 18:00 | C |
08/06 | Goiás 0-0 Gimnasia | 18:00 | G |
08/06 | Danubio 1-0 Huracán | 19:00 | B |
08/06 | Sao Paulo 5-0 Deportes Tolima | 19:00 | D |
08/06 | San Lorenzo 0-0 Palestino | 21:00 | H |
08/06 | Independiente de Santa Fe 2-0 Universitario de Deportes | 21:00 | G |
08/06 | UCV 3-2 Magallanes | 21:00 | A |
Fecha 6 | Partido | Hora local | Grupo |
27/06 | San Lorenzo 4-1 Estudiantes de Mérida | 19:00 | H |
27/06 | Palestino 1-2 Fortaleza | 18:00 | H |
27/06 | Sao Paulo 2-0 Tigre | 21:30 | D |
27/06 | Deportes Tolima 3-1 Puerto Cabello | 19:30 | D |
28/06 | Estudiantes de la Plata 4-0 Oriente Petrolero | 19:00 | C |
28/06 | Red Bull Bragantino 7-1 Tacuary | 19:00 | C |
28/06 | Emelec 2-1 Danubio | 19:00 | B |
28/06 | Guaraní 2-0 Huracán | 20:00 | B |
28/06 | Independiente de Santa Fe 1-2 Goiás | 21:00 | G |
28/06 | Universitario de Deportes 1-0 Gimnasia y Esgrima de La Plata | 21:00 | G |
29/06 | Santos 0-0 Blooming | 19:00 | E |
29/06 | Newell's Old Boys 1-1 Audax Italiano | 19:00 | E |
29/06 | Peñarol 1-2 América MG | 21:00 | F |
29/06 | Defensa y Justicia 3-1 Millonarios | 21:00 | F |
29/06 | LDU de Quito 3-0 UCV | 19:00 | A |
29/06 | Botafogo 1-1 Magallanes | 21:00 | A |
El campeón ganará 5 millones de dólares, mientras que el segundo se tendrá que conformar con 2 millones.
El año pasado, la CONMEBOL decidió que el VAR se use en todas las fases de la Copa Sudamericana 2023. Esto para evitar errores que perjudiquen a los equipos participantes.
DSports (DirecTV) y ESPN, tienen los derechos de la Copa Sudamericana 2023. Por estas señales internacionales, se transmitirán todas las fases del segundo torneo de clubes más importante del continente.
PUEDES VER: ¡Ojo, Universitario! Goiás próximo rival por Copa Sudamericana anunció la salida de su DT
El 7 de marzo inició la primera ronda preliminar de la Copa Sudamericana, donde dos equipos del mismo país se enfrentaron en un duelo de eliminación directa. Un ejemplo es la eliminación de Cienciano a manos de Universitario, un equipo peruano.
Más información en Libero.pe