La segunda jornada Copa Sudamericana 2023 se disputó con éxito y tanto Universitario como la César Vallejo tuvieron acciones. Revisa cómo les fue y la tabla.
Únete a nuestro canal de WhatsAppLa Copa Sudamericana 2023 se disputó y tanto Universitario de Deportes como la César Vallejo no pudieron conseguir los resultados esperados como los dos únicos representantes peruanos . ¿Cómo quedó la tabla de posiciones? Revisa más detalles.
Como se pudo ver en las primeras presentaciones, los cremas y poetas vivieron distintas realidades. Por su parte, los dirigidos por Jorge Fossati debutaron con un triunfo en condición de visitante contra Gimnasia La Plata y los del 'Loco' Abreu no pudieron hacerse fuertes de local tras caer frente a LDU de Quito.
Ahora, la 'U' solo debió conformarse con el empate frente a Goiás, pues lo empató en la última jugada del compromiso, gracias al cabezazo de Alex Valera, por medio de un balón detenido. Por su parte, Botafogo goleó a la César Vallejo y los 'poetas' cada vez complican sus chances de pelear en el grupo.
Martes 18 de abril
Partido | Hora | Canal |
Bregantino 5-0 Oriente Petrolero | 5:00 p.m. | ESPN, Star Plus |
Newell's 3-0 Blooming | 5:00 p.m. | DirecTV Sports |
Palestino 1-0 Estudiantes de Mérida | 7:00 p.m. | DirecTV Sports |
Estudiantes 4-0 Tacuary | 7:00 p.m. | ESPN, Star Plus |
Sao Paulo 2-0 Puerto Cabello | 7:30 p.m. | DirecTV Sports |
Santa Fe 2-1 Gimnasia | 9:00 p.m. | ESPN, Star Plus |
Miércoles 19 de abril
Partido | Hora | Canal |
Guaraní 2-1 Danubio | 5:00 p.m. | DirecTV Sports |
Defensa y Justicia 2-1 América MG | 7:00 p.m. | ESPN, Star Plus |
LDU Quito 4-0 Magallanes | 9:00 p.m. | ESPN, Star Plus |
Jueves 20 de abril
Partido | Hora | Canal |
Peñarol 0-2 Millonarios | 5:00 p.m. | ESPN, Star+ |
Santos 0-0 Audax Italiano | 5:00 p.m. | DirecTV Sports |
San Lorenzo 0-2 Fortaleza | 5:00 p.m. | DirecTV Sports |
Botafogo 4-0 César Vallejo | 7:00 p.m. | ESPN, Star Plus |
Tolima 1-2 Tigre | 9:00 p.m. | ESPN, Star Plus |
Emelec 1-0 Huracán | 9:00 p.m. | DirecTV Sports |
Universitario 2-2 Goiás | 9:00 p.m | DirecTV Sports |
Así marchan las tablas de posiciones a poco de jugarse la segunda jornada.
Grupo A
Equipos | PJ | PTS |
LDU de Quito | 2 | 6 |
Botafogo | 2 | 4 |
Magallanes | 2 | 1 |
César Vallejo | 2 | 0 |
Grupo B
Equipos | PJ | PTS |
Huracán | 2 | 3 |
Danubio | 2 | 3 |
Emelec | 2 | 3 |
Guaraní | 2 | 3 |
Grupo C
Equipos | PJ | PTS |
Red Bull Bragantino | 2 | 6 |
Estudiantes | 2 | 6 |
Oriente Petrolero | 2 | 0 |
Tacuary | 2 | 0 |
Grupo D
Equipos | PJ | PTS |
Sao Paulo | 2 | 6 |
Tolima | 2 | 3 |
Tigre | 2 | 3 |
Puerto Cabello | 2 | 0 |
Grupo E
Equipos | PJ | PTS |
Newell's | 2 | 6 |
Santos | 2 | 4 |
Audax Italiano | 2 | 1 |
Blooming | 2 | 0 |
Grupo F
Equipos | PJ | PTS |
Millonarios | 2 | 6 |
América MG | 2 | 3 |
Defensa y Justicia | 2 | 3 |
Peñarol | 2 | 0 |
Grupo G
Equipos | PJ | PTS |
Universitario | 2 | 4 |
Santa Fe | 2 | 4 |
Goiás | 2 | 2 |
Gimnasia La Plata | 2 | 0 |
Grupo H
Equipos | PJ | PTS |
Fortaleza | 2 | 6 |
San Lorenzo | 2 | 3 |
Palestino | 2 | 3 |
Estudiantes de Mérida | 2 | 0 |
Más información en Libero.pe.