Resultados y tablas de posiciones EN VIVO de la Eurocopa 2021: este miércoles 23 de junio se cerró la fase de grupos con interesantes partidos entre poderosas selecciones que lucharon por meterse en los octavos de final. A continuación, conoce los resultados, cómo quedaron los grupos y los clasificados a la siguiente instancia.
Primero se definió el Grupo E en el certamen del 'Viejo Continente'. España aplastó con total autoridad a Eslovaquia y logró meterse en la siguiente etapa del torneo como segundo. Croacia será su rival.
Asimismo, Suecia venció sobre la hora —en un electrizante partido— a Polonia y aseguró el primer lugar de su zona.
Más tarde, el Grupo F se robó todas las miradas con el Portugal vs Francia, un encuentro vibrante de principio a fin en el cual ambos terminaron clasificando. En la misma zona, Alemania igualó ante Hungría, pero igualmente avanzó de fase.
Miércoles 23 de junio
Grupo A
# | PJ | G | E | P | DG | PTS |
1. Italia* | 3 | 3 | 0 | 0 | +7 | 9 |
2. Gales* | 3 | 1 | 1 | 1 | +1 | 4 |
3. Suiza | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 | 4 |
4. Turquía | 3 | 0 | 0 | 3 | -7 | 0 |
Grupo B
# | PJ | G | E | P | DG | PTS |
1. Bélgica* | 3 | 3 | 0 | 0 | +6 | 9 |
2. Dinamarca* | 3 | 1 | 0 | 2 | +1 | 3 |
3. Finlandia | 3 | 1 | 0 | 2 | -2 | 3 |
4. Dinamarca | 3 | 1 | 0 | 2 | -5 | 3 |
Grupo C
# | PJ | G | E | P | DG | PTS |
1. Países Bajos* | 3 | 3 | 0 | 0 | +6 | 9 |
2. Austria* | 3 | 2 | 0 | 1 | +1 | 6 |
3. Ucrania | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | 3 |
4. Macedonia del Norte | 3 | 0 | 0 | 3 | -6 | 0 |
Grupo D
# | PJ | G | E | P | DG | PTS |
1. Inglaterra* | 3 | 2 | 1 | 0 | +2 | 7 |
2. Croacia* | 3 | 1 | 1 | 1 | +1 | 4 |
3. República Checa | 3 | 1 | 1 | 1 | +1 | 4 |
4. Escocia | 3 | 0 | 1 | 2 | -4 | 1 |
Grupo E
# | PJ | G | E | P | DG | PTS |
1. Suecia* | 3 | 2 | 1 | 0 | +2 | 7 |
2. España* | 3 | 1 | 2 | 0 | +5 | 5 |
3. Eslovaquia | 3 | 1 | 0 | 2 | -5 | 3 |
4. Polonia | 3 | 0 | 1 | 2 | -2 | 1 |
Grupo F
# | PJ | G | E | P | DG | PTS |
1. Francia* | 3 | 1 | 2 | 0 | +1 | 5 |
2. Alemania* | 3 | 1 | 1 | 1 | +1 | 4 |
3. Portugal | 3 | 1 | 1 | 1 | +1 | 4 |
4. Hungría | 3 | 0 | 2 | 1 | -3 | 1 |
* Los dos primeros de cada grupo avanzan a octavos de final.
** En caso de igualdad de puntos, el primer criterio de desempate será el resultado en el enfrentamiento directo.
# | MEJORES TERCEROS | PJ | G | E | P | DG | PTS |
1. | Portugal | 3 | 1 | 1 | 1 | +1 | 4 |
2. | República Checa | 3 | 1 | 1 | 1 | +1 | 4 |
3. | Suiza | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 | 4 |
4. | Ucrania | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | 3 |
5. | Finlandia | 3 | 1 | 0 | 2 | -2 | 3 |
6. | Eslovaquia | 3 | 1 | 0 | 2 | -5 | 3 |
Más información en Libero.pe.