LaLiga 2021 EN VIVO la recta final del campeonato español está de candela. Restan solo dos fechas para el cierre del certamen y Atlético Madrid, Real Madrid y Barcelona protagonizan una electrizante pelea en busca del título. Revisa todos los resultados y cómo se mueve la tabla de posiciones tras la jornada 36.
Atlético Madrid sabe perfectamente que depende de sí mismo para volver a gritar campeón y el último miércoles dio un importantísimo paso hacia la gloria al superar a la Real Sociedad en el Wanda Metropolitano.
El equipo de Ronald Koeman visitó a Levante y arrancaron de gran forma con Lionel Messi a la cabeza, pero en la segunda parte se complicaron y terminaron empatando 3-3 de visita. En tanto, los dirigidos por Zinedine Zidane doblegaron al Granada este jueves y siguen vivos en la carrera final.
Sevilla, un poco más relegado, superó por la mínima diferencia al Valencia CF y se acercó a los primeros lugares.
Martes 12 de mayo
Horario | Partido | Canal |
12.00 horas | Osasuna 3-2 Cádiz | ESPN 3 |
13.00 horas | Elche 0-2 Alavés | DirecTV Sports |
15.00 horas | Levante 3-3 Barcelona | DirecTV Sports |
Miércoles 13 de mayo
Horario | Partido | Canal |
12.00 horas | Sevilla 1-0 Valencia C.F. | DirecTV Sports |
13.00 horas | Celta de Vigo 1-0 Getafe | Movistar+ |
13.00 horas | Huesca 1-0 Athletic Bilbao | DirecTV Sports |
15.00 horas | Atlético Madrid 2-1 Real Sociedad | DirecTV Sports |
Jueves 14 de mayo
Horario | Partido | Canal |
12.00 horas | Valladolid 0-2 Villarreal | DirecTV Sports |
13.00 horas | Eibar 1-1 Betis | ESPN |
15.00 horas | Granada 1-4 Real Madrid | DirecTV Sports / Movistar+ |
Así marcha la tabla de posiciones de LaLiga Santander tras la fecha 36.
# | Equipo | PJ | GF | GC | PTS |
1. | Atlético Madrid | 36 | 63 | 23 | 80 |
2. | Real Madrid | 36 | 64 | 27 | 78 |
3. | Barcelona | 36 | 83 | 36 | 76 |
4. | Sevilla | 36 | 52 | 29 | 74 |
5. | Real Sociedad | 36 | 54 | 37 | 57 |
6. | Real Betis | 36 | 46 | 48 | 56 |
7. | Villarreal | 36 | 55 | 42 | 55 |
8. | Celta de Vigo | 36 | 51 | 53 | 50 |
9. | Ath. Bilbao | 36 | 46 | 39 | 46 |
10. | Granada | 36 | 45 | 61 | 45 |
11. | Osasuna | 36 | 36 | 45 | 44 |
12. | Cádiz | 36 | 33 | 53 | 43 |
13. | Levante | 36 | 43 | 53 | 40 |
14. | Valencia | 36 | 46 | 52 | 39 |
15. | Alavés | 36 | 32 | 54 | 35 |
16. | Getafe | 36 | 26 | 42 | 34 |
17. | Huesca | 36 | 34 | 52 | 33 |
18. | Real Valladolid | 36 | 32 | 51 | 31 |
19. | Elche | 36 | 29 | 54 | 30 |
20. | Eibar | 36 | 28 | 47 | 29 |
- El criterio de desempate es por resultados en los enfrentamientos directos.
- Los últimos tres equipos descenderán a LaLiga SmartBank.
1° Atlético Madrid (77 puntos)
- Fecha 36: Atlético Madrid 2-1 Real Sociedad
- Fecha 37: Atlético Madrid vs Osasuna
- Fecha 38: Valladolid vs Atlético Madrid
2° Real Madrid (75 puntos)
- Fecha 36: Granada 1-4 Real Madrid
- Fecha 37: Athletic Bilbao vs Real Madrid
- Fecha 38: Real Madrid vs Villarreal
3° Barcelona (75 puntos)
- Fecha 36: Levante 3-3 Barcelona- Fecha 37: Barcelona vs Celta de Vigo- Fecha 38: Eibar vs Barcelona
4° Sevilla (71 puntos)
- Fecha 36: Sevilla 1-0 Valencia C.F.- Fecha 37: Villarreal vs Sevilla- Fecha 38: Sevilla vs Alavés
Más información en Libero.pe.