Liga 1 Movistar EN VIVO programación completa fecha 5 del Torneo Clausura de los grupos A y B. Sigue EN DIRECTO la transmisión por Gol Perú y DirecTV de los partidos de Alianza Lima, Universitario, Sporting Cristal y demás equipo del campeonato peruano.
El lunes arrancó la fecha 5 de la Fase 2 con cuatro partidos, siendo el plato fuerte el duelo entre Alianza Lima vs Vallejo. Los 'blanquiazules' cayeron contra los 'poetas' y no encuentran regularidad en su lucha por evitar el descenso.
Ayacucho FC ganó en el segundo duelo de la jornada por 3-0 ante Sport Huancayo con lo que sumó 10 puntos y por ahora es líder del Grupo B. 'Los zorros' aprovecharon el desgaste del 'Rojo Matador' que viene tras una seguidilla de partidos luego de su participación en Copa Sudamericana.
El martes se dio la gran sorpresa de la jornada. Universitario recibió una catana de goles a manos de UTC, que lo goleó por 6-1 y así quedan estancados en la Fase 2, sumando un tercer partido consecutivo sin conocer la victoria. Ángel Comizzo tendrá mucho que trabajar para revertir el mal momento.
Por su parte, Sporting Cristal sigue a paso firme en el Clausura y logró su quinta victoria al hilo en la misma cantidad de partidos, convirtiéndose en el líder absoluto. Alianza Universidad de plantó duro en la primera parte, pero en la segunda no mantuvieron el ritmo.
Lunes 9 de noviembre
Llacuabamba 0-2 Carlos Mannucci
Estadio Iván Elías Moreno
Sport Huancayo 0-3 Ayacucho FC
Estadio Miguel Grau
César Vallejo 4-1 Alianza Lima
Iván Elías Moreno
Melgar 4-1 horas Sport Boys
Estadio Alejandro Villanueva
Martes 10 de noviembre
Binacional 1-0 Cantolao
Estadio Monumental
Estadio Alberto Gallardo
Municipal 1-1 Cusco FC
Estadio Monumental
Sporting Cristal 2-0 Alianza UDH
Estadio Alejandro Villanueva
Miércoles 11 de noviembre
Atlético Grau 0-2 San Martín
Estadio Miguel Grau
Carlos Stein 3-2 Cienciano
Estadio Miguel Grau
Jueves 12 de noviembre
Mannucci 0-0 Melgar
Estadio Monumental
Sport Huancayo 0-0 César Vallejo
Estadio Monumental
A continuación revisa la tabla de posiciones del Grupo A durante la fecha 4 de la Fase 2 Clausura.
Pos. | Equipos | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif. |
1 | Sporting Cristal | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 12 | 3 | +9 |
2. | UTC | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 14 | 4 | +10 |
3. | Binacional | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 6 | 5 | +1 |
4. | San Martín | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 5 | 4 | +1 |
5. | Universitario | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 10 | -4 |
6. | Carlos Stein | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 7 | 9 | -2 |
7. | Cienciano | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 7 | 8 | -1 |
8. | Alianza Universidad | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 | 8 | -4 |
9. | Cantolao | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 5 | 9 | -4 |
10. | Atlético Grau | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 2 | 8 | -6 |
A continuación revisa la tabla de posiciones del Grupo B durante la fecha 4 de la Fase 2 Clausura.
Pos. | Equipos | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif. |
1. | Vallejo | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 10 | 4 | +6 |
2. | Ayacucho | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 3 | +5 |
3. | Sport Boys | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 7 | 10 | -3 |
4. | Cusco FC | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | 4 | +3 |
5. | Mannucci | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 5 | +1 |
6. | Llacuabamba | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 6 | 0 |
7. | Municipal | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | -2 |
8. | Alianza Lima | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 9 | 10 | -1 |
8. | Melgar | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 10 | -5 |
10. | Sport Huancayo | 3 | 5 | 0 | 3 | 2 | 2 | 6 | -4 |
Sigue la Tabla Acumulada actualizada al instante.
Pos. | Equipo | PJ | GF | GC | DG | Pts. |
1° | Universitario * | 23 | 44 | 28 | +16 | 49 |
2° | Sporting Cristal | 24 | 50 | 26 | +24 | 48 |
3° | César Vallejo | 24 | 35 | 20 | +15 | 44 |
4° | UTC | 24 | 38 | 24 | +14 | 40 |
5° | Sport Huancayo | 24 | 25 | 21 | +4 | 38 |
6° | Ayacucho FC | 24 | 36 | 24 | +12 | 37 |
7° | Mannucci | 24 | 34 | 27 | +7 | 36 |
8° | Binacional | 24 | 30 | 34 | -4 | 33 |
9° | Cienciano ** | 24 | 34 | 31 | +3 | 32 |
10° | Alianza Universidad | 24 | 25 | 25 | 0 | 32 |
11° | Melgar | 24 | 28 | 30 | -12 | 32 |
12° | San Martín | 24 | 25 | 31 | -6 | 30 |
13° | Cusco FC | 24 | 33 | 35 | -3 | 29 |
14° | Sport Boys **** | 24 | 31 | 43 | -12 | 28 |
15° | Alianza Lima *** | 24 | 28 | 30 | -2 | 26 |
16° | Municipal | 24 | 23 | 29 | -6 | 26 |
17° | Cantolao | 24 | 26 | 42 | -16 | 24 |
18° | Carlos Stein ***** | 24 | 25 | 37 | -12 | 23 |
19° | Atlético Grau | 23 | 19 | 33 | -14 | 19 |
20° | Llacuabamba ****** | 23 | 31 | 48 | -17 | 17 |
Reglas de clasificación: 1) Puntos; 2) Diferencia de gol; 3) Goles a favor
Sigue la toda la información sobre la Liga 1 Movistar en Libero.pe.