Después de una serie de postergaciones, la espera terminó y este viernes la Liga 1 2022 se puso en marcha la primera jornada. Alianza Lima no pudo sumar de a tres ante Grau y Sporting Cristal sucumbió ante Sport Huancayo en la 'Incontrastable'. Revisa el resto de la fecha.
PUEDES VER: ¿No quiere estar en Liga 1? Haquín romperá su contrato con Mannucci para fichar por Bolívar
Vallejo y Cienciano fueron los encargados de abrir el telón y el primer partido no tuvo goles. Luego, UTC se midió contra Sport Boys e impuso su localía en Cajamarca para ganar 2-1. Mientras en el cotejo de fondo, Alianza Lima, en Matute, no pasó del empate 1-1 con Atlético Grau.
Este sábado, Municipal y Ayacucho tomaron la posta y se metieron un partidazo en Villa El Salvador, donde la 'Franja' impuso 3-2. Otro equipo que no negoció puntos en casa fue Sport Huancayo, que regreso a la 'Incontrastable' luego de casi dos años y le ganó 1-0 a Cristal. Mientras que en Arequipa, Melgar ganó 1-0 a Mannucci.
Los cremas tuvieron acción este domingo, goleado 3-0 a la Academia Cantolao en el estadio Miguel Grau del Callao. Duelo fue dirigido por el DT interino, Manuel Barreto.
La Liga 1 será transmitido a nivel nacional por Gol Perú, canal oficial del torneo peruano que este 2022 será descentralizado. Sin embargo hay clubes que todavía no regularizan el tema de televisación.
VIERNES 4 DE FEBRERO
HORARIOS | PARTIDOS | ESTADIOS |
13:15 horas | Vallejo 0-0 Cienciano | Videna FPF |
15:30 horas | UTC 1-1 Sport Boys | Héroes de San Ramón |
19:00 horas | Alianza Lima 1-1 Atlético Grau | Estadio Matute |
SÁBADO 5 DE FEBRERO
HORARIOS | PARTIDOS | ESTADIOS |
13:15 horas | Municipal 3-2 Ayacucho | Iván Elías Moreno |
15:30 horas | Sport Huancayo 1-0 Sporting Cristal | IPD Huancayo |
19:00 horas | Melgar 1-0 Manncci | Monumental de la UNSA |
DOMINGO 6 DE FEBRERO
HORARIOS | PARTIDOS | ESTADIOS |
13:15 horas | Carlos Stein 0-0 ADT Tarma EN VIVO | César Flores Morigorda |
15:30 horas | Cantolao 0-3 Universitario | Miguel Grau |
SÁBADO 26 DE MARZO
HORARIO | PARTIDO | ESTADIO |
15:30 horas | San Martín vs Binacional | Por definir |
Puesto | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTS |
1 | Universitario | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | +3 | 3 |
2 | Municipal | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 |
3 | UTC | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
4 | Melgar | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
5 | Sport Huancayo | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
6 | Alianza Lima | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
7 | Atlético Grau | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
8 | ADT | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
9 | Carlos Stein | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
10 | Cienciano | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
11 | César Vallejo | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
12 | Alianza Atlético | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Binacional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | San Martín | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Ayacucho FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Sport Boys | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 |
17 | Carlos Mannucci | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
18 | Sporting Cristal | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
19 | Cantolao | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
Más información en Libero.pe.