Alianza Lima rompió la mala racha de 30 partidos sin ganar en la Copa. Revisa los resultados y tabla de posiciones actualizada.
Únete a nuestro canal de WhatsAppLa Copa Libertadores 2023 sigue su curso en su segunda jornada , donde Alianza Lima y FBC Melgar tuvieron acción en sus visitas en Paraguay y Colombia. Mientras que Sporting Cristal fue superado por River Plate y sigue sin poder sumar puntos. Todos los detalles sobre sus encuentros en el torneo internacional se encuentran en las siguientes líneas.
Y es que recordemos que, en la primera jornada, los blanquiazules y rojinegros debutaron con un empate en condición de locales, mientras que los celestes, pese a que mostraron gran nivel, cayeron en un partidazo frente a Fluminense.
Por la segunda fecha, Alianza Lima logró un histórico triunfo ante Libertad en Paraguay y borró la mala racha de 30 partidos sin ganar en Copa Libertadores.
Mientras que FBC Melgar, no tuvo la misma suerte que los íntimos. En Colombia, cayó 3-1 ante Atlético Nacional y se mantiene con una unidad en su grupo.
Martes 18 de abril
Partidos | Hora | Canal |
Fluminense 1-0 The Strongest | 5:00 p.m. | ESPN 4, Star+ |
Inter 1-0 Metropolitanos | 5:00 p.m. | ESPN 2, Star+ |
Boca Juniors 2-1 Deportivo Pereira | 7:00 p.m. | ESPN 2, Star+ |
Olimpia 1-0 Patronato | 7:00 p.m. | ESPN |
Athletico Paranaense 2-1 Atlético Mineiro | 7:00 p.m. | Fox Sports 2 |
Independiente del Valle 2-0 Liverpool | 9:00 p.m. | ESPN |
Miércoles 19 de abril
Partidos | Hora | Canal |
Nacional 2-1 DIM | 5:00 p.m. | ESPN, Star+ |
River Plate 4-2 Sporting Cristal | 7:00 p.m. | ESPN, Star+ |
Flamengo 2-0 Ñublense | 7:30 p.m. | Fox Sports 2, Star+ |
Corinthians 0-1 Argentinos Juniors | 7:30 p.m. | Fox Sports 3, Star+ |
Colo Colo 1-0 Monagas | 8:00 pm. | ESPN 4 |
Barcelona SC 2-1 Bolívar | 9:00 p.m. | ESPN2 |
Jueves 20 de abril
Partidos | Hora | Canal |
Racing Club 2-1 Aucas | 5:00 p.m. | ESPN 2, Star+ |
Atlético Nacional 3-1 Melgar | 7:00 p.m. | ESPN, Star+ |
Palmeiras 2-1 Cerro Porteño | 7:00 p.m. | ESPN 2, Star+ |
Libertad 1-2 Alianza Lima | 9:00 p.m. | ESPN, Star+ |
Grupo A
Equipos | PJ | Puntos |
1.- Racing Club | 2 | 6 |
2.- Flamengo | 2 | 3 |
3.- Aucas | 2 | 3 |
4.- Ñublense | 2 | 0 |
Grupo B
Equipos | PJ | Puntos |
1.- Nacional | 2 | 6 |
2.- Inter | 2 | 4 |
3.- DIM | 2 | 1 |
4.- Metropolitanos | 2 | 0 |
Grupo C
Equipos | PJ | Puntos |
1.- Bolívar | 2 | 3 |
2.- Cerro Porteño | 2 | 3 |
3.- Barcelona SC | 2 | 3 |
4.- Palmeiras | 2 | 3 |
Grupo D
Equipos | PJ | Puntos |
1.- Fluminense | 2 | 6 |
2.- The Strongest | 2 | 3 |
3.- River Plate | 2 | 3 |
4.- Sporting Cristal | 2 | 0 |
Grupo E
Equipos | PJ | Puntos |
1.- Argentinos Juniors | 2 | 6 |
2.- Corinthians | 2 | 3 |
3.- Independiente del Valle | 2 | 3 |
4.- Liverpool | 2 | 0 |
Grupo F
Equipos | PJ | Puntos |
1.- Colo Colo | 2 | 4 |
2.- Boca Juniors | 2 | 4 |
3.- D. Pereira | 2 | 1 |
4.- Monagas | 2 | 1 |
Grupo G
Equipos | PJ | Puntos |
1.- Alianza Lima | 2 | 4 |
2.- Paranaense | 2 | 4 |
3.- Libertad | 2 | 3 |
4.- Atlético Mineiro | 2 | 0 |
Grupo H
Equipos | PJ | Puntos |
1.- Atlético Nacional | 2 | 6 |
2.- Olimpia | 2 | 4 |
3.- FBC Melgar | 2 | 1 |
4.- Patronato | 2 | 0 |
Para más información, sigue Libero.pe.