LaLiga Santander EN VIVO: este fin de semana se disputó la fecha 37 del torneo español, donde Atlético Madrid y Real Madrid pelean por conquistar el título. Barcelona ya quedó totalmente descartado. Conoce los resultados de todos los partidos y también la tabla de posiciones constantemente actualizada.
Todos los partidos del certamen ibérico se jugaron este domingo 16 de mayo, en simultáneo. Atlético Madrid, el actual líder y primer candidato a la corona, sufrió más de la cuenta para derrotar al Osasuna. Los 'colchoneros' remontaron el partido con un agónico gol de Luis Suárez.
Su clásico rival, el Real Madrid, sigue metido en la pelea luego de superar por la mínima diferencia al Athletic Club Bilbao en San Mamés. Nacho anotó el único tanto.
Barcelona, por su parte, se quedó con las manos vacías en condición de local ante el sorprendente Celta de Vigo del 'Chacho' Coudet. Ni el tanto de Lionel Messi fue suficiente para imponer condiciones.
Domingo 16 de mayo
Horario | Partido | Canal |
11.30 horas | D. Aalavés 4-2 Granada | DirecTV Sports |
11.30 horas | Athletic Bilbao 0-1 Real Madrid | DirecTV Sports |
11.30 horas | Atlético Madrid 2-1 Osasuna | DirecTV Sports |
11.30 horas | Barcelona 1-2 Celta de Vigo | ESPN 2 |
11.30 horas | Cádiz 1-3 Elche | ESPN Play |
11.30 horas | Getafe 2-1 Levante | ESPN Play |
11.30 horas | Real Betis 1-0 Huesca | ESPN Play |
11.30 horas | Real Sociedad 4-1 Valladolid | DirecTV Sports |
11.30 horas | Valencia 4-1 Eibar | DirecTV Sports |
11.30 horas | Villarreal 4-0 Sevilla | ESPN 3 |
Así marcha la tabla de posiciones de LaLiga Santander en la fecha 37.
# | Equipo | PJ | GF | GC | PTS |
1. | Atlético Madrid | 37 | 65 | 24 | 83 |
2. | Real Madrid | 37 | 65 | 27 | 81 |
3. | Barcelona | 37 | 84 | 38 | 76 |
4. | Sevilla | 37 | 52 | 33 | 74 |
5. | Real Sociedad | 37 | 58 | 38 | 59 |
6. | Real Betis | 37 | 47 | 48 | 58 |
7. | Villarreal | 37 | 59 | 42 | 58 |
8. | Celta de Vigo | 37 | 53 | 54 | 53 |
9. | Ath. Bilbao | 37 | 46 | 40 | 46 |
10. | Granada | 37 | 47 | 65 | 45 |
11. | Osasuna | 37 | 37 | 47 | 44 |
12. | Cádiz | 37 | 34 | 56 | 43 |
13. | Valencia | 37 | 50 | 53 | 42 |
14. | Levante | 37 | 44 | 55 | 40 |
15. | Alavés | 37 | 36 | 56 | 38 |
16. | Getafe | 37 | 28 | 43 | 37 |
17. | Huesca | 37 | 34 | 53 | 33 |
18. | Elche | 37 | 32 | 55 | 33 |
19. | Real Valladolid | 37 | 33 | 55 | 31 |
20. | Eibar | 37 | 29 | 51 | 30 |
- El criterio de desempate es por resultados en los enfrentamientos directos.
- Los últimos tres equipos descenderán a LaLiga SmartBank.
1° Atlético Madrid (83 puntos)
- Fecha 37: Atlético Madrid 2-1 Osasuna
- Fecha 38: Valladolid vs Atlético Madrid
2° Real Madrid (81 puntos)
- Fecha 37: Athletic Bilbao 0-1 Real Madrid
- Fecha 38: Real Madrid vs Villarreal
3° Barcelona (76 puntos)
- Fecha 37: Barcelona 1-2 Celta de Vigo
- Fecha 38: Eibar vs Barcelona
4° Sevilla (74 puntos)
- Fecha 37: Villarreal 4-0 Sevilla
- Fecha 38: Sevilla vs Alavés
Más información en Libero.pe.