Así terminó el Medallero de los Juegos Olímpicos París 2024: ¿Cómo le fue a Perú?
Se terminaron los Juegos Olímpicos 2024 y Estados Unidos fue la delegación que más medallas ganó. ¿Cuántas preseas se llevó Perú?
Únete a nuestro canal de WhatsAppHOY domingo 11 de julio, París 2024 bajó el telón con una emocionante ceremonia de clausura. Tras semanas de intensas competencias, Estados Unidos logró posicionarse a la cabeza del medallero, superando a China. ¿Cómo le fue Perú? La delegación peruana por medio de Stefano Peschiera en vela, rompió una sequía de 32 años sin medallas olímpicas para nuestro país. Consulta cómo quedó el medallero final.
PUEDES VER: ¿Cómo le fue a Gladys Tejeda, Thalía Valdivia y Luz Mery Rojas en maratón de los JJOO París 2024?
Medallero Juegos Olímpicos París 2024
Mira la tabla del medallero de los Juegos Olímpicos París 2024:
PAÍS | ORO | PLATA | BRONCE | TOTAL |
1. Estados Unidos | 40 | 44 | 42 | 126 |
2. China | 40 | 27 | 24 | 91 |
3. Japón | 20 | 12 | 13 | 25 |
4. Australia | 18 | 19 | 16 | 53 |
5. Francia | 16 | 26 | 22 | 64 |
6. Países Bajos | 15 | 7 | 12 | 34 |
7. Gran Bretaña | 14 | 22 | 29 | 65 |
8. Corea del Sur | 13 | 9 | 10 | 32 |
9. Italia | 12 | 13 | 10 | 40 |
10. Alemania | 12 | 13 | 8 | 33 |
11. Nueva Zelanda | 10 | 7 | 3 | 20 |
12. Canadá | 9 | 7 | 11 | 27 |
13. Uzbekistán | 8 | 2 | 3 | 13 |
14. Hungría | 6 | 7 | 6 | 19 |
15. España | 5 | 4 | 9 | 18 |
16. Suecia | 4 | 4 | 3 | 11 |
17. Kenia | 4 | 2 | 5 | 11 |
18. Noruega | 4 | 1 | 3 | 8 |
19. Irlanda | 4 | 0 | 3 | 7 |
20. Brasil | 3 | 7 | 10 | 20 |
21. Irán | 3 | 6 | 3 | 12 |
22. Ucrania | 3 | 5 | 4 | 12 |
23. Rumania | 3 | 4 | 2 | 9 |
24. Georgia | 3 | 3 | 1 | 7 |
25. Bélgica | 3 | 1 | 6 | 10 |
26. Bulgaria | 3 | 1 | 3 | 7 |
27. Serbia | 3 | 1 | 1 | 5 |
28. Chequia | 3 | 0 | 2 | 5 |
29. Dinamarca | 2 | 2 | 5 | 9 |
30. Azerbaiyán | 2 | 2 | 3 | 7 |
30. Crocia | 2 | 2 | 3 | 7 |
32. Cuba | 2 | 1 | 6 | 9 |
33. Baréin | 2 | 2 | 1 | 4 |
34. Eslovenia | 2 | 1 | 0 | 3 |
35. Chinta Taipéi | 2 | 0 | 5 | 7 |
36. Austria | 2 | 0 | 3 | 5 |
37. Hong Kong, China | 2 | 0 | 2 | 4 |
37. Filipinas | 2 | 0 | 2 | 4 |
39. Argelia | 2 | 0 | 1 | 3 |
39. Indonesia | 2 | 0 | 1 | 3 |
41. Israel | 1 | 5 | 1 | 7 |
42. Polonia | 1 | 4 | 5 | 10 |
43. Kazajistán | 1 | 3 | 3 | 7 |
44. Jamaica | 1 | 3 | 2 | 6 |
44. Sudáfrica | 1 | 3 | 2 | 6 |
44. Tailandia | 1 | 3 | 2 | 6 |
47. Etiopía | 1 | 3 | 0 | 4 |
48. Suiza | 1 | 2 | 5 | 8 |
49. Ecuador | 1 | 2 | 2 | 5 |
50. Portugal | 1 | 2 | 1 | 4 |
51. Grecia | 1 | 1 | 6 | 8 |
52. Argentina | 1 | 1 | 1 | 3 |
52. Túnez | 1 | 1 | 1 | 3 |
55. Botswana | 1 | 1 | 0 | 2 |
55. Chile | 1 | 1 | 0 | 2 |
55. Santa Lucía | 1 | 1 | 0 | 2 |
55. Uganda | 1 | 1 | 0 | 2 |
59. República Dominica | 1 | 0 | 2 | 3 |
60. Guatemala | 1 | 0 | 1 | 2 |
60. Marruecos | 1 | 0 | 1 | 2 |
62. Dominicana | 1 | 0 | 0 | 1 |
62. Pakistán | 1 | 0 | 0 | 1 |
64. Turquía | 0 | 3 | 5 | 8 |
65. México | 0 | 3 | 2 | 5 |
66. Armenia | 0 | 3 | 1 | 4 |
66. Colombia | 0 | 3 | 1 | 4 |
68. Kirguistán | 0 | 2 | 4 | 6 |
68. Corea del Norte | 0 | 2 | 4 | 6 |
70. Lituania | 0 | 2 | 2 | 4 |
71. India | 0 | 1 | 5 | 6 |
72. República de Moldavia | 0 | 1 | 3 | 4 |
73. Kosovo | 0 | 1 | 1 | 2 |
74. Chipre | 0 | 1 | 0 | 1 |
74. Fiyi | 0 | 1 | 0 | 1 |
74. Jordania | 0 | 1 | 0 | 1 |
74. Mongolia | 0 | 1 | 0 | 1 |
74. Panamá | 0 | 1 | 0 | 1 |
79. Tayikistán | 0 | 0 | 3 | 3 |
80. Albania | 0 | 0 | 2 | 2 |
80. Granada | 0 | 0 | 2 | 2 |
80. Malasia | 0 | 0 | 2 | 2 |
80. Puerto Rico | 0 | 0 | 2 | 2 |
84. Costa de Marfil | 0 | 0 | 1 | 1 |
84. Cabo Verde | 0 | 0 | 1 | 1 |
84. Equipo Olímpico de Refugiados | 0 | 0 | 1 | 1 |
84. Perú | 0 | 0 | 1 | 1 |
84. Qatar | 0 | 0 | 1 | 1 |
84. Singapur | 0 | 0 | 1 | 1 |
84. Eslovaquia | 0 | 0 | 1 | 1 |
84. Zambia | 0 | 0 | 1 | 1 |
¿Qué ciudades han albergado los Juegos Olímpicos?
Revisa las ciudades que han sido sede de los Juegos Olímpicos:
- Atenas 1896
- París 1900
- San Luis 1904
- Londres 1908
- Estocolmo 1912
- Amberes 1920
- París 1924
- Ámsterdam 1928
- Los Ángeles1932
- Berlín 1936
- Londres 1948
- Helsinki 1952
- Melbourne 1956
- Roma 1960
- Tokio 1964
- Ciudad de México 1968
- Múnich 1972
- Montreal 1976l
- Moscú 1980
- Los Ángeles 1984
- Seúl 1988
- Barcelona 1992
- Atlanta 1996
- Sídney 2000
- Atenas 2004
- Beijing 2008
- Londres 2012
- Río de Janeiro 2016
- Tokio 2020
- París 2024
¿Cuándo terminán los Juegos Olímpicos 2024?
Los Juegos Olímpicos de París 2024 finalizan este domingo 11 de agosto. La ceremonia de clausura comenzará a las 14:00 horas de Perú desde el Stade de France donde se entregará la bandera de olímpica a Los Ángeles, próxima sede de la competencia olímpica.
¿Dónde ver la transmisión de los Juegos Olímpicos 2024?
En Francia, la transmisión de los Juegos Olímpicos París 2024 está a cargo de Eurosport, Max, France.tv. En tanto, Claro Sports lo pasa ONLINE GRATIS por YouTube para todo Latinoamérica y en Perú puedes seguirlo por ATV.