Arma tu pronóstico de Liga 1
Fecha 1
Así va el Torneo Clausura
# | Equipos | PTS | PJ | PG | PE | PP | DG | GF | GC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Universitario | 30 | 13 | 9 | 3 | 1 | 19 | 25 | 6 |
2 | Alianza Lima | 27 | 13 | 8 | 3 | 2 | 12 | 19 | 7 |
3 | Sporting Cristal | 25 | 13 | 7 | 4 | 2 | 17 | 30 | 13 |
4 | Cusco FC | 25 | 13 | 7 | 4 | 2 | 7 | 23 | 16 |
5 | Alianza Atlético | 23 | 13 | 6 | 5 | 2 | 3 | 13 | 10 |
6 | Melgar | 22 | 13 | 6 | 4 | 3 | 9 | 22 | 13 |
7 | Atlético Grau | 22 | 13 | 5 | 7 | 1 | 9 | 16 | 7 |
8 | Cienciano del Cusco | 19 | 13 | 6 | 1 | 6 | -4 | 15 | 19 |
9 | Deportivo Garcilaso | 18 | 13 | 6 | 0 | 7 | 0 | 12 | 12 |
10 | Sport Huancayo | 18 | 13 | 5 | 3 | 5 | -2 | 16 | 18 |
11 | ADT | 16 | 13 | 4 | 4 | 5 | 0 | 14 | 14 |
12 | Los Chankas | 14 | 13 | 3 | 5 | 5 | -3 | 14 | 17 |
13 | Sport Boys | 14 | 13 | 4 | 2 | 7 | -14 | 13 | 27 |
14 | UTC | 13 | 13 | 3 | 4 | 6 | -8 | 12 | 20 |
15 | Comerciantes Unidos | 11 | 13 | 3 | 2 | 8 | -11 | 12 | 23 |
16 | Alianza Universidad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Juan Pablo II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Ayacucho FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Binacional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ganador del Torneo Clausura
Tabla acumulada Liga 1
# | Equipos | PTS | PJ | PG | PE | PP | DG | GF | GC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Universitario | 70 | 30 | 21 | 7 | 2 | 46 | 59 | 13 |
2 | Melgar | 63 | 30 | 19 | 6 | 5 | 30 | 59 | 29 |
3 | Sporting Cristal | 62 | 30 | 19 | 5 | 6 | 35 | 69 | 34 |
4 | Alianza Lima | 60 | 30 | 19 | 3 | 8 | 28 | 52 | 24 |
5 | Cienciano del Cusco | 51 | 33 | 14 | 9 | 10 | -3 | 38 | 41 |
6 | ADT | 47 | 30 | 13 | 8 | 9 | 11 | 44 | 33 |
7 | Cusco FC | 45 | 27 | 13 | 6 | 8 | 3 | 40 | 37 |
8 | Atlético Grau | 41 | 30 | 9 | 14 | 7 | 11 | 34 | 23 |
9 | Alianza Atlético | 37 | 30 | 9 | 10 | 11 | -5 | 23 | 28 |
10 | Sport Boys | 36 | 30 | 10 | 6 | 14 | -14 | 33 | 47 |
11 | Los Chankas | 35 | 30 | 9 | 8 | 13 | -4 | 39 | 43 |
12 | Deportivo Garcilaso | 35 | 30 | 10 | 5 | 15 | -4 | 33 | 37 |
13 | Sport Huancayo | 34 | 30 | 9 | 7 | 14 | -15 | 34 | 49 |
14 | Comerciantes Unidos | 33 | 30 | 9 | 6 | 15 | -20 | 35 | 55 |
15 | UTC | 26 | 30 | 6 | 8 | 16 | -18 | 32 | 50 |
16 | Alianza Universidad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Juan Pablo II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Ayacucho FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Binacional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Juega los Play-off y clasifica a la fase de grupos de la Libertadores
- Clasifica a la fase 2 de la Libertadores
- Clasifica a la fase 1 de la Libertadores
- Clasifica a la fase 1 de la Sudamericana
- Desciende a la Liga 2
El Torneo Clausura entra a su recta final y millones de aficionados están a la expectativa de cómo se definirá al campeón del certamen. Alianza Lima, Universitario, Sporting Cristal y Melgar son los únicos candidatos hacia el título, por lo que LÍBERO te presenta la “Calculadora Liga 1 2024” con el fin de pronosticar al futuro monarca de esta edición del fútbol peruano.
Recuerda que podrás anticipar cómo quedaría la tabla de posiciones 2024, para así saber quién o quiénes clasificarían a los playoffs de la Liga 1 2024. ¿Te animas a probar este simulador y poner en evidencia todos tus conocimientos sobre la Primera División del fútbol peruano?
¿Cuántos equipos clasifican a los Playoffs de la Liga 1 2024?
Tras conocerse las bases de la Liga 1 2024 por parte de la FPF, son solo cuatro equipos, como máximo, que avanzan a la ronda de los Playoffs: Campeón del Apertura, campeón del Clausura y los dos mejores de la Tabla Acumulada de la presente temporada.
¿Cuándo se jugarán los playoffs de la Liga 1 2024?
En caso el campeón nacional se defina por Playoffs al finalizar las 17 jornadas del Torneo Clausura, la Liga 1 2024 tiene programado los duelos de Playoffs desde las primeras semanas de noviembre. Calendario a confirmar por la FPF.
¿Cómo se define al campeón de la Liga 1 Perú 2024?
El campeón de la Liga 1 2024 se define automáticamente si un mismo equipo es ganador del Apertura y Clausura. De momento, esa opción la tiene Universitario de Deportes. Caso contrario, se afronta los Playoffs desde la etapa de semifinales o final directa. En ambos casos hay partidos de ida y vuelta.