Arma tu pronóstico de Liga 1
Fecha 1
Así va el Torneo Clausura
# | Equipos | PTS | PJ | PG | PE | PP | DG | GF | GC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Universitario | 30 | 13 | 9 | 3 | 1 | 19 | 25 | 6 |
2 | Alianza Lima | 27 | 13 | 8 | 3 | 2 | 12 | 19 | 7 |
3 | Sporting Cristal | 25 | 13 | 7 | 4 | 2 | 17 | 30 | 13 |
4 | Cusco FC | 25 | 13 | 7 | 4 | 2 | 7 | 23 | 16 |
5 | Alianza Atlético | 23 | 13 | 6 | 5 | 2 | 3 | 13 | 10 |
6 | Melgar | 22 | 13 | 6 | 4 | 3 | 9 | 22 | 13 |
7 | Atlético Grau | 22 | 13 | 5 | 7 | 1 | 9 | 16 | 7 |
8 | Cienciano del Cusco | 19 | 13 | 6 | 1 | 6 | -4 | 15 | 19 |
9 | Deportivo Garcilaso | 18 | 13 | 6 | 0 | 7 | 0 | 12 | 12 |
10 | Sport Huancayo | 18 | 13 | 5 | 3 | 5 | -2 | 16 | 18 |
11 | ADT | 16 | 13 | 4 | 4 | 5 | 0 | 14 | 14 |
12 | Los Chankas | 14 | 13 | 3 | 5 | 5 | -3 | 14 | 17 |
13 | Sport Boys | 14 | 13 | 4 | 2 | 7 | -14 | 13 | 27 |
14 | UTC | 13 | 13 | 3 | 4 | 6 | -8 | 12 | 20 |
15 | Comerciantes Unidos | 11 | 13 | 3 | 2 | 8 | -11 | 12 | 23 |
16 | Carlos A. Mannucci | 10 | 13 | 2 | 4 | 7 | -11 | 15 | 26 |
17 | César Vallejo | 9 | 13 | 2 | 3 | 8 | -11 | 11 | 22 |
18 | Unión Comercio | 5 | 13 | 1 | 2 | 10 | -12 | 10 | 22 |
Ganador del Torneo Clausura
Tabla acumulada Liga 1
# | Equipos | PTS | PJ | PG | PE | PP | DG | GF | GC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Universitario | 73 | 31 | 22 | 7 | 2 | 50 | 63 | 13 |
2 | Sporting Cristal | 65 | 31 | 20 | 5 | 6 | 39 | 75 | 36 |
3 | Melgar | 63 | 31 | 19 | 6 | 6 | 29 | 61 | 32 |
4 | Alianza Lima | 63 | 31 | 20 | 3 | 8 | 29 | 54 | 25 |
5 | Cienciano del Cusco | 54 | 34 | 15 | 9 | 10 | -2 | 39 | 41 |
6 | Cusco FC | 48 | 28 | 14 | 6 | 8 | 4 | 43 | 39 |
7 | ADT | 47 | 31 | 13 | 8 | 10 | 7 | 46 | 39 |
8 | Atlético Grau | 42 | 31 | 9 | 15 | 7 | 11 | 35 | 24 |
9 | Los Chankas | 38 | 31 | 10 | 8 | 13 | -3 | 41 | 44 |
10 | Alianza Atlético | 38 | 31 | 9 | 11 | 11 | -5 | 24 | 29 |
11 | Sport Huancayo | 37 | 31 | 10 | 7 | 14 | -14 | 35 | 49 |
12 | Sport Boys | 36 | 31 | 10 | 6 | 15 | -15 | 33 | 48 |
13 | Deportivo Garcilaso | 35 | 31 | 10 | 5 | 16 | -5 | 33 | 38 |
14 | Comerciantes Unidos | 33 | 31 | 9 | 6 | 16 | -21 | 35 | 56 |
15 | César Vallejo | 29 | 31 | 6 | 11 | 14 | -17 | 32 | 49 |
16 | UTC | 29 | 31 | 7 | 8 | 16 | -17 | 33 | 50 |
17 | Carlos A. Mannucci | 24 | 31 | 5 | 9 | 17 | -40 | 26 | 66 |
18 | Unión Comercio | 14 | 31 | 2 | 8 | 21 | -30 | 28 | 58 |
- Juega los Play-off y clasifica a la fase de grupos de la Libertadores
- Clasifica a la fase 2 de la Libertadores
- Clasifica a la fase 1 de la Libertadores
- Clasifica a la fase 1 de la Sudamericana
- Desciende a la Liga 2
El Torneo Clausura entra a su recta final y millones de aficionados están a la expectativa de cómo se definirá al campeón del certamen. Alianza Lima, Universitario, Sporting Cristal y Melgar son los únicos candidatos hacia el título, por lo que LÍBERO te presenta la “Calculadora Liga 1 2024” con el fin de pronosticar al futuro monarca de esta edición del fútbol peruano.
Recuerda que podrás anticipar cómo quedaría la tabla de posiciones 2024, para así saber quién o quiénes clasificarían a los playoffs de la Liga 1 2024. ¿Te animas a probar este simulador y poner en evidencia todos tus conocimientos sobre la Primera División del fútbol peruano?
¿Cuántos equipos clasifican a los Playoffs de la Liga 1 2024?
Tras conocerse las bases de la Liga 1 2024 por parte de la FPF, son solo cuatro equipos, como máximo, que avanzan a la ronda de los Playoffs: Campeón del Apertura, campeón del Clausura y los dos mejores de la Tabla Acumulada de la presente temporada.
¿Cuándo se jugarán los playoffs de la Liga 1 2024?
En caso el campeón nacional se defina por Playoffs al finalizar las 17 jornadas del Torneo Clausura, la Liga 1 2024 tiene programado los duelos de Playoffs desde las primeras semanas de noviembre. Calendario a confirmar por la FPF.
¿Cómo se define al campeón de la Liga 1 Perú 2024?
El campeón de la Liga 1 2024 se define automáticamente si un mismo equipo es ganador del Apertura y Clausura. De momento, esa opción la tiene Universitario de Deportes. Caso contrario, se afronta los Playoffs desde la etapa de semifinales o final directa. En ambos casos hay partidos de ida y vuelta.