- Hoy:
- Partidos de hoy
- Cruz Azul vs Vancouver Whitecaps
- Sorteo Copa Libertadores
- Universitario
- Alianza Lima
- Sporting Cristal
- Christian Cueva
- Convocados Perú
- Tabla Liga 1
- Retiro CTS y AFP
Tabla de posiciones de la Copa Libertadores: resultados y clasificación a octavos de final
La fecha 5 de la Copa Libertadores 2024 llegó a su fin y dejó a muchos equipos clasificados a octavos de final, mientras que otros quedaron eliminados.

La jornada 5 de la fase de grupos de la Copa Libertadores 2024 finalizó este jueves 16 de mayo con sus emocionantes partidos. Miles de hinchas en todo el continente estarán pendientes de los resultados de sus equipos, así como quienes obtendrán su boleto a la instancia de octavos de final del torneo continental.
Tabla de posiciones de la Copa Libertadores 2024
Revisa cómo marchan los grupos de la Copa Libertadores 2024 con los resultados de la fecha 5:
Grupo A
EQUIPOS | PJ | DG | PUNTOS |
1.- Fluminense | 5 | 3 | 11 |
2.- Cerro Porteño | 5 | -1 | 5 |
3.- Colo Colo | 5 | -1 | 5 |
4.- Alianza Lima | 5 | -1 | 4 |
Grupo B
EQUIPOS | PJ | DG | PUNTOS |
1.- Talleres | 5 | 6 | 13 |
2.- Sao Paulo | 5 | 5 | 10 |
3.- Barcelona SC | 5 | -4 | 3 |
4.- Cobresal | 5 | -7 | 1 |
Grupo C
EQUIPOS | PJ | DG | PUNTOS |
1.- The Strongest | 5 | 6 | 10 |
2- Huachipato | 4 | -2 | 5 |
3.- Estudiantes | 4 | -1 | 4 |
4.- Gremio | 3 | -3 | 3 |
Grupo D
EQUIPOS | PJ | DG | PUNTOS |
1.- Junior | 5 | 3 | 9 |
2.- Botafogo | 5 | 1 | 9 |
3.- Universitario | 5 | -2 | 5 |
4.- Liga de Quito | 5 | -2 | 4 |
Grupo E
EQUIPOS | PJ | DG | PUNTOS |
1.- Bolívar | 5 | 2 | 10 |
2- Flamengo | 5 | 4 | 7 |
3.- Palestino | 5 | -3 | 7 |
4.- Millonarios | 5 | -3 | 3 |
Grupo F
EQUIPOS | PJ | DG | PUNTOS |
1.- Palmeiras | 5 | 9 | 13 |
2.- San Lorenzo | 5 | 0 | 7 |
3.- Liverpool | 5 | -2 | 5 |
4.- Independiente del Valle | 5 | -7 | 4 |
Grupo G
EQUIPOS | PJ | DG | PUNTOS |
1.- Atlético Mineiro | 5 | 4 | 12 |
2.- Peñarol | 5 | 6 | 9 |
3.- Rosario Central | 5 | 2 | 7 |
4.- Caracas | 5 | -12 | 1 |
Grupo H
EQUIPOS | PJ | DG | PUNTOS |
1.- River Plate | 5 | 7 | 13 |
2.- Nacional | 5 | 2 | 10 |
3.- Libertad | 5 | -2 | 4 |
4.- Deportivo Táchira | 5 | -7 | 1 |
Partidos de la fecha 5 de la Copa Libertadores 2024
Martes 14 de mayo
- 17:00 | LDU Quito 0-1 Junior
- 17:00 | Talleres 1-0 Cobresal
- 17:00 | Peñarol 2-0 Atlético Mineiro
- 19:30 | River Plate 2-0 Libertad
- 21:00 | Millonarios 1-1 Palestino
Miércoles 15 de mayo
- 17:00 | The Strongest 4-0 Huachipato
- 17:00 | Deportivo Táchira 0-1 Nacional
- 19:00 | Alianza Lima vs Colo Colo
- 19:30 | Flamengo 4-0 Bolívar
- 19:30 | Palmeiras 2-1 Independiente del Valle
Jueves 16 de mayo
- 17:00 | Universitario 0-1 Botafogo
- 17:00 | Rosario Central 3-1 Caracas
- 17:00 | Fluminense 2-1 Cerro Porteño
- 19:00 | Sao Paulo 0-0 Barcelona SC
- 19:00 | San Lorenzo 3-2 Liverpool
La programación de los partidos está de acuerdo al horario peruano.
Equipos clasificados a octavos de final de la Copa Libertadores
- Atlético Mineiro
- Talleres
- River Plate
- Sao Paulo
- The Strongest
- Nacional
- Palmeiras
- Junior
- Botafogo
- Fluminense
- Por confirmar
- Por confirmar
- Por confirmar
- Por confirmar
- Por confirmar
- Por confirmar
¿Dónde ver los partidos de la fecha 5 de la Copa Libertadores 2024?
Los partidos de la fecha 5 de la Copa Libertadores 2024 podrás verlo por las diferentes señales de ESPN, ESPN 2, Fox Sports y STAR Plus, el servicio streaming que te permite ver los encuentros desde cualquier lugar a través de un celular, tablet, computadora y Smart TV.
No olvides revisar tu agenda deportiva
Ofertas

Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIO
S/ 52.90
Cinemark
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIO
S/ 8.90
Cinemark
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)
PRECIO
S/ 36.90
La Bistecca
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES
PRECIO
S/ 85.90