¡Comenzó la fiesta! La fase de grupos de la Copa Sudamericana 2023 se pudo dar inicio este martes 4 de abril y aquí te contamos cómo le fue a Universitario de Deportes y César Vallejo, clubes peruanos que hicieron su debut en el certamen continental.
Pero antes de que se suene el silbatazo inicial, te vamos a dar una guía de los ocho grupos y de la programación de todos los encuentros de esta primera jornada, con el fin de que puedas agendarte y no te pierdas todos estos llamativos duelos.
Copa Sudamericana 2023: grupos
Así marcha la clasificación de la tabla de posiciones de la Copa Sudamericana con la fecha 1 en disputa.
Grupo A
| Equipos | PJ | PTS |
| LDU de Quito | 1 | 3 |
| Botafogo | 1 | 1 |
| Magallanes | 1 | 1 |
| César Vallejo | 1 | 0 |
Grupo B
| Equipos | PJ | PTS |
| Huracán | 1 | 3 |
| Danubio | 1 | 3 |
| Emelec | 1 | 0 |
| Guaraní | 1 | 0 |
Grupo C
| Equipos | PJ | PTS |
| Red Bull Bragantino | 1 | 3 |
| Estudiantes | 1 | 3 |
| Oriente Petrolero | 1 | 0 |
| Tacuary | 1 | 0 |
Grupo D
| Equipos | PJ | PTS |
| Deportes Tolima | 1 | 3 |
| Sao Paulo | 1 | 3 |
| Puerto Cabello | 1 | 0 |
| Tigre | 1 | 0 |
Grupo E
| Equipos | PJ | PTS |
| Newell's | 1 | 3 |
| Santos | 1 | 3 |
| Audax Italiano | 1 | 0 |
| Blooming | 1 | 0 |
Grupo F
| Equipos | PJ | PTS |
| América MG | 1 | 3 |
| Millonarios | 1 | 3 |
| Peñarol | 1 | 0 |
| Defensa y Justicia | 1 | 0 |
Grupo G
| Equipos | PJ | PTS |
| Universitario | 1 | 3 |
| Goias | 1 | 1 |
| Santa Fe | 1 | 1 |
| Gimnasia La Plata | 0 | 0 |
Grupo H
| Equipos | PJ | PTS |
| Fortaleza | 1 | 3 |
| San Lorenzo | 1 | 3 |
| Estudiantes de Mérida | 1 | 0 |
| Palestino | 1 | 0 |
Copa Sudamericana 2023: programación de fecha 1
Martes 4 de abril
| Horarios | Partidos | Canales |
| 5:00 p.m. | Audax Italiano 0-1 Newell's | ESPN 2, DirecTV Sports |
| 5:00 p.m. | Goiás 0-0 Independiente de Santa Fe | DirecTV Sports |
| 7:00 p.m. | César Vallejo 1-2 LDU de Quito | DirecTV Sports |
| 7:00 p.m. | Estudiantes de Mérida 0-1 San Lorenzo | ESPN 2, Star Plus |
| 7:30 p.m. | Blooming 0-1 Santos | Star Plus, ESPN 3 |
| 9:00 p.m. | Millonarios 3-0 Defensa y Justicia | DirecTV Sports |
Miércoles 5 de abril
| Horarios | Partidos | Canales |
| 5:00 p.m. | Fortaleza 4-0 Palestino | ESPN 2, DirecTV Sports |
| 5:00 p.m. | Oriente Petrolero 0-1 Estudiantes | DirecTV Sports |
| 5:00 p.m. | Danubio 2-0 Emelec | Star Plus. ESPN 4 Sur |
| 7:00 p.m. | América Mineiro 4-1 Peñarol | DirecTV Sports |
| 7:00 p.m. | Gimnasia 0-1 Universitario | Star Plus, ESPN |
Jueves 6 de abril
| Horarios | Partidos | Canales |
| 5:00 p.m. | Huracán 4-1 Guaraní | ESPN 3, DSports |
| 7:00 p.m. | Tacuary 1-4 Red Bull Bragantino | DSports |
| 7:00 p.m. | Magallanes 2-2 Botafogo | ESPN 4 |
| 7:00 p.m. | Puerto Cabello 0-2 Deportes Tolima | ESPN 3 |
| 7:00 p.m. | Tigre 0-2 Sao Paulo | DSports |
Para más información, sigue Libero.pe.