De candela: tabla de posiciones de LaLiga tras el partido pendiente que ganó Barcelona
Barcelona no baja los brazos enLaLiga Santandery recorta distancias en la tabla de posiciones en su objetivo de alcanzar alAtlético Madrid. Revisa cómo van las ubicaciones en España hasta ahora.
Únete a nuestro canal de WhatsAppLaLiga Santander se puso de candela. Barcelona ganó su partido pendiente y demostró que sigue más vivo que nunca en el campeonato español, ubicándose ahora a cinco puntos del líder Atlético Madrid.
Un doblete de Lionel Messi y un tanto de Jordi Alba le dieron una cómoda victoria al Barcelona sobre Elche, con lo cual recortan distancias en su objetivo de dar caza al Atlético Madrid, líder con 55 unidades.
De esta manera, la zona de arriba se pone cada vez más apretada, con Real Madrid a tan solo tres puntos del equipo 'colchonero'. Sin embargo, hay un detalle importante a tener en cuenta: Atlético Madrid debe enfrentarse con el Athletic Bilbao por un partido pendiente de la fecha 17.
Cabe señalar que aún restan 14 fechas para el final de LaLiga, por lo cual la definición en la pelea por el título español aún está abierta para cualquiera de los tres equipos.
Tabla de posiciones LaLiga 2020-21
A continuación revisa cómo va la tabla de posiciones EN VIVO en LaLiga.
Pos. | Equipo | PJ | GF | GC | DG | Pts. |
1° | Atlético Madrid | 23 | 45 | 16 | +29 | 55 |
2° | Real Madrid | 24 | 42 | 19 | +23 | 52 |
3° | Barcelona | 24 | 53 | 22 | +31 | 50 |
4° | Sevilla | 23 | 34 | 16 | +18 | 48 |
5° | Real Sociedad | 24 | 41 | 20 | +21 | 41 |
6° | Villarreal | 24 | 33 | 25 | +8 | 37 |
7° | Betis | 24 | 32 | 38 | -6 | 36 |
8° | Levante | 24 | 34 | 33 | +1 | 31 |
9° | Granada | 24 | 29 | 41 | -12 | 30 |
10° | Athletic Bilbao | 23 | 33 | 27 | +6 | 29 |
11° | Celta de Vigo | 24 | 29 | 36 | -7 | 29 |
12° | Valencia CF | 24 | 30 | 32 | -2 | 27 |
13° | Osasuna | 24 | 22 | 33 | -11 | 25 |
14° | Cádiz | 24 | 21 | 40 | -19 | 25 |
15° | Getafe | 24 | 17 | 30 | -13 | 24 |
16° | Alavés | 24 | 20 | 38 | -18 | 22 |
17° | Eibar | 24 | 19 | 27 | -8 | 21 |
18° | Valladolid | 24 | 22 | 35 | -13 | 21 |
19° | Elche | 23 | 20 | 34 | -14 | 21 |
20° | Huesca | 24 | 21 | 35 | -14 | 19 |
Más información en Libero.pe