Liga MX 2022: ¿Cómo va la tabla de posiciones tras la primera fecha?
A falta de un partido por jugarse, te contamos cómo va la tabla de posiciones de la Liga MX tras la primera jornada.
Únete a nuestro canal de WhatsAppEl Torneo Apertura 2022 de la Liga MX ha comenzado y, a falta de un solo partido por jugarse, te contamos cómo ha quedado la tabla de posiciones del certamen. Recordemos que el campeón vigente es Atlas que debutó ante el América en el Estadio Azteca de Ciudad de México.
Precisamente, ese partido era de los más llamativos de la jornada, pero terminó 0-0 para la desdicha de los hinchas. Por su parte, Cruz Azul comenzó con el pie derecho al vencer 3-2 a Tigres en condición de visitante, mientras que León derrotó a domicilio al Atlético San Luis.
Santos hizo lo propio y venció 4-3 al Monterrey en casa, Toluca derrotó 3-1 al Necaxa en el Estadio Victoria de Aguascalientes, y Puebla fue hasta el Estadio de Fútbol El Kraken para vencer 4-2 a Mazatlán, dejando un comienzo emocionante en este nuevo Torneo Apertura.
Liga MX - Apertura 2022: tabla de posiciones
Así marcha la tabla de posiciones, con cinco líderes, aunque Puebla es el puntero por la diferencia de gol.
Pos | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Puebla | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | +2 | 3 |
2 | Toluca | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | +2 | 3 |
3 | Santos Laguna | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | +1 | 3 |
4 | Cruz Azul | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | +1 | 3 |
5 | León | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | 3 |
6 | Pumas UNAM | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | +0 | 1 |
7 | Tijuana | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | +0 | 1 |
8 | Atlas | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | +0 | 1 |
9 | Chivas Guadalajara | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | +0 | 1 |
10 | América México | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | +0 | 1 |
11 | FC Juárez | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | +0 | 1 |
12 | Pachuca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
13 | Querétaro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
14 | Monterrey | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 |
15 | Tigres UANL | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 |
16 | San Luis | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
17 | Mazatlán FC | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 |
18 | Necaxa | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
¿Cuál es el partido faltante de la primera fecha del Apertura 2022 de la Liga MX?
El partido que falta jugarse es el Pachuca vs. Querétaro, que se llevará a cabo este lunes 4 de julio en el Estadio Hidalgo. El duelo está pactado para que inicie a las 21.00 horas de Ciudad de México.