EN VIVO VER Raptors vs Celtics chocan EN DIRECTO este jueves 27 por el primer partido de las semifinales de los Playoffs de la NBA en la ‘Burbuja’ de Disney World desde las 5:30 p.m. (hora peruana).
Un duelo de pronóstico reservado será el que ofrecerán Raptors vs Celtics. Ambos equipos superaron sin problemas la primera ronda de los Playoffs y siguen con el objetivo puesto en lograr el título.
Sin embargo, el duelo podría no llevarse a cabo por problemas ajenos al deporte. Resulta que algunos jugadores de los Raptors estarían pensando seriamente en no presentar al partido en señal de protesta sobre un nuevo caso de violencia contra personas afroamericanas en Wisconsin.
Incluso, el mismo técnico de los Raptors, Nick Nurse, confesó que es cierto que muchos de sus dirigidos se están planteando seriamente no jugar el primer partido de la serie contra los Celtics de Boston.
“He oído a dos de mis jugadores diciendo que están pensando en irse a casa. No sé si es algo de todo el equipo. […] Boicotear el juego ha sido una opción que ha surgido como manera de, otra vez, demandar un poco más de acción”, declaró Nurse.
Ya metiéndonos en la previa, Raptors prácticamente no pasó apuros ante unos Nets que se despidieron de la temporada cayendo 4-0 sin haber ganado ningún duelo y dejando una imagen pobrísima de cara a la siguiente temporada.
El triunfo y el gran momento del vigente campeón de la NBA se debe también a que Pascal Siakam está intratable y parece que no hay quien lo pueda parar por lo que llegan como favoritos a esta serie de semifinales de la Conferencia Este.
Por el lado de los Celtics, la franquicia de Boston también fue muy superior a los 76ers y se impusieron por 4-0. Las armas del equipo conducido por Brad Stevens, Kanter, Walker, Williams y Wanamaker, podrían generarle más de un problema a los Raptors.
DirecTV Sports | Canales SD, HD y 4K |
Perú | 610, 611, 683, 1610, 1611 y 4000 |
Colombia | 610, 611, 683, 1610, 1611 y 4000 |
Uruguay | 610, 611, 683, 1610, 1611 y 4000 |
Argentina | 610, 611, 683, 1610, 1611 y 4000 |
Chile | 610, 611, 683, 1610, 1611 y 4000 |
Ecuador | 610, 611, 683, 1610, 1611 y 4000 |
TUDN | Canales TV |
Sky Sports (México) | Canal 547 (SD) y Canal 1547 (HD). |
Sky Sports (Argentina) | Canal 547 (SD) y Canal 1547 (HD). |
Sky Sports (Puerto Rico) | Canal 547 (SD) y Canal 1547 (HD). |
Dish Network (Estados Unidos) | Canal 869 (HD). |
DirecTV (Estados Unidos) | Canal 464 (HD). |
AT&T (Estados Unidos) | Canal 658. |
Verizon FiOS (Estados Unidos) | Canal 1524. |
Eli NRT (México, Monclova) | Canal 55 (SD), Canal 132.36 (+1), Canal 132.37 (+2) y Canal 132.38 (HD). |
Cable Onda (Panamá) | Canal 390 (SD) y Canal 1390 (HD). |
Telecable (Costa Rica) | Canal 231 (SD) y Canal 777 (HD). |
Galaxia 5 (Guatemala) | Canal 39. |
Altice (República Dominicana) | Canal 355. |
Cable Color (El Salvador) | Canal 44. |
Cable Color (Honduras) | Canal 50 (Analógico) y Canal 215 (Digital). |
Tigo (El Salvador) | Canal 30. |
Tigo (Honduras) | Canal 53 (Analógico) y Canal 301 (Digital). |
Mayavisión (Honduras) | Canal 45. |
+Móvil (Panamá) | Canal 254 (HD). |
Izzi (México) | Canal 501 (SD) y Canal 890 (HD). |
Claro TV (Puerto Rico) | Canal 614 (SD) y Canal 1614 (HD). |
Algunos partidos no serán televisados por las cadenas ESPN, DirecTV Sports o TUDN. Sin embargo, NBA League Pass te permite tender acceso a todos los juegos de la temporada de la NBA con contenido exclusivo adicional. Para tener información visita la web oficial para suscribirte o bien acceder a una prueba gratuita: NBA League Pass (dar click).