La Bundesliga ya entra en su recta final y este martes inició la fecha 28 del torneo, la cual comenzó con una importante victoria del Bayern Múnich sobre el Borussia Dortmund, que lo pone un paso adelante para llevarse el título. A continuación, revisa la tabla de posiciones EN VIVO de esta jornada.
En un duelo muy vibrante, el Bayern Múnich logró quitarle el invicto al Borussia Dortmund en el Signal Iduna Park. Un golazo de Kimmich le dio tres puntos valiosos a los 'bávaros'.
A falta de 6 seis jornadas, el Borussia Dortmund queda considerablemente relegado y ahora expone su segundo lugar, a la espera de que el Leipzig no consiga un triunfo ante el Hertha Berlín.
En tanto, en la parte inferior de la tabla de posiciones, el histórico Werder Bremen, de Claudio Pizarro, marcha penúltimo en la Bundesliga y su reciente empate no le ayudó de mucho.
A continuación, conoce cómo marcha para esta nueva fecha de la Bundesliga.
Sigue la tabla de posiciones de la Primera División del fútbol alemán.
Pos. | Equipos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif. | PTS |
1. | Bayern Múnich | 28 | 20 | 4 | 4 | 81 | 28 | +53 | 64 |
2. | Borussia Dortmund | 28 | 17 | 6 | 5 | 74 | 34 | +40 | 57 |
3. | RB Leipzig | 28 | 15 | 9 | 3 | 68 | 27 | +41 | 55 |
4. | Borussia M.gladbach | 28 | 16 | 5 | 7 | 53 | 34 | +19 | 53 |
5. | Bayer Leverkusen | 28 | 16 | 5 | 7 | 53 | 36 | +17 | 53 |
6. | Wolfsburgo | 28 | 11 | 9 | 8 | 40 | 34 | +6 | 42 |
7. | Hoffenheim | 28 | 10 | 8 | 10 | 38 | 40 | -2 | 39 |
8. | Friburgo | 28 | 9 | 10 | 8 | 33 | 43 | -10 | 38 |
9. | Schalke 04 | 28 | 10 | 6 | 11 | 36 | 47 | -11 | 37 |
10. | Hertha Berlín | 28 | 10 | 4 | 13 | 43 | 49 | -6 | 35 |
11. | Colonia | 28 | 9 | 7 | 11 | 39 | 48 | -9 | 34 |
12. | Augsburgo | 28 | 8 | 6 | 13 | 40 | 54 | -14 | 31 |
13. | Unión Berlín | 28 | 9 | 3 | 15 | 32 | 47 | -15 | 31 |
14. | Eintracht Frankfurt | 27 | 8 | 4 | 14 | 41 | 49 | -8 | 29 |
15. | Mainz 05 | 28 | 8 | 3 | 16 | 36 | 60 | -24 | 28 |
16. | Fortuna Düsseldorf | 28 | 5 | 9 | 13 | 29 | 52 | -23 | 27 |
17. | Werder Bremen | 27 | 5 | 6 | 15 | 29 | 59 | -30 | 22 |
18. | Paderborn | 28 | 4 | 6 | 17 | 31 | 55 | -24 | 19 |
Fecha 28: Borussia Dortmund 0-1 Bayern Múnich Fecha 29: Bayern Múnich vs Fortuna DusseldorfFecha 30: Bayer Leverkusen vs Bayern MúnichFecha 31: Bayern Múnich vs Borussia M'gladbachFecha 32: Werder Bremen vs Bayern Múnich Fecha 33: Bayern Múnich vs FriburgoFecha 34: Wolfsburgo vs Bayern Múnich
Fecha 28: Borussia Dortmund 0-1 Bayern Múnich Fecha 29: Paderborn vs Borussia Dortmund Fecha 30: Borussia Dortmund vs Hertha BerlínFecha 31: Fortuna Dusseldorf vs Borussia Dortmund Fecha 32: Borussia Dortmund vs Mainz 05Fecha 33: RB Leipzig vs Borussia Dortmund Fecha 34: Borussia Dortmund vs Hoffenheim