Euforia en Madrid tras un nuevo título en su palmarés. Real Madrid logró imponerse en esta Supercopa de Europa ante Eintracht Frankfurt con un marcador de 2-0. Los goles fueron obra de Alaba y Benzema, quienes fueron claves para el primer trofeo de la temporada.
PUEDES VER: Real Madrid campeón de la Supercopa de Europa: derrotó 2-0 a Frankfurt con un gol de Benzema
Alineación de Real Madrid: Courtois; Carvajal, Militao, Alaba, Mendy; Casemiro, Kroos, Modric; Valverde, Vinicius Jr. y Benzema.
Alineación de Frankfurt: Trapp; Knauff, Touré, Tuta, N'dicka, Lenz; Sow, Rode; Lindstrom, Kamada y Borré.
El primer título de la temporada está en juego. El campeón de la Champions League, Real Madrid, y el monarca de la Europa League, Frankfurt, se verán las caras.
En la previa del encuentro, Real Madrid parte como favorito. A pesar de no disputar un partido oficial, los blancos demostraron que entienden a la perfección la idea de Carlo Ancelotti y cuentan con un delantero letal como Karim Benzema.
Precisamente, a diferencia de Barcelona, su clásico rival, Real Madrid decidió no romper el mercado de pases y solo contrató a Rüdiger y a Aurélien Tchouaméni.
Ancelotti fue claro y señaló que no tienen en mente contratar a un delantero para que pueda competir con Benzema. Si el delantero no puede disputar un encuentro con los blancos, el DT puntualizó que se adaptarán.
"Es claro que cuando te falta el mejor delantero del mundo, esto afecta al equipo. Pero sustituir a Karim ahora mismo es imposible, no lo hay en el mundo. Soluciones alternativas tenemos", indicó Ancelotti.
Frankfurt realizó una buena pretemporada, donde logró dos victorias y un empate. Sin embargo, en su presentación en la Bundesliga, cayó 6-1 contra Bayern Munich.
ESPN 2 | Canales TV |
DirecTV (Perú) | Canal 625 (SD) y Canal 1623 (HD) |
DirecTV (Argentina) | Canal 623 (SD) y Canal 1623 (HD) |
DirecTV (Uruguay) | Canal 623 (SD) y Canal 1623 (HD) |
DirecTV (Chile) | Canal 623 (SD) y Canal 1623 (HD) |
DirecTV (Colombia) | Canal 623 (SD) y Canal 1623 (HD) |
DirecTV (Ecuador) | Canal 623 (SD) y Canal 1623 (HD) |
DirecTV (Venezuela) | Canal 624 (SD) |
Movistar (Perú) | Canal 506 (SD) y Canal 741 (HD) |
Movistar (Chile) | Canal 482 (SD) y Canal 886 (HD) |
Movistar (Argentina) | Canal 201 (HD) |
Claro TV (Perú) | Canal 65 (SD) y Canal 523 (HD) |
Claro TV (Chile) | Canal 175 (SD) y Canal 475 (HD) |
Claro TV (Colombia) | Canal 511 (SD) y 1511 (HD) |
Claro TV (Ecuador) | Canal 90 (SD) y Canal 590 (HD) |
Claro TV (Argentina) | Canal 107 (HD) |
Telecentro (Argentina) | Canal 105 (D) y Canal 1011 (HD) |
Cablevisión (Argentina) | Canal 23 (A) y Canal 103 (D/HD) |
Grupo TV Cable (Ecuador) | Canal 202 (SD) y Canal 734 (HD) |
VTR Chile | Canal 49 (Santiago) y 841 (HD) |
Supercanal (Argentina) | Canal 15 (A), 103 (D) y 1003 (HD) |
Dibox (Argentina) | Canal 101 (HD) |
Cablevisión Flow (Argentina) | Canal 103 (HD) |
CANALES TV | ESPN | ESPN 2 | ESPN 3 |
DIRECTV | 621/1620 | 623/1623 | 626/1626 |
TELECENTRO | 104/1009 | 105/1011 | 108/1012 |
CABLEVISIÓN | 32/102 | 23/103 | 104 |
SUPERCANAL | 14/102/1000 | 15/103/1003 | 104/1007 |
CLARO TV | 106 | 107 | 108 |
DIBOX | 100 | 101 | 102 |
Cablevisión flow | 102 | 103 | 104 |
MOVISTAR TV | 200 | 201 | 202 |
CANALES TV | ESPN | ESPN 2 | ESPN 3 |
DIRECTV | 621/1620 | 625/1623 | 626/1626 |
MOVISTAR TV | 200/483/884 | 202/486/886 | 203/488/887 |
CLARO TV | 510/1510 | 511/1511 | 512/1512 |
COLCABLE | 16 | - | 14/15 |
CANALES TV | ESPN | ESPN 2 | ESPN 3 |
DIRECTV | 621/1620 | 625/1623 | 626/1626 |
MOVISTAR TV | 480/884 | 482/886 | 495/887 |
CMET | 53 | - | 54 |
CLARO TV | 174/474 | 175/475 | - |
GTD/TELSUR | 84 | 85 | 86/854 |
ZAPPING TV | 90 | 91 | 92 |
VTR | - | 49/27/28 | 153/842 |
CANALES TV | ESPN | ESPN 2 | ESPN 3 |
DIRECTV | 621/1620 | 625/1623 | 626/1626 |
MOVISTAR TV | 480/884 | 482/886 | 495/887 |
CMET | 53 | - | 54 |
CLARO TV | 174/474 | 175/475 | - |
GTD/TELSUR | 84 | 85 | 86/854 |
ZAPPING TV | 90 | 91 | 92 |
VTR | - | 49/27/28 | 153/842 |
CANALES TV | ESPN HD | ESPN 2 | ESPN 3 |
DIRECTV | 621/1620 | 625/1623 | 626/1626 |
MOVISTAR TV | 504/483/884/740 | 486/505/741/886 | 488/887/508/742 |
CLARO TV | 64/521 | 65/523 | 66/524 |
CABLE MÁS | - | - | 79 |
CANALES TV | ESPN | ESPN 2 | ESPN 3 |
DIRECTV | 621/1620 | 625/1623 | 626/1626 |
Grupo TV Cable | 200/730 | 202/734 | 204/736 |
CLARO TV | 90/590 | - | - |
CANALES TV | ESPN | ESPN 2 | ESPN 3 |
TiGO | 508/701 | 510/720 | 515/703 |
CANALES TV | ESPN | ESPN 2 | ESPN 3 |
DIRECTV | 621/1620 | 623/1623 | 626/1626 |
CANALES TV | ESPN | ESPN 2 | ESPN 3 |
DIRECTV | 621/1620 | 625/1623 | 626/1626 |
MOVISTAR TV | 483 | 485 | 488/887 |
INTER | - | 51/56 | 57/193 |
NETUNO | 30 | 28 | - |
CANALES TV | ESPN | ESPN 2 | ESPN 3 |
TiGO | - | 104 | - |
ESPN Play no tiene costo adicional, es un servicio sin cargo para suscriptores de aquellos proveedores de TV paga que estén afiliados a ESPN Play.
Es muy simple. Solo debes suscribirte a un paquete cómodo que podrás pagar de forma mensual. Deberás llenar todos los datos que te piden y posteriormente tendrás acceso exclusivo a todos los partidos de la Copa Libertadores y algunos encuentros de la Copa Sudamericana.
Ingresa a www.ESPNPlay.com, elige el logo de tu operador de cable, loguéate con tu usuario y contraseña. Una vez registrado, ya puedes disfrutar de todo el contenido disponible.
Esta cadena internacional tiene un aplicativo denominado ESPN App el cual te permite ver en vivo y en directo todos los partidos de fútbol y resultados minuto a minuto desde tu teléfono celular. Para descargar esta aplicación puedes hacerlo desde App Store/Google Play.