- Hoy:
- Partidos de hoy
- Sporting Cristal
- Cusco vs ADT
- Moquegua vs Atlético Grau
- Tabla del Clausura
- Tabla acumulada
- Liga Peruana de Vóley

Liga Profesional Argentina
Avance de la temporada98 %
22 ene 2026Faltan 6 días22 nov 2026
Martes 28 de julio
Miércoles 29 de julio
Jueves 30 de julio
Jueves 6 de agosto
| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DIF | PTS | Últimos 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 9 | 4 | 3 | 19 | 7 | +12 | 31 | ||
| 2 | 16 | 8 | 6 | 2 | 22 | 9 | +13 | 30 | ||
| 3 | 16 | 7 | 7 | 2 | 18 | 12 | +6 | 28 | ||
| 4 | 16 | 7 | 5 | 4 | 17 | 13 | +4 | 26 | ||
| 5 | 16 | 6 | 6 | 4 | 24 | 20 | +4 | 24 | ||
| 6 | 16 | 6 | 6 | 4 | 18 | 15 | +3 | 24 | ||
| 7 | 16 | 5 | 7 | 4 | 14 | 14 | 0 | 22 | ||
| 8 | 16 | 5 | 6 | 5 | 24 | 20 | +4 | 21 | ||
| 9 | 16 | 6 | 3 | 7 | 17 | 17 | 0 | 21 | ||
| 10 | 16 | 4 | 7 | 5 | 18 | 21 | -3 | 19 | ||
| 11 | 16 | 5 | 4 | 7 | 14 | 22 | -8 | 19 | ||
| 12 | 16 | 3 | 7 | 6 | 10 | 15 | -5 | 16 | ||
| 13 | 16 | 4 | 4 | 8 | 11 | 21 | -10 | 16 | ||
| 14 | 16 | 3 | 6 | 7 | 15 | 27 | -12 | 15 | ||
| 15 | 16 | 1 | 8 | 7 | 5 | 12 | -7 | 11 |
- Fase eliminatoria