Champions League HOY EN VIVO: partidos, grupos y tabla de posiciones
Bayern Múnich vs. Manchester United fue el encuentro estelar de esta jornada de la Champions League. Revisa AQUÍ cómo quedaron los resultados del torneo.
Únete a nuestro canal de WhatsAppTodo listo para que arranque una nueva temporada en la Champions League. La primera fecha de la fase de grupos estaba programada para este martes 19 y miércoles 20 de septiembre, fechas donde Real Madrid, Barcelona, Manchester City, Bayern Múnich y PSG hicieron su estreno.
Manchester City, vigente campeón de la Liga de Campeones, hizo su debut este martes ante Estrella Roja de Serbia en el Etihad Stadium. En tanto, el equipo más ganador de la Champions, el Real Madrid se estrnó en casa contra Unión Berlín.
Partidos de Champions League EN VIVO HOY
Martes 19 de septiembre
- Milán 0-0 Newcastle
- Young Boys 1-3 RB Leipzig
- PSG 2-0 Borussia Dortmund
- Shakthar Donetsk 1-3 Porto
- Manchester City 3-1 Crvena Zvezda
- Barcelona 5-0 Antwerp
- Feyenoord 2-0 Celtic
- Lazio 1-1 Atlético de Madrid
Miércoles 20 de septiembre
- Galatasaray 2-2 København | 11:45 a.m. | ESPN 2, Star+
- Real Madrid 1-0 Unión Berlín | 11:45 a.m. | Star+
- Bayern Múnich 4-3 Manchester United | 2:00 p.m. | Star+, ESPN
- Sevilla 1-1 Lens | 2:00 p.m. | Star+, ESPN 2
- Arsenal 4-0 PSV | 2:00 p.m. | Star+, HBO Max
- Sporting Braga 1-2 Napoli | 2:00 p.m. | ESPN 3, Star+
- Benfica 0-2 Salzburg | 2:00 p.m. | Star+, HBO Max
- Real Sociedad 1-1 Inter | 2:00 p.m. | ESPN 2, Star+
Champions League 2023: tabla de posiciones
Grupo A
EQUIPOS | PJ | PUNTOS |
1.- Bayern Múnich | 1 | 3 |
2.- København | 1 | 1 |
3.- Galatasaray | 1 | 1 |
4.- Manchester United | 1 | 0 |
Grupo B
EQUIPOS | PJ | PUNTOS |
1.- Arsenal | 1 | 3 |
2.- Sevilla | 1 | 1 |
3.- Lens | 1 | 1 |
4.- PSV | 1 | 0 |
Grupo C
EQUIPOS | PJ | PUNTOS |
1.- Napoli | 1 | 3 |
2.- Real Madrid | 1 | 3 |
3.- Braga | 1 | 0 |
4.- Unión Berlín | 1 | 0 |
Grupo D
EQUIPOS | PJ | PUNTOS |
1.- RB Salzburg | 1 | 3 |
2.- Inter | 1 | 1 |
3.- Real Sociedad | 1 | 1 |
4.- Benfica | 1 | 0 |
Grupo E
EQUIPOS | PJ | PUNTOS |
1.- Feyenoord | 1 | 3 |
2.- Atlético de Madrid | 1 | 1 |
3.- Lazio | 1 | 1 |
4.- Celtic | 1 | 0 |
Grupo F
EQUIPOS | PJ | PUNTOS |
1.- PSG | 1 | 3 |
2.- Newcastle | 1 | 1 |
3.- Milan | 1 | 1 |
4.- Dortmund | 1 | 0 |
Grupo G
EQUIPOS | PJ | PUNTOS |
1.- RB Leipzig | 1 | 3 |
2.- Manchester City | 1 | 3 |
3.- Estrella Roja | 1 | 0 |
4.- Young Boys | 1 | 0 |
Grupo H
EQUIPOS | PJ | PUNTOS |
1.- Barcelona | 1 | 3 |
2.- Porto | 1 | 3 |
3.- Shaktar Donetsk | 1 | 0 |
4.- Royal Antwerp | 1 | 0 |