El Campeonato Mundial de Atletismo Sub 20 se realizó en Lima con la participación de 134 países. Estos fueron los resultados de la competencia realizada en La Videna.
Únete a nuestro canal de WhatsAppMás de 1700 atletas participaron en el Campeonato Mundial de Atletismo Sub-20 Lima 2024. Entre ellos estuvieron presentes deportistas de alto nivel, uno de ellos participó en los Juegos Olímpicos Paris 2024, te contaremos quiénes son.
PUEDES VER: Campeonato Mundial de Natación Artística Acuática Juvenil EN VIVO: horarios y resultados
En la relación de atletas destacados se encuentra Sembo Almayew de Etiopía, quien a sus 19 años ya ha ganado una medalla de plata en los 3 mil metros con obstáculos en el Mundial Sub-20 de 2022 en Cali. Terminó entre las 8 mejores en los Juegos Olímpicos.
También participó Puripol Boonson de Tailandia, que en 2022 consiguió su mejor tiempo en los 200 metros con 20.19 segundos y participó en las eliminatorias para París 2024, donde registró 10.4 segundos en las semifinales. Es actual campeón asiático y medallista de plata en los Juegos de dicho continente.
Además, Torrie Lewis, la velocista sub-20 más rápida de Oceanía, participó en Lima; Lewis, que ya posee un récord nacional absoluto, corrió 22.92 segundos en las semifinales de los 200 metros en París 2024. Es campeona de Oceanía y ganadora del encuentro de la Liga Diamante que es la principal serie de reuniones de un día en atletismo.
Por su lado, el peruano José Ccoscco tuvo su debut en la carrera de 10.000 metros pero no alcanzó ubicarse entre los mejores. Rayen Cherni de Tunez, Emiliano Barba de México y el italiano Giuseppe Disabato, fueron los que se ubicaron en el primer, segundo y tercer lugar.
Puesto | Atleta | País | Tiempo | Medalla |
1 | Zhouma Baima | China | 43:26.60 | ORO |
2 | Meiling Chen | China | 44:30.67 | PLATA |
3 | Aarti | India | 44:39.39 | BRONCE |
Puesto | Atleta | País | Tiempo | Medalla |
1 | Rayen Cherni | Túnez | 39:24.85 | ORO |
2 | Emiliano Barba | México | 39:27.10 | PLATA |
3 | Giuseppe Disabato | Italia | 39:31.25 | BRONCE |
Puesto | Atleta | País | Tiempo | Medalla |
1 | Margherita Castellani Giulia Macchi Laura Frattaroli Elisa Valensin | Italia | 3:34.14 | ORO |
2 | Dominika Duraj Wiktoria Gajosz Lena Pajecka Zofia Tomczyk | Polonia | 3:34.77 | PLATA |
3 | Lakely Doht-Barron Olivia Harris Isabella Kneeshaw Josie Donelson | USA | 3:36.71 | BRONCE |
Puesto | Atleta | País | Tiempo | Medalla |
1 | Caleb Kilpatrick Jett Grundy Jack Deguara Jordan Gilbert | Australia | 3:08.99 | ORO |
2 | Wiktor Wróbel Michał Kjewski Adrian Wojciak Stanisław Strzelecki | Polonia | 3:10.71 | PLATA |
3 | Shadane Smith Omary Robinson Javaughn Odane Pinnock Kemarrio Bygrave | Jamaica | 3:11.30 | BRONCE |
Puesto | Atleta | País | Tiempo | Medalla |
1 | Medina EISA | Etiopía | 14:39.71 | ORO |
2 | Mekedes ALEMESHETE | Etiopía | 14:57.44 | PLATA |
3 | Charity CHEROP | Uganda | 15:25.02 | BRONCE |
Puesto | Atleta | País | Tiempo | Medalla |
1 | Andrew Kiptoo ALAMISI | Kenia | 13:41.14 | ORO |
2 | Abdisa FAYISA | Etiopía | 13:41.56 | PLATA |
3 | Keneth KIPROP | Uganda | 13:41.73 | BRONCE |
Puesto | Atleta | País | Marca | Medalla |
1 | Jarno VAN DAALEN | Holanda | 20.76 | ORO |
2 | JL VAN RENSBURG | Sudafrica | 20.74 | PLATA |
3 | Georg HARPF | Alemania | 20.28 | BRONCE |
Puesto | Equipo | País | Marca | Medalla |
1 | Jordan GILBERT Bella PASQUALI Jack DEGUARA Sophia GREGOREVIC | Australia | 3:19.27 | ORO |
2 | Jakub SZARAPO Wiktoria GAJOSZ Stanislaw STRZELECKI Zofia TOMCZYK | Polonia | 3:20.44 | PLATA |
3 | Haoran FU Yalun WANG Ailixier WUMAIER Yinglan LIU | China | 3:21.27 | BRONCE |
Puesto | Atleta | País | Marca | Medalla |
1 | Bingyang HAN | China | 57.57 PB | ORO |
2 | Jingru HUANG | China | 56.47 | PLATA |
3 | Marley RAIKIWASA | Australia | 56.25 | BRONCE |
Puesto | Atleta | País | Marca | Medalla |
1 | Delta AMIDZOVSKI | Australia | 6.58 PB | ORO |
2 | Sophia BECKMON | Estados Unidos | 6.54 | PLATA |
3 | Julia ADAMCZYK | Polonia | 6.34 | BRONCE |
Puesto | Atleta | País | Marca | Medalla |
1 | Alana REID | Jamaica | 11.17 | ORO |
2 | Adaejah HODGE | Islas Vírgenes Británicas | 11.27 | PLATA |
3 | Kishawna NILES | Barbados | 11.37 | BRONCE |
Alana Reid ganadora de la medalla de oro en 100 metros mujeres | Difusión.
Puesto | Atleta | País | Marca | Medalla |
1 | Anes Chaouat | Sudáfrica | 10.19 | ORO |
2 | Puripol BOONSON | Tailandia | 10.22 | PLATA |
3 | Bradley NKOANA | Sudáfrica | 10.26 | BRONCE |
Puesto | Atleta | País | Marca | Medalla |
1 | Rayen CHERNI | Tunes | 39.24 | ORO |
2 | Emiliano BARBA | México | 39.27 | PLATA |
3 | Giuseppe DISABATO | Italia | 39.31 | BRONCE |
Puesto | Atleta | País | Marca | Medalla |
1 | Zhuoma BAIMA | China | 43.26 | ORO |
2 | Melling CHENG | China | 44.30 | PLATA |
3 | AARTI | India | 44.39 | BRONCE |
Puesto | Atleta | País | Marca | Medalla |
1 | Hendrik MULLER | Alemania | 5.45 | ORO |
2 | Rikuya YOSHIDA | Japón | 5.40 PB | PLATA |
3 | Jan KRCEK | República Checa | 5.30 PB | BRONCE |
Puesto | Atleta | País | Marca | Medalla |
1 | Akaoma ODELUGA | Estados Unidos | 17.34 | ORO |
2 | Martina MAZUROVÁ | República Checa | 16.38 PB | PLATA |
3 | Ching-Yang CHIANG | China Taipe | 16.01 NU20R | BRONCE |
Puesto | Atleta | País | Marca | Medalla |
1 | General AYANSA | Etiopía | 1:46.86 | ORO |
2 | Peyton CRAIG | Australia | 1:46.95 | PLATA |
3 | Ko OCHIAI | Japón | 1:47.03 | BRONCE |
Puesto | Atleta | País | Marca | Medalla |
1 | Sarah MORAA | Kenia | 2:00.36 | ORO |
2 | Claudia HOLLINGSWORTH | Australia | 2:00.87 | PLATA |
3 | Sophia GORRIANRAN | Estados Unidos | 2:01.04 | BRONCE |
Puesto | Atleta | País | Marca | Medalla |
1 | Scottie VINES | Estados Unidos | 2.25 PB | ORO |
2 | Matteo SIOLI | Italia | 2.23 PB | PLATA |
3 | Kaisi NAKATANI | Japón | 2.19 | BRONCE |
Puesto | Atleta | País | Marca | Medalla |
1 | Kerrica HILL | Jamaica | 12.99 | ORO |
2 | Mia WILD | Croacia | 13.15 | PLATA |
3 | Delta AMIDZOVSKI | Australia | 13.24 | BRONCE |
Puesto | Atleta | País | Marca | Medalla |
1 | Roko FARKAS | Croacia | 8.17 | ORO |
2 | Luka BOSKOVIC | Serbia | 7.93 | PLATA |
3 | Mason MCGRODER | Australia | 7.80 | BRONCE |
Puesto | Atleta | País | Marca | Medalla |
1 | Ja'Kobe THARP | Estados Unidos | 13.05 | ORO |
2 | Andre KORBMACHER | Estados Unidos | 13.14 | PLATA |
3 | Yuanjing CHEN | China | 13.21 | BRONCE |
Puesto | Atleta | País | Marca | Medalla |
1 | Aleshign BAWEKE | Etiopia | 8:50.32 | ORO |
2 | Marion JEPNGETICH | Kenia | 8:52.37 | PLATA |
3 | Marta ALEMAYO | Etiopia | 8:53.64 | BRONCE |
Puesto | Atleta | País | Marca | Medalla |
1 | Ziyi YAN | China | 63.05 | ORO |
2 | Pin-Hsun CHU | China Taipe | 54.28 | PLATA |
3 | Evelyn BLISS | Estados Unidos | 54.01 | BRONCE |
Puesto | Atleta | País | Marca | Medalla |
1 | Adeajah HODGE | Islas Virgenes | 22.74 | ORO |
2 | Torrie LEWIS | Australia | 22.88 | PLATA |
3 | Shanoya DOUGLAS | Jamaica | 23.10 | BRONCE |
Puesto | Atleta | País | Marca | Medalla |
1 | Bayanda WALAZA | Sudafrica | 20.52 | ORO |
2 | Gout GOUT | Australia | 20.60 | PLATA |
3 | Jake ODEY-JORDAN | Gran Bretaña | 20.81 | BRONCE |
Puesto | Atleta | País | Marca | Medalla |
1 | Bryce RULAND | Estados Unidos | 62.59 | ORO |
2 | Jarno VAN DAALEN | Países Bajos | 62.22 | PLATA |
3 | Mico LAMPINEN | Finlandia | 62.20 | BRONCE |
Puesto | Atleta | País | Marca | Medalla |
1 | Angelina TOPIC | Serbia | 1.91 | ORO |
2 | Izobelle LOUISON-ROE | Australia | 1.89 | PLATA |
3 | Karmen BRUUS | Estonia | 1.89 | BRONCE |
Puesto | Atleta | País | Marca | Medalla |
1 | Méta TUMBA | Francia | 55.59 | ORO |
2 | Wiktoria GADAJSKA | Polonia | 56.87 | PLATA |
3 | Hannah VAN NIEKERK | Sudáfrica | 56.98 | BRONCE |
Puesto | Atleta | País | Marca | Medalla |
1 | Vance NILSSON | Estados Unidos | 49.26 | ORO |
2 | Michal RADA | República Checa | 49.30 | PLATA |
3 | Antti SAINIO | Finlandia | 49.61 | BRONCE |
Puesto | Atleta | País | Marca | Medalla |
1 | Saron BERHE | Etiopia | 4:16.64 | ORO |
2 | Rachel FORSYTH | Canada | 4:17.94 | PLATA |
3 | Jolanda KALLABIS | Alemania | 4:19.34 | BRONCE |
Puesto | Atleta | País | Marca | Medalla |
1 | Edmund SEREM | Kenia | 8:15.28 | ORO |
2 | Matthew KOSGEI | Kenia | 8:17.46 | PLATA |
3 | Hailu AYALEW | Etiopia | 8:24.08 | BRONCE |
Puesto | Atleta | País | Marca | Medalla |
1 | Sharifa DAVRONOVA | Uzbekiztan | 13.75 | ORO |
2 | Yi LI | China | 13.55 | PLATA |
3 | Erika SARACENI | Italia | 13.47 | BRONCE |
Puesto | Atleta | País | Marca | Medalla |
1 | Shanoya DOUGLAS Alliah BAKER Briana CAMPBELL Alana REID | Jamaica | 43.39 | ORO |
2 | Timea RANKL Lia THALMANN Chloé RABAC Alicia MASINI | Suiza | 44.06 | PLATA |
3 | Saavannah BLAIR Dianna PROCTOR Ashley ODIASE Renée TEDGA | Canadá | 44.60 | BRONCE |
Puesto | Atleta | País | Marca | Medalla |
1 | Jiale ZHANG | China | 68.95 | ORO |
2 | Valentina SAVVA | Chipre | 67.21 | PLATA |
3 | Villo VISKELETI | Hungría | 64.94 | BRONCE |
Puesto | Atleta | País | Marca | Medalla |
1 | Jace WITTER Gary CARD Nyrone WADE Deandre DALEY | Jamaica | 39.18 | ORO |
2 | Jake ODEY-JORDAN Joel MASTERS Dean PATTERSON Teddy WILSON | Gran Bretaña | 39.20 | PLATA |
3 | Wirayut DAENKHANOB Sarawut NUANSI Chutithat PRUKSORRANAN Puripol BOONSON | Thailandia | 39.39 | BRONCE |
Puesto | Atleta | País | Marca | Medalla |
1 | Abdisa FAYISA | Etiopia | 3:40.51 | ORO |
2 | Cameron MYERS | Australia | 3:40.60 | PLATA |
3 | Alex PINTADO | España | 3:41.03 | BRONCE |
Estados Unidos se adueñó del medallero en este mundial de atletismo, liderando con 8 medallas de oro, 4 de plata y 4 de oro. Seguido de Etiopia, China, Jamaica, Kenia y Sudáfrica completando el Top 5.
Puesto | País | Oro | Plata | Bronce | Total |
1 | Estados Unidos | 8 | 4 | 4 | 16 |
2 | Etiopía | 6 | 2 | 2 | 10 |
3 | China | 4 | 4 | 3 | 11 |
4 | Jamaica | 4 | 0 | 1 | 5 |
5 | Kenia | 3 | 3 | 1 | 7 |
6 | Sudáfrica | 3 | 2 | 2 | 7 |
7 | Australia | 2 | 7 | 5 | 14 |
8 | República Checa | 2 | 2 | 2 | 6 |
9 | Croacia | 2 | 1 | 0 | 3 |
10 | Países Bajos | 1 | 1 | 1 | 3 |
11 | Chipre | 1 | 1 | 0 | 2 |
11 | Islas Vírgenes Británicas | 1 | 1 | 0 | 2 |
11 | Serbia | 1 | 1 | 0 | 2 |
14 | Alemania | 1 | 0 | 2 | 3 |
15 | Francia | 1 | 0 | 0 | 1 |
15 | Noruega | 1 | 0 | 0 | 1 |
15 | Nueva Zelanda | 1 | 0 | 0 | 1 |
15 | Eslovenia | 1 | 0 | 0 | 1 |
15 | Tunes | 1 | 0 | 0 | 1 |
15 | Uzbekistán | 1 | 0 | 0 | 1 |
21 | Polonia | 0 | 3 | 1 | 4 |
22 | Canadá | 0 | 2 | 1 | 3 |
23 | Suiza | 0 | 2 | 0 | 2 |
24 | Gran Bretaña | 0 | 1 | 3 | 4 |
25 | Hungría | 0 | 1 | 2 | 3 |
25 | Italia | 0 | 1 | 2 | 3 |
25 | Japón | 0 | 1 | 2 | 3 |
25 | Uganda | 0 | 1 | 2 | 3 |
29 | Tailandia | 0 | 1 | 1 | 2 |
29 | China Taipe | 0 | 1 | 1 | 2 |
31 | Austria | 0 | 1 | 0 | 1 |
31 | México | 0 | 1 | 0 | 1 |
33 | Finlandia | 0 | 0 | 2 | 2 |
34 | Barbados | 0 | 0 | 1 | 1 |
34 | España | 0 | 0 | 1 | 1 |
34 | Estonia | 0 | 0 | 1 | 1 |
34 | India | 0 | 0 | 1 | 1 |
34 | Irlanda | 0 | 0 | 1 | 1 |