Campeonato Mundial de Natación Artística Acuática Juvenil: estos son los resultados
Más de 250 nadadores del mundo entre los 15 y 18 años serán partícipes del Campeonato Mundial de Natación Artística Acuática Juvenil que se realizará en Lima.
Únete a nuestro canal de WhatsAppEl Centro Acuático de la Videna alberga la 18ava edición del Campeonato Mundial de Natación Artística Acuática Juvenil. Se espera que este evento atraiga a más de 200 atletas de distintos países del mundo de 15 a 20 años.
PUEDES VER: Campeonato Mundial de Atletismo Sub-20: fechas, participantes, dónde ver y clasificación
Jusuf Nikola Astavdich Vélez, presidente de la Federación Peruana de Deportes Acuáticos, mostró su emoción por la continua tradición de Lima de ser sede de importantes eventos internacionales de este deporte.
"Como Presidente Nacional de Deportes de Natación Artística en Perú, estoy absolutamente emocionado y honrado de que Lima haya sido elegida para albergar el prestigioso Campeonato Mundial Juvenil de Natación Artística Acuática en 2024. Este evento mostrará nuestro compromiso de fomentar el talento joven en los deportes acuáticos", mencionó.
Resultados de las competencias:
- Mujeres Solo Técnica
Puesto | País | Atleta | Puntaje | Medalla |
1 | China | Huiyan XU | 281.8533 | ORO |
2 | Holanda | Marioes STEENBEEK | 273.5599 | PLATA |
3 | Japón | Sakurako UCHIDA | 270.7017 | BRONCE |
- Hombres Solo Libre
Puesto | País | Atleta | Puntaje | Medalla |
1 | México | Diego VILLALOBOS | 255.0521 | ORO |
2 | Chile | Nicolás CAMPOS | 253.5354 | PLATA |
3 | China | Muye GUO | 253.0042 | BRONCE |
- Equipo Técnico
Puesto | País | Atletas | Puntaje | Medalla |
1 | China | Yujie CHEN Muye GUO Sitong GUO Zhien HE Huiyan XU Wanyi ZHANG Yuxin ZHANG Kunyi ZHOU | 305.3328 | ORO |
2 | Japón | Kaho AITAKA Aina HATANAKA Kikuno ISHIMI Ao KANAMITSU Risako MITSUHASHI Nao SHIRAHASE Erina TAKEI Sakurako UCHIDA | 303.8268 | PLATA |
3 | México | Naia ALVAREZ Rocio CALLE Isabel CUI Aurora LAZARO Caria LORENZO Paula MANCIPAR Marina SARMIENTO Daniela SUAREZ | 299.3034 | BRONCE |
- Técnico de dúo mixto
Puesto | País | Atleta | Puntaje | Medalla |
1 | China | Muye GUO Siting GUO | 274.6433 | ORO |
2 | México | Camila ARGUMEDO Diego VILLALOBOS | 267.8083 | PLATA |
3 | Italia | Felipe PELATI Sara RIZEA | 260.3166 | BRONCE |
- Dúo Técnico Mujeres
Puesto | País | Atletas | Puntaje | Medalla |
1 | Japón | Risako MITSUBISHI Sakurako UCHIDA | 282.2267 | ORO |
2 | Ucrania | Daria MOSHYNSKA Anastasia SHMONINA | 281.4283 | PLATA |
3 | España | Naia ALVAREZ Rocio CALLE | 270.0083 | BRONCE |
- Hombre Solo Técnico
Puesto | País | Atleta | Puntaje | Medalla |
1 | México | Diego VILLALOBOS | 258.5516 | ORO |
2 | China | Muye GUO | 257.8783 | PLATA |
3 | Chile | Nicolas CAMPOS | 251.1600 | BRONCE |
- Equipo libre mixto
Puesto | País | Puntaje | Medalla |
1 | China | 64.0000 | ORO |
2 | Japón | 62.9500 | PLATA |
3 | España | 57.3000 | BRONCE |
Sigue el medallero en vivo:
Puesto | País | Oro | Plata | Bronce | Total |
1 | China | 4 | 3 | 3 | 10 |
2 | México | 3 | 2 | 0 | 5 |
3 | Japón | 1 | 2 | 1 | 4 |
4 | Ucrania | 1 | 1 | 0 | 2 |
5 | Grecia | 1 | 0 | 0 | 1 |
6 | Estados Unidos | 1 | 0 | 0 | 1 |
6 | Países Bajos | 0 | 2 | 0 | 2 |
8 | Chile | 0 | 1 | 1 | 1 |
9 | España | 0 | 0 | 5 | 5 |
10 | Italia | 0 | 0 | 1 | 1 |
¿Dónde se hacen las competiciones de natación?
El afamado Centro Acuático Videna, conocido por albergar eventos importantes como el Campeonato Mundial de Natación Juvenil y los torneos Intercontinentales de Waterpolo de la Liga Mundial Acuática en 2022, será el escenario de este destacado evento. Esta instalación acuática, diseñada especialmente para ello, hizo su primera aparición durante los Juegos Panamericanos de Lima en 2019.
¿Dónde puedo ver el Campeonato Mundial de Natación Artística Acuática Juvenil?
Este evento deportivo que albergará a más de 200 atletas, lo podrás ver por Latina Televisión que garantizará no perderse ningún detalle sobre este deporte. Podrás seguirlo por el canal 2 de Movistar TV.