El día de hoy, un nuevo jugador peruano ha logrado entrar al selecto grupo de jugadores que alcanzaron la cifra de 10k de MMR en Dota 2.
Se trata de Alonso “Mnz” León carry del equipo peruano de Thunder Predator.
Así lo dio a conocer a través de su fan page en Facebook donde compartió una fotografía donde aparecía su MMR actualmente el cual es de 10020. De esta forma se une a Scofield como los únicos jugadores peruanos en lograr la increíble cifra de 10K de MMR.
PUEDES VER: Dota 2: Mjz, jugador de Thunder Predator, dice que no es posible saber si Beastcoast es mejor [ENTREVISTA]
Foto: Mnz Facebook
Si entramos a la página del ranking de MMR de Dota 2, nos vamos a dar cuenta que en primer lugar encontramos a Arteezy y en segundo lugar encontramos a lo que parece ser un jugador de China.
Lo que ocurre es que Mnz, tiene una cuenta secundaria que tiene el nombre de Kure. Es con esta cuenta con la que ha logrado llegar a 10K de MMR mientras que su cuenta principal aparece en el puesto 16.
Por otro lado, si vamos a la página DotaBuff, vamos a darnos cuenta que el jugador peruano, se encuentra en el Top 5 de MMR.
1. Abed "Abed" Yusop | 10,024 | Evil Geniuses | Filipinas
2. Yeik "MidOne" Nai Zheng | 10,016 | Team Secret | Malasia
3. Artour "Arteezy" Babaev | 10,010 | Evil Geniuses | Canadá/Uzbekistan
4. Roman "Ramzes666" Kushnarev | 10,011 | Evil Geniuses | Rusia
5. Marc "Raven" Polo Luis Fausto | 10,000 | Geek Fam | Filipinas
6. Rafli "Mikoto" Fathur Rahman | 10,030 | BOOM | Indonesia
7. Aliwi "w33" Omar | 10,060 | Team Nigma | Rumania/Siria
8. Armel "Armel" Paul Tabios | 10,020 | TNC Predator | Filipinas
9. Cheng "Nothingtosay" Jin Xiang | 10,000 | EHOME | Malasia
10. Vladimir "No[o]ne" Minenko | 10,010 | VIrtus.pro | Ucrania
11. Alik "V-Tune" Vorobey | 10,010 | FlyToMoon | Ucrania
12. Linus "Limmp" Blomdin | 10,000 | Alliance | Suecia
13. Syed Sumail "SumaiL" Hassan | 10,020 | OG Esports | Pakistán/Estados Unidos
14. Andreas Franck "Cr1t-" Nielsen | 10,010 | Evil Geniuses | Dinamarca
15. Elvis "Scofield" De la Cruz | 10,020 | Beastcoast | Perú
16. Michael "miCKe" Vu | 10.060 | Team Liquid | Suecia
17. Alonso “Mnz” León | 10020 | Thunder Predator | Perú
18. Nuengnara "23savage" Teeramahanon | 10000 | Fnatic | Tailandia
19. Anucha "Jabz" Jirawong | 10020 | Fnatic | Tailandia
Para más noticias del mundo de los esports como Dota 2, CSGO, LoL y otros videojuegos síguenos por nuestras redes sociales de Líbero Esports en Facebook e Instagram.
¡No te olvides de ver al Barbón Gamer los lunes y miércoles a las 11:00 am por nuestras pantallas en YouTube y Facebook!