Premier League 2020-21 EN VIVO el fútbol inglés vive una de sus temporadas más candentes, la cual está marcada por la pandemia del coronavirus. En la fecha 19, el gran atractivo fue el Manchester United vs Liverpool, que terminó igualado sin goles. Revisa a continuación los resultados, programación y cómo va la tabla de posiciones.
El sábado, el Leicester City encadenó su sexto partido invicto luego de derrotar por 2-0 al Southampton, con lo cual se mantiene cerca del líder Manchester United.
Precisamente el Manchester United y Liverpool protagonizaron el partido más vibrante de la jornada. Un clásico muy parejo que terminó igualado y que permitió a los 'Diablos Rojos' mantener en solitario el liderato con 37 puntos.
Por su parte, el Tottenham de Mourinho no quiere alejarse del pelotón de arriba y ganó por 2-0 al colero Sheffield United, con lo cual escaló a la cuarta casilla con 33 unidades, a cuatro del líder. Su gran objetivo es, al menos, conseguir un cupo a la siguiente Champions League.
En tanto, Manchester City goleó 4-0 al Crystal Palace y la jornada concluirá el lunes con el duelo entre Arsenal y Newcastle United.
A continuación, revisa todos los detalles de la fecha 19 de la Premier League.
Sábado 16 de enero
Hora | Partido |
7.30 horas | Wolverhampton 2-3 West Bromwich |
9.00 horas | Leeds United 0-1 Brighton |
9.00 horas | West Ham United 1-0 Burnley |
12.30 horas | Fulham 0-1 Chelsea |
15.00 horas | Leicester City 2-0 Southampton |
Domingo 17 de enero
Hora | Partido |
Suspendido | Aston Villa vs Everton |
9.00 horas | Sheffield United 1-3 Tottenham |
11.30 horas | Liverpool 0-0 Manchester United |
14.15 horas | Manchester City 4-0 Crystal Palace |
Lunes 18 de enero
Hora | Partido |
15.00 horas | Arsenal vs Newcastle United |
* La programación está hecha en horarios de Perú, Ecuador y Colombia.
Sigue la tabla de posiciones actualizada de la Champions League
PJ | DIF | Puntos | |
1. Manchester United * | 18 | 10 | 37 |
2. Manchester City* | 17 | 16 | 35 |
3. Leicester City* | 18 | 12 | 35 |
4. Liverpool * | 18 | 16 | 34 |
5. Tottenham Hotspur** | 18 | 16 | 33 |
6. Everton | 17 | 7 | 32 |
7. Chelsea | 18 | 12 | 29 |
8. Southampton | 18 | 5 | 29 |
9. West Ham United | 18 | 4 | 29 |
10. Aston Villa | 15 | 13 | 26 |
11. Arsenal | 18 | 1 | 24 |
12. Leeds United | 18 | -4 | 23 |
13. Crystal Palace | 19 | -11 | 23 |
14. Wolverhampton | 19 | -8 | 22 |
15. Newcastle | 17 | -9 | 19 |
16. Brighton &Hove Albion | 19 | -7 | 17 |
17. Burnley | 17 | -13 | 16 |
18. Fulham*** | 17 | -11 | 12 |
19. West Bromwich*** | 18 | -27 | 11 |
20. Sheffield United*** | 19 | -22 | 5 |
* Clasifican a la Champions League 2021-22
** Clasifica a la Europa League 2021-22
*** Descienden a la Segunda División de InglaterraMás información en Libero.pe