Conoce como se va moviendo la tabla de posiciones durante la fecha 2 de la fase liga de la Champions League 2025-26. Además, conoce la programación de la jornada.
Se dio inicio a la segunda fecha de la Champions League 2025 en su fase liga con partidos que acapararon la atención de los hinchas. Real Madrid demostró todo su poderío y goleó 5-0 a Kairat de visita, mientras que Bayern Múnich e Inter también vencieron abultadamente a Pafos y Slavia Praga respectivamente. Además, Barcelona recibe este miércoles a PSG. Revisa como marcha la tabla de posiciones
EQUIPOS | PJ | DG | PTS |
1. Bayern Múnich | 2 | +6 | 6 |
2. Real Madrid | 2 | +6 | 6 |
3. Inter | 2 | +5 | 6 |
4. Tottenham | 2 | +1 | 4 |
5. PSG | 1 | +4 | 3 |
6. Atlético Madrid | 2 | +3 | 3 |
7. Marsella | 2 | +3 | 3 |
8. Sporting Lisboa | 1 | +3 | 3 |
9. Brujas | 2 | +2 | 3 |
10. Union Saint-Gilloise | 1 | +2 | 3 |
11. Arsenal | 1 | +2 | 3 |
12. Manchester City | 1 | +2 | 3 |
13. Qarabag | 1 | +1 | 3 |
14. Barcelona | 1 | +1 | 3 |
15. Frankfurt | 2 | 0 | 3 |
16. Liverpool | 2 | 0 | 3 |
17. Chelsea | 2 | -1 | 3 |
18. Galatasaray | 2 | -3 | 3 |
19. Atalanta | 2 | -3 | 3 |
20. Bodo/Glimt | 2 | 0 | 2 |
21. Dortmund | 1 | 0 | 1 |
22. Juventus | 1 | 0 | 1 |
23. Leverkusen | 1 | 0 | 1 |
24. Copenhague | 1 | 0 | 1 |
25. Olympiacos | 1 | 0 | 1 |
26. Slavia Praga | 2 | -3 | 1 |
27. Pafos | 2 | -4 | 1 |
28. Newcastle | 1 | -1 | 0 |
29. Villarreal | 1 | -1 | 0 |
30. Benfica | 2 | -2 | 0 |
31. PSV | 1 | -2 | 0 |
32. Athletic Club | 1 | -2 | 0 |
33. Napoli | 1 | -2 | 0 |
34. Mónaco | 1 | -3 | 0 |
35. Ajax | 2 | -6 | 0 |
36. Kairat | 2 | -8 | 0 |
*Los ocho primeros clasifican directo a octavos de final
*Los siguientes 16 equipos jugarán una eliminatoria para buscar la clasificación a octavos de final