Copa Libertadores 2021 EN VIVO: conoce todos los resultados y cómo quedaron las tablas de posiciones tras jugarse la fecha 2 del máximo torneo continental a nivel de clubes. En total fueron 16 partidos los que se vivieron.
La fecha 2 comenzó el martes 27 con importantes encuentros. Palmeiras, actual campeón, se dio un paseo y aplastó 5-0 a Independiente del Valle; mientras que Boca Juniors superó (2-0) sin mucho sobresalto a Santos. La mala noticia fue que Vélez Sarsfield de Luis Abram cayó ante LDU de Quito y complica sus opciones de clasificar a octavos.
El miércoles 28, Universitario de Deportes cayó goleado en su visita a Defensa y Justicia en Argentina. Los cremas no pudieron puntuar y siguen de malas en el certamen continental. Más tarde, River Plate derrotó con sustos a Junior de Barranquilla.
La suerte de Sporting Cristal tampoco fue de las mejores y terminó cayendo a manos de Racing Club por el Grupo E con un gol de Chancalay a poco del final. Los celestes habían empatado con tanto de 'Canchita' Gonzáles, pero fallaron distintas ocasiones estando con un hombre más y se van con las manos vacías de Argentina.
La fecha la cerró Sao Paulo con una cómoda victoria sobre Rentistas. A continuación, revisa todos los resultados de la fecha 2 de la Copa Libertadores 2021, así como las tablas de posiciones de todos los grupos.
La transmisión de los juegos por la Copa Libertadores serán por las señales de ESPN, ESPN 2, ESPN Play, Fox Sports, Fox Sports 2 y Facebook Watch. Recuerda que habrá un total de 16 partidos que se jugarán en la fecha 1 de la fase de grupos de la Copa Libertadores y aquí tienes la programación completa.
Martes 27 de abril
Horario | Partido | Canal |
17.15 horas | Atlético Mineiro 2-1 América de Cali | ESPN |
17.15 horas | Flamengo 4-1 U. La Calera | FOX Sports Brasil |
17.15 horas | LDU Quito 3-1 Vélez Sarsfield | ESPN 2 |
19.30 horas | Boca Juniors 2-0 Santos | ESPN 2 |
19.30 horas | Internacional 4-0 Deportivo Táchira | Facebook Watch |
19.30 horas | Palmeiras 5-0 Independiente del Valle | ESPN |
Miércoles 28 de abril
Horario | Partido | Canal |
17.00 horas | Defensa y Justicia 3-0 Universitario | ESPN |
17.00 horas | Cerro Porteño 0-0 La Guaira | Facebook Watch |
17.00 horas | Nacional 4-4 Atlético Nacional | ESPN |
19.00 horas | River Plate 2-1 Junior de Barranquilla | ESPN 2 |
19.00 horas | Ind. Santa Fe 1-2 Fluminense | Facebook Watch |
21.00 horas | Barcelona SC 4-0 The Strongest | Facebook Watch |
21.00 horas | Olimpia 2-1 Always Ready | Fanatiz |
Jueves 29 de abril
Horario | Partido | Canal |
17.00 horas | Racing Club 2-1 Sporting Cristal | ESPN 2 |
17.00 horas | U. Católica 0-2 Argentinos Juniors | Fanatiz |
19.00 horas | Sao Paulo 2-0 Rentistas | Facebook Watch |
Así marchan las tablas de posiciones de la fase de grupos de la Copa Libertadores.
TABLA DE POSICIONES COPA LIBERTADORES | ||||||||
# | Grupo A | PJ | G | E | P | GF | GC | PTS |
1° | Palmeiras | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 |
2° | Defensa y Justicia | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 4 |
3° | Independiente del Valle | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 |
4° | Universitario | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | 0 |
- | ||||||||
# | Grupo B | PJ | G | E | P | GF | GC | PTS |
1° | Inter de Porto Alegre | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 3 |
2° | Always Ready | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 3 |
3° | Olimpia | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 3 |
4° | Deportivo Táchira | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 6 | 3 |
- | ||||||||
# | Grupo C | PJ | G | E | P | GF | GC | PTS |
1° | Barcelona SC | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
2° | Boca Juniors | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 |
3° | Santos | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 |
4° | The Strongest | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 |
- | ||||||||
# | Grupo D | PJ | G | E | P | GF | GC | PTS |
1° | River Plate | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 4 |
2° | Fluminense | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 4 |
3° | Independiente Santa Fe | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 |
4° | Junior | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 |
- | ||||||||
# | Grupo E | PJ | G | E | P | GF | GC | PTS |
1° | Sao Paulo | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 6 |
2° | Racing Club | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 4 |
3° | Rentistas | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 |
4° | Sporting Cristal | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 0 |
- | ||||||||
# | Grupo F | PJ | G | E | P | GF | GC | PTS |
1° | Argentinos Jrs. | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6 |
2° | Atlético Nacional | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 4 | 4 |
3° | Nacional | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 6 | 1 |
4° | U. Católica | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 |
- | ||||||||
# | Grupo G | PJ | G | E | P | GF | GC | PTS |
1° | Flamengo | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 3 | 6 |
2° | LDU Quito | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | 4 |
3° | U. La Calera | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 6 | 1 |
4° | Vélez Sarsfield | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 | 0 |
- | ||||||||
# | Grupo H | PJ | G | E | P | GF | GC | PTS |
1° | Cerro Porteño | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 |
2° | Atlético Mineiro | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 4 |
3° | La Guaira | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 |
4° | América de Cali | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 |
- Los mejores dos equipos de cada grupo avanzarán a octavos de final.
- En caso de empates en puntos, la diferencia de goles será el primer criterio de comparación.
- El tercer puesto de cada grupo irá a la Copa Sudamericana.
Programación actualizada
Tablas de la fase de grupos actualizadas
CANALES TV | ESPN | ESPN 2 | ESPN 3 |
DIRECTV | 621/1620 | 623/1623 | 626/1626 |
TELECENTRO | 104/1009 | 105/1011 | 108/1012 |
CABLEVISIÓN | 32/102 | 23/103 | 104 |
SUPERCANAL | 14/102/1000 | 15/103/1003 | 104/1007 |
CLARO TV | 106 | 107 | 108 |
DIBOX | 100 | 101 | 102 |
Cablevisión flow | 102 | 103 | 104 |
MOVISTAR TV | 200 | 201 | 202 |
CANALES TV | ESPN | ESPN 2 | ESPN 3 |
DIRECTV | 621/1620 | 625/1623 | 626/1626 |
MOVISTAR TV | 200/483/884 | 202/486/886 | 203/488/887 |
CLARO TV | 510/1510 | 511/1511 | 512/1512 |
COLCABLE | 16 | - | 14/15 |
CANALES TV | ESPN HD | ESPN 2 | ESPN 3 |
DIRECTV | 621/1621 | 622/1622 | 623/1623 |
MOVISTAR TV | 504/483/884/740 | 486/505/741/886 | 488/887/508/742 |
CLARO TV | 64/521 | 65/523 | 66/524 |
CABLE MÁS | - | - | 79 |
CANALES TV | ESPN | ESPN 2 | ESPN 3 |
DIRECTV | 621/1620 | 625/1623 | 626/1626 |
Grupo TV Cable | 200/730 | 202/734 | 204/736 |
CLARO TV | 90/590 | - | - |
CANALES TV | ESPN | ESPN 2 | ESPN 3 |
TiGO | 508/701 | 510/720 | 515/703 |
CANALES TV | ESPN | ESPN 2 | ESPN 3 |
DIRECTV | 621/1620 | 623/1623 | 626/1626 |
CANALES TV | ESPN | ESPN 2 | ESPN 3 |
DIRECTV | 621/1620 | 625/1623 | 626/1626 |
MOVISTAR TV | 483 | 485 | 488/887 |
INTER | - | 51/56 | 57/193 |
NETUNO | 30 | 28 | - |
CANALES TV | ESPN | ESPN 2 | ESPN 3 |
TiGO | - | 104 | - |
Más información en Líbero.pe.