Tabla de posiciones Liga MX EN VIVO este domingo finalizó la jornada 13 del Clausura 2021 en el Torneo Guard1anes. El Cruz Azul de Reynoso alcanzó una histórica marca tras vencer al colero Juárez y se mantiene como líder. A continuación, revisa todos los resultados y cómo quedaron las ubicaciones de los equipos y los goleadores.
El viernes reinició el fútbol en México tras la fecha FIFA. El Puebla, con gol de Santiago Ormeño, venció 3-1 a Mazatlán y se metió al cuarto lugar, de acceso a cuartos de final de liguilla. Por su parte, Cruz Azul alcanzó 11 triunfos consecutivos tras imponerse al Juárez, con lo cual Juan Reynoso
El sábado, América, Pedro Aquino en todo el partido, remontó y venció por 2-1 al Necaxa en el estadio Azteca, con lo cual sigue segundo en la tabla de posiciones al acecho de Cruz Azul.
En tanto, este domingo el Chivas de Guadalajara y Santos Laguna empataron 1-1, mientras que Tigres derrotó por la mínima diferencia a Querétaro.
A continuación revisa los resultados de la jornada 13 del Clausura 2021 en la Liga MX, así como la tabla de posiciones del fútbol mexicano.
Viernes 2 de abril
Horario | Partidos | Canales |
19.30 horas | Puebla 3-1 Mazatlán | TV Azteca |
21.30 horas | Juárez 0-1 Cruz Azul | TV Azteca y TUDN |
Sábado 3 de abril
Horario | Partidos | Canales |
17.00 horas | Atlas 1-0 Tijuana | IZZI |
19.00 horas | América 2-1 Necaxa | TUDN |
21.06 horas | Monterrey 2-0 Atlético San Luis | Fox Sports 2 |
Domingo 4 de abril
Horario | Partidos | Canales |
11.00 horas | Pumas 2-2 Pachuca | TUDN |
16.00 horas | Guadalajara 1-1 Santos | IZZI |
18.06 horas | Querétaro 0-1 Tigres | Fox Sports |
20.05 horas | León 2-1 Toluca | Marca Claro |
*Horarios para México; en Perú +1 hora.
Revisa cómo marcha la tabla de posiciones de la Liga MX EN VIVO en la fecha 13 del Clausura 2021.
Pos. | Equipo | PJ | GF | GC | DG | Pts. |
1° | Cruz Azul | 13 | 20 | 7 | +13 | 33 |
2° | América | 13 | 20 | 9 | +11 | 31 |
3° | Monterrey | 12 | 17 | 7 | +10 | 22 |
4° | Santos Laguna | 13 | 15 | 10 | +5 | 22 |
5° | Atlas | 13 | 14 | 10 | +4 | 21 |
6° | Puebla | 13 | 18 | 12 | +6 | 20 |
7° | Toluca | 13 | 21 | 17 | +4 | 19 |
8° | León | 13 | 15 | 17 | -2 | 17 |
9° | Tijuana | 12 | 15 | 15 | 0 | 16 |
10° | Tigres | 12 | 13 | 14 | -1 | 15 |
11° | Pachuca | 13 | 12 | 15 | -3 | 14 |
12° | Querétaro | 13 | 16 | 23 | -7 | 14 |
13° | Mazatlán | 13 | 12 | 20 | -8 | 14 |
14° | Pumas | 13 | 9 | 11 | -2 | 13 |
15° | Chivas de Guadalajara | 12 | 16 | 19 | -3 | 13 |
16° | Atlético San Luis | 13 | 15 | 19 | -4 | 12 |
17° | Necaxa | 13 | 13 | 22 | -9 | 10 |
18° | Juárez | 12 | 8 | 22 | -14 | 9 |
Puesto | Jugador - Goles | Equipo |
1° | Alexis Canelo (9 goles) | Toluca |
1° | Rogerio Funes Mori (9 goles) | Monterrey |
2° | Santiago Ormeño (8 goles) | Puebla |
2° | Nicolás Ibáñez (8 goles) | San Luis |
3° | Henry Martín (6 goles) | América |
Más información en Libero.pe.