Fallo judicial dejaría fuera a Binacional de la Liga 1, por lo que la tabla de posiciones del Torneo Clausura 2025 se vería afectado, ¿Sporting Cristal perjudicado?
¡Sorpresa en la Liga 1 2025! Deportivo Binacional no concluiría el Torneo Clausura tras un fallo judicial que lo expulsaría inmediatamente de la competencia oficial de la Primera División. Dado este panorama, la tabla de posiciones sufriría una severa modificación que afectaría a todos los elencos que se vieron cara a cara ante el "Poderoso del Sur".
PUEDES VER: Con el descenso de Binacional: Universitario sería beneficiado en la tabla de posiciones
Dentro de las normas de la Liga 1 2025, se indica que los partidos de Binacional en el Torneo Clausura quedarían nulas, por que lo elencos como Sporting Cristal que vencieron al cuadro de Juliaca, su marcador quedaría sin efecto, ¿Cómo quedaría la tabla de posiciones?
RESULTADOS DE BINACIONAL EN EL TORNEO CLAUSURA 2025
| EQUIPOS | PJ | DG | PUNTOS |
| 1. Universitario | 6 | 7 | 14 |
| 2. Sporting Cristal | 5 | 11 | 13 |
| 3. Cusco FC | 4 | 6 | 12 |
| 4. Deportivo Garcilaso | 6 | 5 | 12 |
| 5. Alianza Lima | 6 | 2 | 11 |
| 6. Sport Huancayo | 6 | 0 | 8 |
| 7. FBC Melgar | 6 | -1 | 8 |
| 8. Alianza Atlético | 5 | 1 | 6 |
| 9. Los Chankas | 4 | -4 | 6 |
| 10. AD Tarma | 5 | -4 | 6 |
| 11. Cienciano | 5 | 1 | 5 |
| 12. Juan Pablo II | 5 | -2 | 5 |
| 13. Comerciantes Unidos | 5 | -2 | 5 |
| 14. Atlético Grau | 5 | -3 | 4 |
| 15. Alianza Universidad | 5 | -3 | 4 |
| 16. Ayacucho FC | 6 | -4 | 4 |
| 17. Sport Boys | 6 | -6 | 4 |
| 18. UTC | 4 | -4 | 1 |
| 19. Binacional | - | - | - |
Así quedaría la Tabla Acumulada de la Liga 1 2025 con la cercana salida de Binacional en Primera División:
| EQUIPOS | PJ | DG | PUNTOS |
| 1. Universitario | 24 | 33 | 53 |
| 2. Alianza Lima | 24 | 14 | 48 |
| 3. Cusco FC | 22 | 20 | 46 |
| 4. Sporting Cristal | 23 | 18 | 45 |
| 5. Alianza Atlético | 24 | 11 | 40 |
| 6. Deportivo Garcilaso | 24 | 14 | 39 |
| 7. FBC Melgar | 24 | 7 | 39 |
| 8. Sport Huancayo | 24 | 2 | 38 |
| 9. AD Tarma | 23 | -10 | 30 |
| 10. Los Chankas | 22 | -5 | 29 |
| 11. Cienciano | 23 | 5 | 28 |
| 12. Atlético Grau | 23 | -4 | 26 |
| 13. Sport Boys | 24 | -8 | 24 |
| 14. Juan Pablo II | 23 | -10 | 24 |
| 15. UTC | 22 | -21 | 20 |
| 16. Ayacucho FC | 24 | -17 | 19 |
| 17. Comerciantes Unidos | 23 | -16 | 16 |
| 18. Alianza Universidad | 23 | -20 | 15 |
| 19. Binacional | - | - | - |
Según informa el periodista Gustavo Peralta, podría existir novedades desde la Federación Peruana de Fútbol (FPF) sobre una resolución que dejaría fuera a Binacional de la Liga 1 2025. Como se conoce, la Corte Superior de Justicia de Puno dio una medida cautelar en diciembre del 2024 para que se reintegre al "Poderoso del Sur".
Ahora, este ente ha emitido un nuevo fallo con el que el cuadro de Juliaca quedaría fuera de la Liga 1 2025 de manera inmediata.
"Todos los partidos que el Club haya disputado hasta la fecha de su retiro serán declarados anulados, de modo que no se asignarán puntos ni goles a ninguno de los equipos que hayan participado en dichos encuentros", se lee en el reglamento de la Liga 1 2025.