A continuación, podrás revisar cómo marcha la tabla de posiciones del acumulado durante el desarrollo del Torneo Clausura 2026.
Arrancó el Torneo Clausura 2026 y con ello, la búsqueda del nuevo campeón nacional. Alianza Lima tiene la primera opción tras quedarse con el título del Torneo Apertura; sin embargo, los demás clubes como Universitario y Sporting Cristal querrán buscar los playoffs. A continuación, podrás ver cómo va la tabla de posiciones del acumulado.
PUEDES VER: ¡Oficial! Alianza Lima anunció la salida de Guillermo Viscarra: "Finalizado el vínculo contractual"
| Puesto | Equipo | PJ | DF | Puntos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alianza Lima | 18 | 23 | 43 |
| 2 | Los Chankas | 18 | 45 | 37 |
| 3 | Cienciano | 18 | 10 | 33 |
| 4 | Universitario | 18 | 10 | 32 |
| 5 | FBC Melgar | 18 | 11 | 31 |
| 6 | Cusco FC | 18 | 1 | 30 |
| 7 | Deportivo Garcilaso | 18 | 2 | 26 |
| 8 | Sporting Cristal | 18 | -1 | 22 |
| 9 | Comerciantes Unidos | 18 | -2 | 22 |
| 10 | Alianza Atlético | 18 | -1 | 21 |
| 11 | ADT Tarma | 18 | 0 | 20 |
| 12 | Sport Boys | 18 | -5 | 20 |
| 13 | Atlético Grau | 18 | -4 | 19 |
| 14 | CD Moquegua | 18 | -7 | 19 |
| 15 | FC Cajamarca | 18 | -5 | 18 |
| 16 | Juan Pablo II | 18 | -18 | 17 |
| 17 | Sport Huancayo | 18 | -11 | 16 |
| 18 | UTC | 18 | -7 | 13 |
El título de la Liga 1 2026 se define mediante el formato clásico de torneos cortos (Apertura y Clausura) combinados con una Tabla Acumulada (la suma de puntos de todo el año). Sin embargo, la Federación Peruana de Fútbol introdujo ajustes importantes para premiar la regularidad anual.
Escenario 1: campeón automático
Escenario 2: clasificación directa a la final
Escenario 3: los playoffs (semifinales y final)