Tras igualdad de Universitario, así quedó la tabla acumulada de la Liga 1
La fecha inaugural de la Fase 2 de la Liga 1 culminó. Alianza Lima y Sporting Cristal sumaron tres puntos, mientras que la 'U' solo pudo empatar.
Únete a nuestro canal de WhatsAppLa Fase 2 de la Liga 1 empezó y los equipos del fútbol profesional nos regalaron grandes cotejos, colmados de emoción y goles. Alianza Lima y Sporting Cristal lograron sendos triunfos en sus respectivos partidos, mientras que Universitario igualó 2-2 con Alianza Atlético de Sullana.
Los blanquiazules derrotaron 4-1 a Ayacucho FC. Alianza Lima realizó uno de sus mejores partidos en lo que va el año y demostró que peleará por conseguir el título nacional.
Sporting Cristal, por su parte, ganó 4-2 a Cantolao. A pesar de apostar por un equipo alterno, el cuadro celeste demostró un juego agresivo y aprovechó los espacios defensivos del cuadro estudiantil.
Cerrando la jornada, Universitario empató 2-2 con Alianza Atlético de Sullana. Lo cremas encontraron el tanto de la igualdad en los minutos finales del partido.
Liga 1: Resultados de la Fecha 1 de la Fase 2
Partido |
Municipal 1-1 UTC |
San Martín 0-2 Mannucci |
Cantolao 2-4 Sporting Cristal |
Sport Huancayo 0-3 Melgar |
Sport Boys 1-4 Cienciano |
Alianza Lima 4-1 Ayacucho |
Binacional 1-1 Alianza Universidad |
César Vallejo 1-0 Cusco FC |
Universitario 2-2 Alianza Atlético |
Liga 1: Tabla de posiciones acumulada
Puesto | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Puntos |
1 | Sporting Cristal | 10 | 9 | 0 | 1 | 22 | 8 | 14 | 27 |
2 | César Vallejo | 10 | 6 | 3 | 1 | 18 | 8 | 10 | 21 |
3 | Alianza Lima | 10 | 5 | 4 | 1 | 16 | 7 | 9 | 19 |
4 | San Martín (*) | 10 | 6 | 1 | 3 | 10 | 8 | 2 | 18 |
5 | Cienciano(**) | 10 | 5 | 2 | 3 | 18 | 13 | 5 | 15 |
6 | Ayacucho FC | 10 | 3 | 6 | 1 | 17 | 14 | 3 | 15 |
7 | Mannucci | 10 | 4 | 3 | 3 | 15 | 14 | 1 | 15 |
8 | Universitario (**) | 10 | 4 | 4 | 2 | 14 | 13 | 1 | 14 |
9 | Melgar | 10 | 3 | 3 | 4 | 14 | 12 | 2 | 12 |
10 | UTC | 10 | 3 | 2 | 5 | 10 | 13 | -3 | 11 |
11 | Sport Huancayo (*) | 10 | 3 | 3 | 4 | 8 | 12 | -4 | 11 |
12 | Cantolao | 10 | 3 | 1 | 6 | 10 | 17 | -7 | 10 |
13 | Alianza Atlético (*) | 10 | 3 | 3 | 5 | 13 | 11 | 2 | 10 |
14 | Alianza Universidad (**) | 10 | 3 | 2 | 5 | 9 | 14 | -5 | 9 |
15 | Sport Boys (**) | 10 | 3 | 1 | 6 | 13 | 17 | -4 | 8 |
16 | Cusco FC (*) | 10 | 1 | 5 | 4 | 12 | 14 | -2 | 7 |
17 | Municipal | 10 | 2 | 2 | 6 | 7 | 16 | -9 | 7 |
18 | Binacional | 10 | 1 | 2 | 7 | 9 | 22 | -13 | 5 |
(*) -1 punto
(**) -2 puntos
Sigue la información deportiva por Líbero.pe.