Repasa cómo quedó la tabla de posiciones con todos los resultados actualizados tras la culminación de la fecha 13 del Torneo Clausura 2026.
La jornada 13 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026 concluyó y dejó cambios relevantes en la clasificación. Sporting Cristal perdió ante Cusco FC, un resultado que abrió la puerta para que Sport Huancayo vuelva tomar el primer lugar. Por su parte, Universitario subió al segundo puesto tras golear a Juan Pablo II, mientras que Alianza Lima se ubicó en la sexta posición, a solo tres puntos del puntero.
PUEDES VER: Árbitro confirmado para el clásico de Sporting Cristal vs Alianza Lima por Torneo Clausura
| EQUIPOS | PJ | DG | PUNTOS |
|---|---|---|---|
| 1. Sport Huancayo | 13 | 8 | 28 |
| 2. Universitario | 13 | 9 | 27 |
| 3. Deportivo Garcilaso | 13 | 12 | 25 |
| 4. Sporting Cristal | 13 | 11 | 25 |
| 5. FBC Melgar | 13 | 10 | 25 |
| 6. Alianza Lima | 13 | 8 | 25 |
| 7. Juan Pablo II | 13 | 7 | 22 |
| 8. Alianza Atlético | 13 | -1 | 22 |
| 9. Cusco FC | 13 | 5 | 21 |
| 10. Sport Boys | 13 | 5 | 21 |
| 11. Atlético Grau | 13 | -1 | 18 |
| 12. Cienciano | 13 | -5 | 14 |
| 13. Comerciantes Unidos | 13 | -1 | 13 |
| 14. Los Chankas | 13 | -15 | 12 |
| 15. FC Cajamarca | 13 | -9 | 11 |
| 16. CD Moquegua | 13 | -12 | 10 |
| 17. ADT | 13 | -15 | 7 |
| 18. UTC* | 13 | -16 | -3 |
*Club UTC, sanción de deducción de dos (2) puntos, dispuesto en la Resolución N°11 del Expediente 1150-2025-B-CCRD-FPF
*Club UTC, sanción de deducción de tres (3) puntos, dispuesto en la Resolución N°12 del Expediente 1150-2025-B-CCRD-FPF
VIERNES 23 DE OCTUBRE
SÁBADO 24 DE OCTUBRE
DOMINGO 25 DE OCTUBRE